Ваша знижка: -23%
Модель:
7209920Виробник:
Speroni
Дуже багато
99607.20грн.76697.54грн.
тип насоса
фекальнийматеріал насоса
чавунрозташування насоса
занурювальнийКоліно для насосу speroni SQ 150 6" | |
Натиск : | м |
Подача : | м3/год |
Потужність насоса : | квт |
Тип насоса : | фекальний |
Напруга : | В |
Матеріал насоса : | чавун |
Матеріал колеса : | |
Тип колеса : | |
Розташування насоса : | занурювальний |
Тип підключення : | фланець |
Діаметр патрубків : | дюйм |
Коліно для насосу speroni SQ 150 6"
Застосування
Занурювальні каналізаційні насоси з відкритим одноканальним робочим колесом з ріжучою кромкою.
Завдяки великому діапазону напірних характеристик можна ідеально підібрати насос серії SQ для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, для підприємств рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення на сільськогосподарських угіддях.
Робочі характеристики
- Температура рідини трохи більше 40°C
- Глибина занурення до 20 м
- Максимальний діаметр твердих частинок:
SQ 15/25 – 40 мм, SQ 42/50 – 60 мм, SQ 65/85 – 70 мм - Водневий показник (pH) рідини – від 4 до 10
- Повністю занурюються у воду
- Щільність рідини не більше 1,2 кг/дм³
Двигун
- Теплоізоляція двигуна клас F
- Клас захисту від вологості IP 68
- Тривалий режим роботи при повному зануренні насоса
Матеріали
- Ручка насоса - чавун
- Корпус насоса - чавун
- Робоче колесо - чавун
- Вал електродвигуна - нержавіюча сталь
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт,
для SQ 150 - подвійне торцеве ущільнення - вольфрам/вольфрам та графіт/кремній
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | ||||||||||||||
3-фазна | P2 | P1 | 3-фазна | м³/година | 6 | g | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Висота водяного стовпа, м | ||||||||||||||||||
SQ 15-1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | Н(м) | 12 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 6 | 5,2 | ||||||
SQ 25-1,5 | 2 | 1,5 | 1.75 | 3,2 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9,3 | 7,8 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||
SQ 25-2,2 | 3 | 2,2 | 2,6 | 5 | 16 | 15,6 | 15 | 14,5 | 13,7 | 13 | 12 | 11,5 | 10,2 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | ||||||||||||||
3-фазна | P2 | P1 | 3-фазна | м³/година | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||
Висота водяного стовпа, м | ||||||||||||||||||
SQ 42-3 | 4 | 3 | 3,4 | 6,5 | Н(м) | 18 | 17 | 15 | 13 | 9,5 | 5 | |||||||
SQ 50-4 | 5,5 | 4 | 4,5 | 8,7 | 20 | 17,8 | 17 | 15 | 12 | 7,5 | 3 | |||||||
SQ 65-5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,2 | 10 | 25 | 23 | 21,5 | 20 | 16 | 12 | 7,5 | 3 | ||||||
SQ 85-7,5 | 10 | 7,5 | 8,5 | 13,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 24 | 21 | 17,5 | 13 | 10 | 6 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | ||||||||||||||
3-фазна | P2 | P1 | 3-фазна | м³/година | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Висота водяного стовпа, м | ||||||||||||||||||
SQ 150-11 | 15 | 11 | 13 | 25 | Н(м) | 18 | 17,5 | 17 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | |||||||
SQ 150-15 | 20 | 15 | 16 | 31 | 23,5 | 23 | 22,2 | 21 | 18,3 | 14 | ||||||||
SQ 150-18,5 | 25 | 18,5 | 22 | 43 | 24 | 23,8 | 23,5 | 22,6 | 20,5 | 20 | 17,9 | 15 | 11,5 | |||||
SQ 150-22 | 30 | 22 | 27 | 45 | 29,5 | 29,1 | 28,1 | 28,5 | 27,5 | 26,2 | 24,3 | 22 | 17,5 | 15 | ||||
SQ 150-30 | 40 | 30 | 37 | 56 | 31,8 | 31 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25,5 | 23.4 | 20 | 17 | ||||
SQ 150-37 | 50 | 37 | 46 | 68 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 33,8 | 32,8 | 31,3 | 29,3 | 26,5 | 23, 1 | 19 |
тип насоса
тип насоса
фекальний
матеріал насоса
матеріал насоса
чавун
розташування насоса
розташування насоса
занурювальний
тип приєднання
тип приєднання
фланець
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.