Ваша знижка: -23%
Модель:
101065670Виробник:
Speroni
Дуже багато
27673.80грн.21308.83грн.
тип насоса
відцентровийвибір по натиску в м
24.5вибір з подачі м3/год
16.8насос speroni CTX 250/2,2 | |
Натиск : | 24.5м |
Подача : | 16.8м3/год |
Потужність насоса : | 2.2квт |
Тип насоса : | відцентровий |
Напруга : | 380В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | горизонтальне |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 1 1/2х1 1/4дюйм |
насос speroni CTX 250/2,2
Застосування
Одноступеневий моноблочний відцентровий насос із нержавіючої сталі підходить для перекачування чистої води та інших хімічно та механічно не агресивних рідин.
Може використовуватися в побутових, сільськогосподарських та промислових цілях у системі автоматичного розподілу води за допомогою невеликих резервуарів, для дощового зрошення та стоку води в саду, для збільшення мережного тиску.
Робочі характеристики
- Температура води трохи більше 90°C
- Температура довкілля трохи більше 40°C
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для безперервної роботи
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP55
Матеріали
- Корпус насоса із нержавіючої сталі AISI 304
- Алюмінієва опора двигуна
- Робоче колесо із нержавіючої сталі AISI 304
- Ущільнювальний фланець із нержавіючої сталі AISI 304
- Вал двигуна із нержавіючої сталі AISI 304
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
CMX 60/0,37 | CTX 60/0,37 | 0,5 | 0,37 | 0,6 | 2,7 | 1,8 | Н(м) | 18 | 17,5 | 17 | 14,5 | 12 | 9,5 | ||||
CMX 60/0,75 | CTX 60/0,75 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5,1 | 2 | 29 | 28 | 26 | 23,5 | 20,5 | 17 | 12,5 | ||||
CMX 100/1,1 | CTX 100/1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 3,3 | 29,5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18,5 | 16 | 9 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 0,6 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 10 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | ||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
CMX 160/1,1 | CTX 160/1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 8,2 | 3,7 | Н(м) | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19 | 18 | 14,5 | 9,5 | ||
CMX 250/1,5 | CTX 250/1,5 | 2 | 1,5 | 2,35 | 10,8 | 4,6 | 24,7 | 24,4 | 24 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 18 | 13 | |||
CMX 250/2,2 | CTX 250/2,2 | 3 | 2,2 | 3,4 | 15,3 | 5,6 | 30,7 | 30,4 | 30 | 29,5 | 29 | 28 | 25,5 | 21 | 14,5 | ||
CMX 330/1,5 | CTX 330/1,5 | 2 | 1,5 | 2,35 | 10,8 | 4,6 | 20,9 | 20,5 | 20,2 | 19,8 | 19,4 | 18,5 | 16 | 12 | 7,5 | ||
CMX 330/2,2 | CTX 330/2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 13,2 | 5 | 23,9 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,4 | 22 | 19,5 | 16 | 11 | 8,5 |
тип насоса
тип насоса
відцентровий
натиск
вибір по натиску в м
24.5
подання
вибір з подачі м3/год
16.8
напруга
напруга, В
380
потужність насоса
потужність насоса, кВт
2.2
матеріал насоса
матеріал насоса
AISI304
матеріал колеса
матеріал колеса
AISI304
розташування насоса
розташування насоса
горизонтальне
тип приєднання
тип приєднання
різьба
тип колеса
тип колеса
відцентрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.