
Model | Power(P2) | voltage (Amps) | Rated head (m) | Rated flow (m3/h) | G.W (Kg) | Packing size (mm) | |
220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||
GD25-10 | 0.33 | 2.4 | 10 | 4 | 9 | 275X230X340 | |
GD25-10T | 0.33 | 1 | 10 | 4 | 9 | 275X230X340 | |
GD25-15 | 0.55 | 4.2 | 15 | 6 | 11 | 300X240X355 | |
GD25-15T | 0.55 | 1.4 | 15 | 6 | 11 | 300X240X355 | |
GD32-10 | 0.55 | 4.2 | 11 | 8 | 11 | 320X240X340 | |
GD32-10T | 0.55 | 1.4 | 11 | 8 | 11 | 320X240X340 | |
GD32-20 | 0.75 | 5.2 | 20 | 6 | 16 | 375X240X370 | |
GD32-20T | 0.75 | 1.7 | 20 | 6 | 16 | 375X240X370 | |
GD40-10 | 0.75 | 5.2 | 12 | 11.4 | 30 | 450X310X595 | |
GD40-10T | 0.75 | 1.7 | 12 | 11.4 | 30 | 450X310X595 | |
GD40-15 | 1.1 | 7.0 | 15 | 11.4 | 31 | 450X310X595 | |
GD40-15T | 1.1 | 2.4 | 15 | 11.4 | 31 | 450X310X595 | |
GD40-20 | 1.5 | 3.2 | 20 | 11.4 | 35 | 450X310X595 | |
GD40-20T | 1.5 | 9.2 | 20 | 11.4 | 35 | 450X310X595 | |
GD40-30 | 2.2 | 4.6 | 28 | 11.4 | 42 | 450X310X595 | |
GD40-30T | 2.2 | 14 | 28 | 11.4 | 42 | 450X310X595 | |
GD40-50T | 4.0 | - | 7.8 | 50 | 11.4 | 63 | 500X330X690 |
GD50-8 | 0.75 | 5.2 | 8 | 18 | 29 | 450X310X595 | |
GD50-8T | 0.75 | 1.7 | 8 | 18 | 29 | 450X310X595 | |
GD50-10 | 1.1 | 7.0 | 11 | 18 | 33 | 450X310X595 | |
GD50-10T | 1.1 | 2.4 | 11 | 18 | 33 | 450X310X595 | |
GD50-17 | 1.5 | 9.2 | 17 | 18 | 36 | 450X310X595 | |
GD50-17T | 1.5 | 3.2 | 17 | 18 | 36 | 450X310X595 | |
GD50-24 | 2.2 | 14 | 24 | 18 | 44 | 460X310X625 | |
GD50-24T | 2.2 | 4.6 | 24 | 18 | 44 | 460X310X625 | |
GD50-30T | 3.0 | - | 6.1 | 30 | 18 | 45 | 460X310X625 |
GD50-40T | 4.0 | - | 7.8 | 40 | 18 | 58 | 510X325X650 |
GD50-50T | 5.5 | - | 10.6 | 46 | 18 | 84 | 520X360X740 |
GD50-60T | 7.5 | - | 14.4 | 60 | 18 | 88 | 590X420X935 |
GD65-19 | 2.2 | 14 | 19 | 25 | 44 | 460X310X625 | |
GD65-19T | 2.2 | 4.6 | 19 | 25 | 44 | 460X310X625 | |
GD65-30T | 4.0 | - | 7.8 | 31 | 25 | 61 | 500X330X690 |
GD65-50T | 7.5 | - | 14.4 | 46 | 25 | 97 | 530X350X790 |
GD65-60T | 11 | - | 20.6 | 60 | 25 | 120 | 590X420X935 |
GD80-10T | 3.0 | - | 6.1 | 13 | 42 | 56 | 500X330X690 |
GD80-21T | 4.0 | - | 7.8 | 21 | 42 | 65 | 500X330X690 |
GD80-30T | 5.5 | - | 10.6 | 30 | 42 | 80 | 530X350X790 |
GD80-40T | 7.5 | - | 14.4 | 37 | 42 | 97 | 580X365X830 |
GD80-50T | 11 | - | 20.6 | 50 | 42 | 140 | 590X420X935 |
GD100-10T | 4.0 | - | 7.8 | 10 | 80 | 75 | 580X365X830 |
GD100-16T | 4.0 | - | 7.8 | 16 | 48 | 70 | 580X365X830 |
GD100-19T | 7.5 | - | 14.4 | 19 | 90 | 99 | 580X365X830 |
GD100-19AT | 5.5 | - | 10.6 | 18 | 80 | 90 | 580X365X830 |
GD100-21T | 5.5 | - | 10.6 | 21 | 60 | 88 | 580X365X830 |
GD100-30T | 7.5 | - | 14.4 | 32 | 50 | 90 | 580X365X830 |
GD100-32T | 15 | - | 27.9 | Циркуляционные насосы для отопленияЦиркуляционные насосы для отопленияЦиркуляционные насосы для отопления
"NPO" BPS25-4S-180 Solar, шнур живлення, приєднувальний комплект
..
Очень мало
2692.22грн. 2423.04грн.
Колодязний насос DSP1000-4H "NPO"
електронасоси центробіжні багатоступінчасті заглибні
ГАРАНТІЯ 18 МІСЯЦІВ Обмеження
рідина: вода або інші рідини, поді..
Очень мало
6265.79грн. 5639.04грн.
насос calpeda NR 32/125A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м:
выбор по подаче м3/ч:
Очень мало
20420.40грн. 18378.36грн.
насос calpeda NR 32/125B
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м:
выбор по подаче м3/ч:
Очень мало
19448.00грн. 17503.20грн.
насос calpeda NR 32/160A/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 33.2
выбор по подаче м3/ч: 7.5
Очень мало
29967.60грн. 26970.84грн.
насос calpeda NR 32/160B/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 24.3
выбор по подаче м3/ч: 7.5
Очень мало
27183.00грн. 24464.70грн.
насос calpeda NR 32/200A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 45.4
выбор по подаче м3/ч: 9.6
Очень мало
48531.60грн. 43678.44грн.
насос calpeda NR 32/200B/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 36.5
выбор по подаче м3/ч: 9.6
Очень мало
43271.80грн. 38944.62грн.
насос calpeda NR 32/200S/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 52
выбор по подаче м3/ч: 9.6
Очень мало
55426.80грн. 49884.12грн.
насос calpeda NR 40/125A/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 20.6
выбор по подаче м3/ч: 16.8
Очень мало
34255.00грн. 30829.50грн.
насос calpeda NR 40/125B/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 16.5
выбор по подаче м3/ч: 15
Очень мало
31028.40грн. 27925.56грн.
насос calpeda NR 40/125C
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 12.9
выбор по подаче м3/ч: 13.2
Очень мало
30453.80грн. 27408.42грн.
насос calpeda NR 40/160A/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 21.4
выбор по подаче м3/ч: 15
Очень мало
41592.20грн. 37432.98грн.
насос calpeda NR 40/200A/A
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 43
выбор по подаче м3/ч: 15
Очень мало
57460.00грн. 51714.00грн.
насос calpeda NR 40/200B
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 33.8
выбор по подаче м3/ч: 15
Очень мало
50564.80грн. 45508.32грн.
насос calpeda NR 50/125A/B
тип насоса: центробежный Ин-лайн
выбор по напору в м: 17.5
выбор по подаче м3/ч: 30
Очень мало
39249.60грн. 35324.64грн.
Показано с 1 по 24 из 2268 (всего 95 страниц)
|