Ваша скидка: -23%
Модель:
101803470Производитель:
Speroni
Очень много
286393.80грн.220523.23грн.
тип насоса
центробежныйвыбор по напору в м
84выбор по подаче м3/ч
84насос speroni CS 65-250 A | |
Напор : | 84м |
Подача : | 84м3/ч |
Мощность насоса: | 37квт |
Тип насоса : | центробежный |
Напряжение : | 380В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | горизонтальное |
Тип подсоединения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 80х65мм |
насос speroni CS 65-250 A
Применение
Центробежный, выполненный в одном корпусе, одноступенчатый электронасос изготовленный по DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартам. Соединение насоса и двигателя осуществляется через промежуточный фланец.
Этот насос идеален для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агрессивных жидкостей. Если предполагается перекачивать жидкость, плотность и/или вязкость которой отличается от тех же параметров воды, то вследствие изменения гидравлической мощности необходимо учитывать потребную в этом случае мощность электродвигателя.
Рабочие характеристики
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для промышленного применения
Двигатель
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44
- Исполнение IEC 34
Материалы
- Корпус насоса - чугун
- Суппорт двигателя - чугун
- Рабочее колесо - чугун
- Вал и ротор двигателя - нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||||||
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | |||
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||||||
CS 65-160 E | 7,5 | 5,5 | 8 | 13 | Н (м) | 24,5 | 24,2 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 18,5 | 16 | 12,5 | |||||
CS 65-160 D | 10 | 7,5 | 10 | 16 | 28,5 | 28,2 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,8 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | |||||
CS 65-160 C | 12,5 | 9,2 | 11,5 | 18,5 | 32 | 31,7 | 31,5 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29,7 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||||
CS 65-160 B | 15 | 11 | 13,5 | 21,5 | 35,5 | 35 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31 | 29 | 26,5 | 24 | 20 | ||||
CS 65-160 A | 20 | 15 | 16 | 26 | 40 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 28,5 | 26 | ||||
CS 65-200 C | 20 | 15 | 20 | 32 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,2 | 45,5 | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38 | 34,5 | 31 | |||||
CS 65-200 B | 25 | 18,5 | 23 | 36,5 | 52,5 | 52 | 51,5 | 51 | 50,5 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | |||||
CS 65-200 A | 30 | 22,5 | 27 | 43 | 60,5 | 60 | 59,5 | 59 | 58,5 | 58 | 57,5 | 56 | 54,5 | 52,5 | 49,5 | 45,5 | |||||
CS 65-250 B | 40 | 30 | 37 | 58 | 79 | 78,5 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58 | |||||
CS 65-250 A | 50 | 37 | 46 | 72 | 89,5 | 89 | 88,5 | 87,5 | 86,5 | 85,5 | 84 | 82,5 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 |
тип насоса
тип насоса
центробежный
напор
выбор по напору в м
84
подача
выбор по подаче м3/ч
84
мощность насоса
мощность насоса, кВт
37
напряжение
напряжение, В
380
материал насоса
материал насоса
чугун
материал колеса
материал колеса
чугун
расположение насоса
расположение насоса
горизонтальное
тип подсоединения
тип подсоединения
фланец
тип колеса
тип колеса
центробежное
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.