| № | Марка торцевого уплотнения | Диаметр вала (мм) | Наименование насоса |
| 1 | 113.030.441КК | 30 | |
| 2 | 113.033.441КК | 33 | ХМ2125;1ХМ-2 |
| 3 | 113.040.441КК | 40 | Х8/18; Х20/18 |
| 4 | 113.048.441КК | 48 | 3Х-9;3Х-6; 4Х-12; 6Х-9; Х45/31; Х45/54; Х90/33; Х160/29; Х50-32-125 |
| 5 | 133/133.033.441КК | 33 | АХ50-320 160К-55У2 |
| 6 | 133/133.040.441КК | 40 | АХ50-32-200К-55У2 ВКС2/26Б-2Г |
| 7 | 133/133.048.441КК | 48 | 4Х-12; 4Х-18; 1,5Х-4; 2Х-4;Х 45/54;Х 90/19; Х8/60; Х8/90; Х50-32-250 6К-55-У2;ТХН 8/40;Х80-50-200 |
| 8 | 133/133.055.441КК | 55 | АХ 100-65-400; АХ 125-100-400; АХ 100-65-400; АХ 125-100-400; |
| 9 | 133/133.070.441КК | 70 | АХ 125-100-400-И |
| 10 | 133/133.090.441КК | 90 | |
| 11 | 133/133.110.441КК | 110 | |
| 12 | 231/231.040.443КК | 40 | Х80-50-200И |
| 13 | 231/231.048.443КК | 48 | Насосная установка УСХЖ 100 |
| 14 | 153/153.048.441КК | 48 | Х80-50-200 К-55 АН 50-250К; АХ 90/49К-2ГУХЛ4; Х50-32250БК-55-У2 |
| 15 | 153/153.060.441КК | 60 | 3Х-4; 4Х-9; 5Х-12; 6Х-9; 8Х-12; 3Х-3Х2;3ХО-3;3ХО-4; 4ХО-9; 4ХО-6; 6ХО-9 |
| 16 | 153/153.070.441КК | 70 | Х150-125-315; Х 100-65-315; Х150-125-315; Х 100-65-315; |
| 17 | 211.030.442(3)КК | 30 | 1СВН-80А;ЦСГ 7,2-150-3УХЛ-2,5 АХМВС,КХ-014 |
| 18 | 211.033.442(3)КК | 33 | |
| 19 | 211.040.442(3)КК | 40 | 1СЦЛ-20-24Г ЦСГ-5/150 (3-Д ЛИФТОВ) |
| 20 | 211.048.442(3)КК | 48 | ФГ20-112; ФГ20-120; ФГ 20-80. |
| 21 | 211.055.442(3)КК | 55 | 2К160-100d-БП; 2К100-100d, Д1250-125 |
| 22 | 211.070.442(3)КК | 70 | |
| 23 | 251.024.442(3)КК | 24 | |
| 24 | 251.032.442(3)КК | 32 | |
| 25 | 251.040.442(3)КК | 40 | |
| 26 | 251.090.442(3)КК | 90 | |
| 27 | 251.070.442(3)КК | 70 |
Торцевые уплотнения для насосов Х, ХМ, АХ
Торцевые уплотнения для насосов Х, ХМ, АХ
Торцевые уплотнения для насосов Х, ХМ, АХ
В этой категории нет товаров.
