Насос погружной фекальный серии GR Blue PRO с измельчителем
Крыльчатка с системой измельчения
Общие характеристики
| Крыльчатка с системой измельчения | |
| Мощность | 0,74 ÷ 1,5 kW |
| Кол. полюсов | 2 |
| подсоединение | GAS 1½”- DN32 Гор. |
| Свободный просвет | - |
| Макс. производительность | 5.6 l/s |
| Макс. напор | 27 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Рекомендуется при наличии волокнистых тел, а также для нефильтрованных канализационных стоков гражданского происхождения. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
| Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
| Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
| Материал системы измельчения | Хромистая сталь - X102 CrMo17 KU |
| Материал измельчительной пластины | Хромистая сталь - X102 CrMo17 KU |
| Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
| Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC), V-ring |
Ограничения по эксплуатации
| Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
| РН обработанной жидкости | 6-14 |
| Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
| Макс. глубина погружения | 20 m |
| Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
| Макс. акустическое давление | 70 dB |
| Макс. запусков/час | 30 |
| Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
| 1121.001 | GRBLUEP 200/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 27 | 18 | - | 1,5 |
| 1116.002 | GRBLUEP 100/2/G40H A1CM5NC Q TCDGT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 18 | 14,4 | - | 0,74 |
| 1118.002 | GRBLUEP 150/2/G40H A1CM5NC Q TCDT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 21,1 | 18 | - | 1,1 |
| 1120.002 | GRBLUEP 200/2/G40H A1CM5NC Q TCDT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 27 | 18 | - | 1,5 |
| 1117.001 | GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 18 | 14,4 | - | 0,74 |
| 1118.001 | GRBLUEP 150/2/G40H A1CM5NC Q TCDGT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 21,1 | 18 | - | 1,1 |
| 1120.001 | GRBLUEP 200/2/G40H A1CM5NC Q TCDGT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 27 | 18 | - | 1,5 |
| 1117.002 | GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 18 | 14,4 | - | 0,74 |
| 1116.003 | GRBLUEP 100/2/G40H A1CM5NC Q TCDT 2SIC 10 230 V | G 1 1/2 | 18 | 14,4 | - | 0,74 |
| 1121.002 | GRBLUEP 200/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 27 | 18 | - | 1,5 |
| 1119.001 | GRBLUEP 150/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 21,1 | 18 | - | 1,1 |
| 1119.002 | GRBLUEP 150/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 21,1 | 18 | - | 1,1 |


