Генератори+ КАТАЛОГ ТОРЦЕВИХ УЩІЛЕНЬ+ Портативні джерела живлення+ Ротаційне з'єднання+ косметика+ моноблочні насоси+ торцеві для насоса+ Циркуляційні насоси для опалення Свердловинні насоси+ Aquatica. Leo. Dongyin+ CALPEDA+ CNP NEW+ DAB+ DRENO+ Hydro-vacuum+ PEDROLLO+ SFA+ SPERONI+ SPRUT RUDES VARNA NPO+ ZENIT+ БАКИ+ Дверна фурнітура+ Пінопласт+ Сантехника NEW+ Сантехніка
+380505347556 Viber
+380978832949

Ваша корзина пуста!

насос zenit DGN 150/6/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 39.6
Очень много
107708.77грн.
насос zenit DGN 150/6/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 39.6
Очень много
120028.64грн.
насос zenit DGN 150/6/100 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 39.6
Очень много
113472.45грн.
насос zenit DGN 150/6/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.2 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
106844.22грн.
насос zenit DGN 150/6/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.2 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
119164.08грн.
насос zenit DGN 150/6/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3.2 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
112607.90грн.
насос zenit DGN 150/6/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 45
Очень много
106051.71грн.
насос zenit DGN 150/6/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 45
Очень много
118371.58грн.
насос zenit DGN 150/6/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 3 выбор по подаче м3/ч: 45
Очень много
111815.39грн.
насос zenit DGN 200/4/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.5 выбор по подаче м3/ч: 43.2
Очень много
91714.56грн.
насос zenit DGN 200/4/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.5 выбор по подаче м3/ч: 43.2
Очень много
104034.42грн.
насос zenit DGN 200/4/100 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.5 выбор по подаче м3/ч: 43.2
Очень много
97478.24грн.
насос zenit DGN 200/4/100 B1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.5 выбор по подаче м3/ч: 43.2
Очень много
353.60грн.
насос zenit DGN 200/4/100 B1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 4.5 выбор по подаче м3/ч: 43.2
Очень много
353.60грн.
насос zenit DGN 200/4/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
88688.63грн.
насос zenit DGN 200/4/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
101008.49грн.
насос zenit DGN 200/4/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
94452.31грн.
насос zenit DGN 200/4/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
90273.64грн.
насос zenit DGN 200/4/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
102593.50грн.
насос zenit DGN 200/4/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
96037.32грн.
насос zenit DGN 200/4/80 B1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
353.60грн.
насос zenit DGN 200/4/80 B1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 6.5 выбор по подаче м3/ч: 36
Очень много
353.60грн.
насос zenit DGN 250/2/65 A1DM5NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7 выбор по подаче м3/ч: 25.2
Очень много
78890.37грн.
насос zenit DGN 250/2/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6
тип насоса: фекальный выбор по напору в м: 7 выбор по подаче м3/ч: 25.2
Очень много
74855.79грн.
Показано с 1 по 24 из 82 (всего 4 страниц)
Насос погружной фекальный серии DGN

Насос погружной фекальный серии DGN

Глубоко посаженная крыльчатка vortex

Общие характеристики

Глубоко посаженная крыльчатка Vortex
Мощность 1,1 ÷ 4,1 kW
Кол. полюсов 2 / 4 / 6
подсоединение GAS 2 ½” Вер. DN 65 ÷ DN 150 Гор.
Свободный просвет max 150 mm
Макс. производительность 46.4 l/s
Макс. напор 22.3 m

Электромеханический комплекс

Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 2 оппозитных механических уплотнений из карбида кремния в осматриваемом масляном колодце. Экологический двигатель сухого типа. Эта серия имеется во взрывозащищенной вер­сии ATEX.

Назначение оборудования

Находит применение при наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных неотфильтрованных стоков, а также для подъема гражданских стоков. Отлично подходит для использования в очистных сооружениях, канализационных системах, животноводческих фермах, в промышленности и сельском хозяйстве. Эта серия предназначена для системы охлаждения ZENIT для сухой или полупо­гружной установки.

Материалы для изготовления

Каркас Чугун EN-GJL 250
Материал крыльчатки Чугун EN-GJL-250
Крепеж Нержавеющая сталь - Класс A2-70
Стандартное уплотнение Резина - NBR
Вал Нержавеющая сталь - AISI 420
Рубашка охлаждения Углеродистая сталь - Fe360 ÷ Fe370
Окраска Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 150 мкм)
Комплект стандартных механических уплотнений Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC)

Ограничения по эксплуатации

Макс. температура эксплуатации 40 °C
РН обработанной жидкости 6-14
Вязкость обработанной жидкости 1 mm2/s
Макс. глубина погружения 20 m
Плотность обработанной жидкости 1 Kg/dm3
Макс. акустическое давление 70 dB
Макс. запусков/час 30
 115,2
Заводской код Наименование Присоединение Напор, м. Подача, м.куб/час Макс. размер частиц, мм. Мощность, кВт.
 0521.008 DGN 200/4/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  8,6  86,4  100  1,5
 0841.003 DGN 150/6/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  5,7  57,6  65  1,1
 0858.002 DGN 250/6/150 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 150  3,3  144  150  1,8
 0507.006 DGN 300/2/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  15,9  57,6  65  2,2
 1374.001 DGN 200/4/100 B1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  8,6  86,4  100  1,5
 0579.002 DGN 300/2/G65V A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  G 2 1/2  16,1  43,2  65  2,2
 0521.005 DGN 200/4/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 100  8,6  86,4  100  1,5
 0579.006 DGN 300/2/G65V A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  G 2 1/2  16,1  43,2  65  2,2
 0594.004 DGN 250/2/80 A1DM5NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  DN 80  8  57,6  80  1,8
 0513.004 DGN 400/2/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  14,8  57,6  80  3
 0519.013 DGN 200/4/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,1  57,6  80  1,5
 1376.002 DGN 300/4/100 B1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  10,5  100,8  100  2,2
 0523.001 DGN 300/4/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11,9  86,4  80  2,2
 0843.003 DGN 150/6/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  4,9  86,4  80  1,1
 0509.013 DGN 300/2/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,8  72  80  2,2
 1369.002 DGN 200/4/80 B1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,1  57,6  80  1,5
 0527.008 DGN 400/4/80 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11  100,8  80  3
 1374.002 DGN 200/4/100 B1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  8,6  86,4  100  1,5
 0571.004 DGN 250/2/G65V A1DM5NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  G 2 1/2  11,6  43,2  65  1,8
 0517.001 DGN 550/2/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  18,9  72  80  4,1
 0583.002 DGN 300/4/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  12,7  86,4  65  2,2
 0519.006 DGN 200/4/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  10,1  57,6  80  1,5
 0856.002 DGN 250/6/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 100  6,3  100,8  100  1,8
 1375.002 DGN 300/4/80 B1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11,9  86,4  80  2,2
 0521.010 DGN 200/4/100 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  8,6  86,4  100  1,5
 0856.001 DGN 250/6/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  6,3  100,8  100  1,8
 0581.004 DGN 200/4/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  10,5  57,6  65  1,5
 0529.011 DGN 400/4/100 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  9,7  115,2  100  3
 0841.002 DGN 150/6/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  5,7  57,6  65  1,1
 0575.001 DGN 250/2/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  14,1  43,2  65  1,8
 0515.005 DGN 550/2/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  22,3  72  65  4,1
 0525.011 DGN 300/4/100 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  10,5  100,8  100  2,2
 0577.006 DGN 250/2/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  8  57,6  80  1,8
 0573.004 DGN 250/2/G65V A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  G 2 1/2  11,6  43,2  65  1,8
 0585.002 DGN 400/4/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  11,8  86,4  65  3
 0845.002 DGN 150/6/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 100  4,5  86,4  100  1,1
 0581.005 DGN 200/4/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  10,5  57,6  65  1,5
 0527.002 DGN 400/4/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  11  100,8  80  3
 0511.002 DGN 400/2/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  17,5  57,6  65  3
 0585.004 DGN 400/4/65 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  11,8  86,4  65  3
 0573.003 DGN 250/2/G65V A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  G 2 1/2  11,6  43,2  65  1,8
 0529.001 DGN 400/4/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  9,7  100  3
 0509.006 DGN 300/2/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  10,8  72  80  2,2
 0856.003 DGN 250/6/100 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  6,3  100,8  100  1,8
 1375.001 DGN 300/4/80 B1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11,9  86,4  80  2,2
 0523.011 DGN 300/4/80 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11,9  86,4  80  2,2
 1376.001 DGN 300/4/100 B1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  10,5  100,8  100  2,2
 0513.011 DGN 400/2/80 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  14,8  57,6  80  3
 0509.005 DGN 300/2/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,8  72  80  2,2
 0525.003 DGN 300/4/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  10,5  100,8  100  2,2
 0596.003 DGN 250/2/65 A1DM5NC Q TCD 2SIC 10 230 V IN-6  DN 65  14,1  43,2  65  1,8
 0581.002 DGN 200/4/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  10,5  57,6  65  1,5
 0579.005 DGN 300/2/G65V A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  G 2 1/2  16,1  43,2  65  2,2
 0858.001 DGN 250/6/150 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 150  3,3  144  150  1,8
 0517.010 DGN 550/2/80 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  18,9  72  80  4,1
 0515.002 DGN 550/2/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  22,3  72  65  4,1
 1369.001 DGN 200/4/80 B1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,1  57,6  80  1,5
 0841.004 DGN 150/6/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  5,7  57,6  65  1,1
 0527.003 DGN 400/4/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  11  100,8  80  3
 0513.002 DGN 400/2/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  14,8  57,6  80  3
 0517.004 DGN 550/2/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  18,9  72  80  4,1
 0577.005 DGN 250/2/80 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  8  57,6  80  1,8
 0843.002 DGN 150/6/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  4,9  86,4  80  1,1
 0585.005 DGN 400/4/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  11,8  86,4  65  3
 0507.002 DGN 300/2/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  15,9  57,6  65  2,2
 0573.005 DGN 250/2/G65V A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  G 2 1/2  11,6  43,2  65  1,8
 0519.002 DGN 200/4/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  10,1  57,6  80  1,5
 0575.006 DGN 250/2/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  14,1  43,2  65  1,8
 0515.004 DGN 550/2/65 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  22,3  72  65  4,1
 0583.004 DGN 300/4/65 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  12,7  86,4  65  0575.002 DGN 250/2/65 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  14,1  43,2  65  1,8
 0843.001 DGN 150/6/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  4,9  86,4  80  1,1
 0845.003 DGN 150/6/100 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  4,5  86,4  100  1,1
 0507.005 DGN 300/2/65 A1DT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  15,9  57,6  65  2,2
 0511.005 DGN 400/2/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  17,5  57,6  65  3
 0858.003 DGN 250/6/150 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 150  3,3  144  150  1,8
 0523.002 DGN 300/4/80 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 80  11,9  86,4  80  2,2
 0845.001 DGN 150/6/100 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 100  4,5  86,4  100  1,1
 0583.005 DGN 300/4/65 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 65  12,7  86,4  65  2,2
 0529.002 DGN 400/4/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 100  9,7  115,2  100  3
 0525.004 DGN 300/4/100 A1FT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6 -EX  DN 100  10,5  100,8  100  2,2
 0577.003 DGN 250/2/80 A1DT5NC Q T 2SIC 10 400 V IN-6  DN 80  8  57,6  80  1,8
 0511.004 DGN 400/2/65 A1FT5NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6  DN 65  17,5  57,6  65  3

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN  характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 характеристики насоса погружного фекального серии DGN

 размеры  насоса погружного фекального серии DGN

Насос погружной фекальный серии DGN

Насос погружной фекальный серии DGN

Насос погружной фекальный серии DGN

Модули для Opencart