Название | Код | Код для НН | Конечный остаток | Розница, грн с НДС |
CALPEDA | ||||
Calpeda-насосы и компл. | ||||
4CS 0.75T 400/50 двигун | 923081 | 2 | 0 | |
4CS 1.5M 230/50 двигун | 920019 | 8501522090 | 0 | 0 |
4CS 2.2M 230/50 двигун | 920020 | 8501522090 | 4 | 0 |
4CS 4T 400/50 двигун | 920025 | 8501522090 | 1 | 0 |
4CS 5.5T 400/50 двигун | 920026 | 8501522090 | 3 | 0 |
4SDF 16/27 S 1.1 kW | 922641 | 2 | 0 | |
4SDFM 16/27 S 1.1 kW | 920114 | 8413702900 | 1 | 0 |
4SDFM 22/10 S 0.55 kW | 920108 | 8413702100 | 0 | 0 |
4SDP 2/20 hyd | 925206 | 1 | 0 | |
B-TPM 78/A 230/50 | 919798 | 8413708100 | 1 | 36432 |
E-MXPM 404-PCD 230/50 Hz | 920906 | 8413708900 | 1 | 23138 |
GQG 6-18 | 917321 | 8413702100 | 8 | 42274 |
GQG 6-21 V.400/50 | 916734 | 8413702100 | 4 | 45356 |
GQG 6-25 | 916706 | 8413702100 | 1 | 61456 |
GQGM 6-18 | 916733 | 8413702100 | 10 | 43792 |
GQGM 6-21 | 916771 | 8413702100 | 8 | 46874 |
GQGM 6-25 | 916815 | 8413702100 | 4 | 63020 |
GQR 10-10 | 919022 | 8413702900 | 0 | 23000 |
GQV 50-13 | 916541 | 8413702900 | 1 | 33902 |
GQV 50-15 V.400/50 | 919109 | 8413702100 | 2 | 34684 |
MXA 404/B 230/400/50 Hz | 300979 | 8413708900 | 2 | 0 |
MXH 1602/A 230/400/50 Hz | 918559 | 8413708900 | 5 | 32384 |
MXH 1603/B 230/400/50 Hz | 918192 | 8413708900 | 0 | 36340 |
MXH 1604/A 230/400/50 Hz | 913430 | 8413708900 | 3 | 61502 |
MXH 1605/B 400/690/50 | 913281 | 8413708900 | 2 | 67114 |
MXH 1606/B 400/690/50 | 915006 | 8413708900 | 3 | 70702 |
MXH 202E | 300471 | 8413708900 | 7 | 16100 |
MXH 203E | 300469 | 8413708900 | 10 | 17250 |
MXH 204/A | 300431 | 8413708900 | 5 | 21666 |
MXH 205/B | 918193 | 8413708900 | 11 | 24380 |
MXH 206/C | 919455 | 8413708900 | 2 | 34776 |
MXH 3201/B | 913462 | 8413708900 | 0 | 49450 |
MXH 402E 230/400/50 Hz | 301280 | 8413708900 | 2 | 18400 |
MXH 403/A | 300595 | 8413708900 | 1 | 24840 |
MXH 404/B | 300551 | 8413708900 | 4 | 26910 |
MXH 405/C 230/400/50 Hz | 917473 | 8413708900 | 5 | 31970 |
MXH 406/A 230/400/50 Hz | 917883 | 8413708900 | 2 | 38410 |
MXH 802/B 230/400/50 Hz | 300503 | 8413708900 | 1 | 29624 |
MXH 803/A | 300423 | 8413708900 | 7 | 34868 |
MXH 804/A | 300493 | 8413708900 | 8 | 37214 |
MXH 805/B 230/400/50 Hz | 917785 | 8413708900 | 0 | 43562 |
MXHM 202E 230/50 Hz IE2 | 300421 | 8413708900 | 8 | 16100 |
MXHM 203E 230/50 Hz IE2 | 925235 | 8413708900 | 6 | 17250 |
MXHM 204/A 230/50 Hz IE2 | 925161 | 8413708900 | 9 | 22356 |
MXHM 205/A | 300496 | 8413708900 | 3 | 24380 |
MXHM 206 | 301159 | 8413708900 | 2 | 37444 |
MXHM 403/A 230/50 Hz IE2 | 925327 | 2 | 25622 | |
MXHM 404/A | 300531 | 8413708900 | 3 | 26910 |
MXHM 405 | 300552 | 8413708900 | 1 | 37214 |
MXHM 405 230/50 Hz IE2 | 925114 | 2 | 38364 | |
MXHM 406 | 301167 | 8413708900 | 0 | 41354 |
MXHM 802/A 230/50 Hz IE2 | 301281 | 8413708900 | 1 | 30544 |
MXHM 804 | 300510 | 8413708900 | 0 | 37214 |
MXP 205/A | 923442 | 8413708900 | 0 | 18308 |
MXP 405 | 918878 | 8413708900 | 1 | 23184 |
NC3 25-40/180 | 914350 | 8413703000 | 8 | 6302 |
NC3 25-60/180/A V.230/50 | 925382 | 8413703000 | 20 | 0 |
NC3 25-80/180/A V.230/50 | 925418 | 8413703000 | 0 | 8464 |
NC3 32-120/180 | 911690 | 8413703000 | 2 | 31648 |
NC3 32-60/180 | 913639 | 8413703000 | 5 | 6486 |
NC3 32-70/180 | 301682 | 8413703000 | 9 | 9338 |
NC3 32-80/180 | 301817 | 8413703000 | 8 | 19136 |
NCS3 20-70/130 | 911691 | 8413703000 | 0 | 12144 |
NM 1/A 230/400/50 | 300730 | 8413708100 | 3 | 11960 |
NM 2/A/B 230/400/50 | 301604 | 8413708100 | 3 | 15686 |
NM 25/12 B/А | 912334 | 8413708100 | 0 | 19550 |
NM 25/160 A/A | 300605 | 8413708100 | 0 | 28612 |
NM 25/20A/B | 301892 | 8413708100 | 1 | 40756 |
NM 25/20В/C | 918114 | 8413708100 | 1 | 35696 |
NM 3/A/B | 300700 | 8413708100 | 0 | 32798 |
NM 3/B/A | 300677 | 8413708100 | 1 | 29348 |
NM 32/12 A/A | 300498 | 8413708100 | 5 | 29716 |
NM 32/12 DE | 300502 | 8413708100 | 0 | 29118 |
NM 32/12 FE | 301222 | 8413708100 | 2 | 27508 |
NM 32/16 B/A | 300895 | 8413708100 | 5 | 34776 |
NM 32/16A/B 230/400/50 | 917394 | 8413708100 | 7 | 39836 |
NM 32/20 C/A | 300483 | 8413708100 | 5 | 48392 |
NM 32/20A/B 400/690/50 | 300486 | 8413708100 | 6 | 55016 |
NM 40/12 F/B | 917477 | 8413708100 | 1 | 31326 |
NM 40/12A/C 230/400/50 | 917662 | 8413708100 | 4 | 37582 |
NM 40/12C/B 230/400/50 | 918289 | 8413708100 | 2 | 34546 |
NM 40/16 A/C 400/690/50 | 917476 | 8413708100 | 12 | 53866 |
NM 40/16 С/C | 918343 | 8413708100 | 1 | 41078 |
NM 40/16B/B 230/400/50 | 300694 | 8413708100 | 8 | 46092 |
NM 40/20 B/A 400/690/50 Hz | 300673 | 8413708100 | 1 | 77418 |
NM 40/20 C/B | 917604 | 8413708100 | 8 | 56902 |
NM 40/20A/A 400/690/50 | 300576 | 8413708100 | 3 | 84134 |
NM 40/25 B/C 400/690/50 | 301432 | 8413708100 | 1 | 138368 |
NM 50/12 F/C | 917786 | 8413708100 | 3 | 42596 |
NM 50/12 S/C | 911771 | 8413708100 | 0 | 54188 |
NM 50/12A/C 400/690/50 | 300903 | 8413708100 | 1 | 54188 |
NM 50/12D/B 230/400/50 | 300484 | 8413708100 | 2 | 47656 |
NM 50/16 B/B | 912045 | 8413708100 | 4 | 75900 |
NM 50/16A/B 400/690/50 | 912164 | 8413708100 | 4 | 82248 |
NM 50/25C/C 400/690/50 | 300747 | 8413708100 | 2 | 141082 |
NM 65/12 A/B | 912212 | 8413708100 | 0 | 86250 |
NM 65/12 E/C | 300949 | 8413708100 | 0 | 59156 |
NM 65/12C/B 400/690/50 | 300519 | 8413708100 | 0 | 80132 |
NR 32/125A 230/400/50 Hz | 925135 | 8413705100 | 1 | 22494 |
NR 32/125B 230/400/50 Hz | 925133 | 8413705100 | 1 | 21436 |
NR 40/125 A/A 230/400/50 | 915261 | 8413705100 | 4 | 37766 |
NR 40/125B/A 230/400/50 | 913861 | 8413705100 | 15 | 34178 |
NR 40/125C 230/400/50 Hz | 913713 | 8413705100 | 13 | 33580 |
NR 40/160A/A 230/400/50 | 915409 | 8413705100 | 5 | 45816 |
NR 50 D/A | 300549 | 8413705100 | 16 | 29946 |
NR 50/125A/B 230/400/50 Hz | 301444 | 8413705100 | 9 | 43240 |
NR 50/125C/A 230/400/50 Hz | 917663 | 8413705100 | 9 | 39744 |
NR 50/125F/A 230/400/50 | 911689 | 8413705100 | 17 | 36110 |
NR 50/160A/B 400/690/50 Hz | 912533 | 8413705100 | 8 | 62008 |
NR 50/160B/A 230/400/50 | 910840 | 8413705100 | 5 | 53038 |
NR 50/160C/B 230/400/50 | 919031 | 8413705100 | 3 | 47288 |
NR 50C/B 230/400/50 | 300550 | 8413705100 | 29 | 32660 |
NR 65/125D/A 230/400/50 | 912889 | 8413705100 | 8 | 54878 |
NR 65/125F/B 230/400/50 | 911692 | 8413705100 | 9 | 48990 |
NR 65/160A/A 400/690/50 Hz | 912307 | 8413705100 | 0 | 94622 |
NRM 32/125A 230/50 Hz | 925136 | 0 | 24886 | |
NRM 32/125B 230/50 Hz IE2 | 925134 | 8413705100 | 2 | 23207 |
NRM 50 D/A | 300548 | 8413705100 | 11 | 31280 |
NRM 50C/A 230/50 | 300687 | 8413705100 | 1 | 33396 |
Автоматична трубна муфта SA-G2" | 913626 | 8413910090 | 2 | 13202 |
Датчик 505.930B2 0-10 BAR | 925484 | 1 | 1136 | |
Датчик тиску 0-10 бар з кабелем 1,7 м | 916777 | 9032200000 | 26 | 5244 |
Датчик тиску 0-16 бар з кабелем 1,7 м | 916776 | 9032200000 | 4 | 5244 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1 1/2" | 916682 | 8413910090 | 2 | 874 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1 1/4" | 916817 | 8413910090 | 0 | 874 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1" | 916775 | 8413910090 | 35 | 874 |
Комплект з"єднань 1"1/2-1" | 911392 | 8413910090 | 25 | 506 |
Комплект з"єднань 2"-1"1/4 | 914221 | 8413910090 | 22 | 759 |
Мех. ущільнення R3-XYHY2VYD18/20 SE | 920251 | 8484200000 | 1 | 0 |
Насосна частина 4SDP 6/27 | 924855 | 2 | 0 | |
Насосна частина N4 150-315A/A див акцію, ціна дуже знижена | 913497 | 8413705100 | 1 | 218408 |
Прилад EASYMAT 9,2MM | 916772 | 9032890000 | 13 | 34500 |
Прилад EASYMAT 9,2MT | 916681 | 9032890000 | 7 | 34500 |
Фланець 3 1/4" без р. | 400138 | 1 | 0 | |
Фланець 3" без р. | 400189 | 1 | 0 | |
4SDP 2/14 HP 1.0 V400/50 | 923295 | 8413702900 | 1 | 19412 |
4SDP 2/20 HP 1.5 V400/50 | 922803 | 8413702900 | 1 | 21712 |
4SDP 2/28C HP 2.0 V380-415/50 | 922490 | 8413702100 | 3 | 24840 |
4SDP 4/14С HP 1.5 V380-415/50 | 922804 | 8413702100 | 2 | 20746 |
4SDP 4/18C HP 2.0 V380-415/50 | 922812 | 8413702100 | 2 | 22080 |
4SDP 4/27C V.380-415/50 HP 3.0 | 922492 | 8413702100 | 3 | 28934 |
4SDP 4/35C V.380-415/50 TRI. | 922493 | 8413702100 | 4 | 35098 |
4SDP 6/14C HP 2.0 V380-415/50 | 922730 | 8413702100 | 4 | 22080 |
4SDP 6/20C HP 3.0 V400/50 | 922494 | 8413702100 | 3 | 28658 |
4SDP 6/27C HP 4.0 V380-415/50 | 922731 | 8413702100 | 12 | 33810 |
4SDP 6/36C HP 5.5 V380-415/50 | 922251 | 8413702100 | 3 | 40342 |
4SDP 6/49 HP 7.5 V400/50 | 922936 | 1 | 51842 | |
4SDP 8/13 HP 3.0 V400/50 | 922495 | 8413702900 | 0 | 26036 |
4SDP 8/13 HYD | 925827 | 1 | 0 | |
4SDP 8/23C HP 5.5 V380-415/50 | 922733 | 8413702100 | 6 | 35374 |
4SDP 8/32C HP 5.5 V380-415/50 | 922497 | 8413702100 | 16 | 41814 |
4SDPM 2/10C V.230/50 HP 0.75 | 922734 | 8413702100 | 3 | 17802 |
4SDPM 2/14C V.230/50 MON. | 922802 | 8413702100 | 11 | 18768 |
4SDPM 2/20C HP 1.5 V230/50 | 922486 | 8413702100 | 5 | 21482 |
4SDPM 2/28C HP 2.0 V230/50 | 922487 | 8413702100 | 8 | 25070 |
4SDPM 3/11C V.230/50 HP 1 | 922933 | 8413702100 | 5 | 17940 |
4SDPM 3/16C V.230/50 HP 1.5 | 922735 | 8413702100 | 6 | 21620 |
4SDPM 3/21C HP 2.0 V230/50 | 922736 | 8413702100 | 2 | 22816 |
4SDPM 4/14C V.230/50 HP 1.5 | 922249 | 8413702100 | 0 | 20608 |
4SDPM 4/18C V.230/50 MON. | 922488 | 8413702100 | 10 | 22954 |
4SDPM 4/27C HP 3.0 V230/50 | 922489 | 8413702100 | 4 | 27554 |
4SDPM 4/9 HP 1.0 V230/50 | 923172 | 8413702900 | 0 | 18308 |
4SDPM 6/14C HP 2.0 V230/50 | 922250 | 8413702100 | 2 | 22356 |
4SDPM 6/20C HP 3.0 V230/50 | 922737 | 8413702100 | 0 | 26818 |
4SDPM 8/13C V.230/50 MON. | 923173 | 8413702100 | 3 | 25254 |
склад Calpeda
склад Calpeda
склад Calpeda
У даній категорії немає товарів.