DS-X Ротаційне з'єднання
Тип:Обертовий шарнір DS-X з гарячою водою
Температура:≤220
Тиск:≤1,8 МПа
швидкість:≤500 об/хв
Матеріал:Ковкий чавун
Діапазон адаптації:
Максимальна швидкість: ≤500RPM
Максимальна температура: ≤220℃
Максимальний тиск: ≤ 1.8mpa
Застосовне середовище:
Насичена пара, перегріта пара, перегріта вода
Size(mm) | Type | A | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I |
15 | DS-X15-6 | R1/2 | 10 | RC3/8 | RC1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 |
20 | DS-X20-8 | R3/4 | 12 | RC1/2 | RC1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 |
25 | DS-X25-10 | R1 | 16 | RC3/4 | RC1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 |
32 | DS-X32-15 | R1-1/4 | 19 | RC1 | RC1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 |
40 | DS-X40-20 | R1-1/2 | 25 | RC1-1/4 | RC3/4 | 125 | 46 | 43 | 10 | 92 | 20 |
50 | DS-X50-25 | R2 | 31 | RC1-1/2 | RC1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 |
65 | DS-X65-32 | R2-1/2 | 40 | RC2 | RC1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 |
80 | DS-X80-40 | R3 | 46 | RC2-1/2 | RC2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 |
Size (mm) |
Type | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | L7 | N |
15 | DS-X15-6 | 34 | 15 | 217 | 204 | 191 | 156 | 42 | 20 | 14 |
20 | DS-X20-8 | 38 | 15 | 244 | 229 | 215 | 175 | 45 | 22 | 18 |
25 | DS-X25-10 | 40 | 28 | 303 | 288 | 273 | 223 | 63 | 25 | 25 |
32 | DS-X32-15 | 48 | 47 | 311 | 294 | 279 | 224 | 57.5 | 28 | 32 |
40 | DS-X40-20 | 50 | 48 | 353 | 335 | 316 | 253 | 60 | 30 | 38 |
50 | DS-X50-25 | 42 | 49 | 358 | 338 | 317 | 254 | 56 | 32 | 50 |
65 | DS-X65-32 | 50 | 69 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 42 | 65 |
80 | DS-X80-40 | 54 | 71 | 501 | 465 | 443 | 338 | 94 | 45 | 75 |
У даній категорії немає товарів.