Ваша знижка: -23%
Модель:
101802460Виробник:
Speroni
Дуже багато
121321.20грн.93417.32грн.
тип насоса
відцентровийвибір по натиску в м
65вибір з подачі м3/год
54насос speroni CS 50-250 С | |
Натиск : | 65м |
Подача : | 54м3/год |
Потужність насоса : | 15квт |
Тип насоса : | відцентровий |
Напруга : | 380В |
Матеріал насоса : | чавун |
Матеріал колеса : | чавун |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | горизонтальне |
Тип підключення : | фланець |
Діаметр патрубків : | 65х50мм |
насос speroni CS 50-250 С
Застосування
Відцентровий, виконаний в одному корпусі, одноступінчастий електронасос, виготовлений за DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартами. З'єднання насоса та двигуна здійснюється через проміжний фланець.
Цей насос ідеальний для перекачування чистої води та інших хімічно та механічно не агресивних рідин. Якщо передбачається перекачувати рідину, щільність та/або в'язкість якої відрізняється від тих самих параметрів води, то внаслідок зміни гідравлічної потужності необхідно враховувати потрібну в цьому випадку потужність електродвигуна.
Робочі характеристики
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Температура води трохи більше 90°C
- Температура довкілля трохи більше 40°C
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для промислового застосування
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP44
- Виконання IEC 34
Матеріали
- Корпус насоса - чавун
- Супорт двигуна - чавун
- Робоче колесо - чавун
- Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь.
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||||||||
CSM 50-160 D | CS 50-160 D | 4 | 3 | 4,8 | 22 | 7,5 | Н(м) | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22,8 | 22 | 21,3 | 20,5 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | |||
CSM 50-160 C | CS 50-160 C | 5,5 | 4 | 5,7 | 27 | 8,8 | 29,5 | 29,2 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,1 | 26,4 | 25,6 | 24 | 22,5 | 20,5 | 18 | 15,5 | ||||
CS 50-160 B | 7,5 | 5,5 | 8,2 | 13,2 | 37 | 36,8 | 36,5 | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 | 34 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26 | 23,5 | 20,5 | |||||
CS 50-160 A | 10 | 7,5 | 9,5 | 15 | 40 | 39,8 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 | 35 | 33,5 | 31,5 | 29 | 26,5 | 23 | |||||
CS 50-200 C | 12,5 | 9,2 | 12 | 19 | 48,7 | 48,5 | 48,2 | 47,8 | 47,5 | 47 | 46,5 | 45 | 43,5 | 42 | 39,5 | 37 | 33 | ||||||
CS 50-200 B | 15 | 11 | 13,5 | 21,5 | 52,7 | 52,5 | 52,2 | 51,7 | 51,2 | 50,7 | 50,2 | 49,2 | 48 | 46 | 43,5 | 41 | 38 | ||||||
CS 50-200 A | 20 | 15 | 18 | 29 | 64,5 | 64 | 63,5 | 63 | 62,5 | 62 | 61,5 | 60,5 | 59,5 | 58 | 56,5 | 54,5 | 51,5 | ||||||
CS 50-250 C | 20 | 15 | 20 | 32 | 71,3 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 | 68,5 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | |||||||
CS 50-250 B | 25 | 18,5 | 23 | 36,5 | 80,8 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 77 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 65 | |||||||
CS 50-250 A | 30 | 22,5 | 27 | 43 | 90 | 89,7 | 89,3 | 89 | 88,5 | 88 | 86,5 | 85 | 83 | 81 | 79 | 71 |
тип насоса
тип насоса
відцентровий
натиск
вибір по натиску в м
65
подання
вибір з подачі м3/год
54
напруга
напруга, В
380
потужність насоса
потужність насоса, кВт
15
матеріал насоса
матеріал насоса
чавун
матеріал колеса
матеріал колеса
чавун
розташування насоса
розташування насоса
горизонтальне
тип приєднання
тип приєднання
фланець
тип колеса
тип колеса
відцентрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.