Ваша знижка: -23%
Модель:
102401030Виробник:
Speroni
Дуже багато
15939.00грн.12273.03грн.
тип насоса
для басейнів з фільтромвибір по натиску в м
13вибір з подачі м3/год
15насос speroni SWIMM 1500 | |
Натиск : | 13м |
Подача : | 15м3/год |
Потужність насоса : | 1.1квт |
Тип насоса : | для басейнів з фільтром |
Напруга : | 220В |
Матеріал насоса : | Термопласт |
Матеріал колеса : | норіл |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | горизонтальне |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 2х2дюйм |
насос speroni SWIMM 1500
Застосування
Самовсмоктувальні струменеві насоси гарантують відмінні гідравлічні характеристики та значну пропускну здатність. Вони можуть працювати до 8 метрів глибини і здатні прокачати навіть змішану воду з газом. Підходить для підйому та розподілу води в системах очищення басейнів.
Робочі характеристики
- Температура води трохи більше 35°С
- Температура довкілля трохи більше 40°С
- Призначений для тривалої роботи
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IPX 5
Матеріали
- Корпус насоса з поліпропілену
- Супорт двигуна – алюміній
- Робочі колеса - полімер норил
- Кошиковий фільтр - Поліпропілен
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||||
SWIMM 500 | 0,5 | 0,37 | 0,6 | 2,8 | Н(м) | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2,5 | |||||||
SWIMM 750 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10 | 7,5 | 4,5 | 3 | |||||||
SWIMM 1000 | 1 | 0,75 | 1,15 | 5,1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14,5 | 13 | 10 | 8,5 | 7 | 3 | |||||
SWIMM 1500 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | |||
SWIMM 2000 | 2 | 1,5 | 1,43 | 6,3 | 20 | 19 | 18,5 | 18 | 17,8 | 17 | 15,7 | 14,8 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||
SWIMM 3000T | 3 | 2,2 | 2 | 3,7 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 22 | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | |||
SWIMM 4000T | 4 | 3 | 2,4 | 4,3 | 24 | 23,5 | 23,3 | 23 | 22,8 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 15 |
тип насоса
тип насоса
для басейнів з фільтром
натиск
вибір по натиску в м
13
подання
вибір з подачі м3/год
15
напруга
напруга, В
220
потужність насоса
потужність насоса, кВт
1.1
матеріал насоса
матеріал насоса
Термопласт
матеріал колеса
матеріал колеса
норил
розташування насоса
розташування насоса
горизонтальне
тип приєднання
тип приєднання
різьба
тип колеса
тип колеса
відцентрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.