Ваша знижка: -23%
Модель:
102204720Виробник:
Speroni
Дуже багато
13998.60грн.10778.92грн.
тип насоса
багатоступінчастийвибір по натиску в м
37вибір з подачі м3/год
1.2насос speroni RGXM 1-5 | |
Натиск : | 37м |
Подача : | 1.2м3/год |
Потужність насоса : | 0.65квт |
Тип насоса : | багатоступінчастий |
Напруга : | 220В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | горизонтальне |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 1х1дюйм |
насос speroni RGXM 1-5
Застосування
Горизонтальні водяні насоси з кількома крильчатками, здатні створювати високий тиск та високий підйом води за порівняно низького енергоспоживання.
Завдяки безшумності та відмінним гідравлічним характеристикам вони використовуються в побутових системах, невеликих поливних системах, миття автомобілів та для збирання напірних груп.
Робочі характеристики
- Температура рідини до 90°C
- Температура довкілля трохи більше 40°C
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для тривалої роботи
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Теплоізоляція двигуна Клас F
- Клас захисту IP55
Матеріали
- Всмоктуючий патрубок - чавун
- Супорт двигуна - чавун
- Робочі колеса - нержавіюча сталь
- Дифузор - нержавіюча сталь
- Кожух насоса - нержавіюча сталь
- Вал електродвигуна - нержавіюча сталь
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | |||||||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RGXM 1-3 | 0,5 | 0,37 | 0,4 | 1,8 | Н(м) | 29 | 27 | 24 | 20 | 15 | 8 | ||||||
RGXM 1-4 | 0,75 | 0,55 | 0,6 | 2,7 | 38 | 35 | 30 | 25 | 19 | 11 | |||||||
RGXM 1-5 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 2,9 | 46 | 42 | 37 | 30 | 22 | 13 | |||||||
RGXM 1-6 | 1 | 0,75 | 0,8 | 3,5 | 52 | 48 | 42 | 33 | 24 | 14 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RGXM 3-2 | 0,5 | 0,37 | 0,4 | 1,8 | Н(м) | 20 | 19 | 18 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 10,5 | 8 | 6 | |||
RGXM 3-3 | 0,75 | 0,55 | 0,6 | 2,7 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 22,5 | 19,5 | 16 | 12 | 8 | ||||
RGXM 3-4 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3,3 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 18 | 12 | ||||
RGXM 3-5 | 1 | 0,75 | 0,85 | 3,7 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 22 | 15 | ||||
RGXM 3-6 | 1 | 0,75 | 0,95 | 4,2 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 40 | 33 | 25 | 16 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RGXM 5-3 | 0,75 | 0,55 | 0,8 | 3,5 | Н(м) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 16 | 12 |
RGXM 5-4 | 1 | 0,75 | 1,1 | 4,8 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 15 | |
RGXM 5-5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 5,7 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 29 | 19 |
тип насоса
тип насоса
багатоступінчастий
натиск
вибір по натиску в м
37
подання
вибір з подачі м3/год
1.2
напруга
напруга, В
220
потужність насоса
потужність насоса, кВт
0.65
матеріал насоса
матеріал насоса
AISI304
матеріал колеса
матеріал колеса
AISI304
розташування насоса
розташування насоса
горизонтальне
тип приєднання
тип приєднання
різьба
тип колеса
тип колеса
відцентрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.