насос свердловинний MP611-47 | |
Натиск : | 326 м |
Подача : | 14.4 м3/год |
Потужність насоса : | 18.5 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 145 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP611-47
Застосування
Насоси MP 6″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 6″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | MOTOR | lt/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,4 | 4,72 | |||
SİZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 15,84 | 17 | ||
MP611-02 | 4'' | 0,75 | 1 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | |
MP611-03 | 4'' | 1,1 | 1,5 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21 | 20 | 18 | ||
MP611-04 | 4'' | 1,5 | 2 | 40 | 39 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | ||
MP611-05 | 4'' | 2,2 | 3 | 51 | 49 | 46 | 42 | 35 | 33 | 30 | ||
MP611-06 | 4'' | 2,2 | 3 | 61 | 59 | 55 | 50 | 42 | 39 | 36 | ||
MP611-07 | 4'' | 3 | 4 | 71 | 69 | 64 | 58 | 49 | 46 | 42 | ||
MP611-08 | 4'' | 4 | 5,5 | 81 | 78 | 73 | 67 | 56 | 53 | 48 | ||
MP611-09 | 4''6" | 4 | 5,5 | 91 | 88 | 82 | 75 | 62 | 59 | 54 | ||
MP611-10 | 4''6" | 4 | 5,5 | 101 | 98 | 92 | 83 | 69 | 66 | 61 | ||
MP611-11 | 4''6" | 4 | 5,5 | 111 | 108 | 101 | 91 | 76 | 72 | 67 | ||
MP611-12 | 4''6" | 5,5 | 7,5 | 121 | 117 | 110 | 100 | 83 | 79 | 73 | ||
MP611-13 | 4''6" | 5,5 | 7,5 | 131 | 127 | 119 | 108 | 90 | 86 | 79 | ||
MP611-14 | 4''6" | 5,5 | 7,5 | 141 | 137 | 128 | 116 | 97 | 92 | 85 | ||
MP611-15 | 4''6" | 7,5 | 10 | 152 | 147 | 137 | 125 | 104 | 99 | 91 | ||
MP611-16 | 4''6" | 7,5 | 10 | 162 | 157 | 147 | 133 | 111 | 105 | 97 | ||
MP611-17 | 4''6" | 7,5 | 10 | 172 | 166 | 156 | 141 | 118 | 112 | 103 | ||
MP611-18 | 4''6" | 7,5 | 10 | 182 | 176 | 165 | 150 | 125 | 118 | 109 | ||
MP611-19 | 4''6" | 7,5 | 10 | 192 | 186 | 174 | 158 | 131 | 125 | 115 | ||
MP611-20 | 4''6" | 7,5 | 10 | 202 | 196 | 183 | 166 | 139 | 132 | 121 | ||
MP611-21 | 4''6" | 7,5 | 10 | 212 | 206 | 192 | 175 | 146 | 138 | 127 | ||
MP611-22 | 6'' | 9,3 | 12,5 | 222 | 215 | 201 | 183 | 153 | 145 | 133 | ||
MP611-23 | 6'' | 9,3 | 12,5 | 232 | 225 | 211 | 191 | 160 | 151 | 139 | ||
MP611-24 | 6'' | 9,3 | 12,5 | 243 | 235 | 220 | 200 | 167 | 158 | 145 | ||
MP611-25 | 6'' | 9,3 | 12,5 | 253 | 245 | 229 | 208 | 174 | 164 | 151 | ||
MP611-26 | 6'' | 9,3 | 12,5 | 263 | 255 | 238 | 216 | 180 | 171 | 157 | ||
MP611-27 | 6'' | 11 | 15 | 273 | 264 | 247 | 225 | 187 | 178 | 163 | ||
MP611-28 | 6'' | 11 | 15 | 283 | 274 | 256 | 233 | 194 | 184 | 169 | ||
MP611-29 | 6'' | 11 | 15 | 293 | 284 | 266 | 241 | 201 | 191 | 176 | ||
MP611-30 | 6'' | 13 | 17,5 | 303 | 294 | 275 | 249 | 208 | 197 | 182 | ||
MP611-31 | 6'' | 13 | 17,5 | 313 | 303 | 284 | 258 | 215 | 204 | 188 | ||
MP611-32 | 6'' | 13 | 17,5 | 323 | 313 | 293 | 266 | 222 | 211 | 194 | ||
MP611-33 | 6'' | 13 | 17,5 | 333 | 323 | 302 | 274 | 229 | 217 | 200 | ||
MP611-34 | 6'' | 13 | 17,5 | 344 | 333 | 311 | 283 | 236 | 224 | 206 | ||
MP611-35 | 6'' | 15 | 20 | 354 | 343 | 321 | 291 | 243 | 230 | 212 | ||
MP611-36 | 6'' | 15 | 20 | 364 | 352 | 330 | 299 | 250 | 237 | 218 | ||
MP611-37 | 6'' | 15 | 20 | 374 | 362 | 339 | 308 | 257 | 243 | 224 | ||
MP611-38 | 6'' | 15 | 20 | 384 | 372 | 348 | 316 | 264 | 250 | 230 | ||
MP611-39 | 6'' | 15 | 20 | 394 | 382 | 357 | 324 | 271 | 257 | 236 | ||
MP611-40 | 6'' | 18,5 | 25 | 404 | 392 | 366 | 333 | 278 | 263 | 242 | ||
MP611-41 | 6'' | 18,5 | 25 | 414 | 401 | 375 | 341 | 285 | 270 | 248 | ||
MP611-42 | 6'' | 18,5 | 25 | 424 | 411 | 385 | 349 | 292 | 276 | 254 | ||
MP611-43 | 6'' | 18,5 | 25 | 435 | 421 | 394 | 358 | 298 | 283 | 260 | ||
MP611-44 | 6'' | 18,5 | 25 | 445 | 431 | 403 | 366 | 305 | 289 | 266 | ||
MP611-45 | 6'' | 18,5 | 25 | 455 | 441 | 412 | 374 | 312 | 296 | 272 | ||
MP611-46 | 6'' | 18,5 | 25 | 465 | 450 | 421 | 383 | 319 | 303 | 278 | ||
MP611-47 | 6'' | 18,5 | 25 | 475 | 460 | 430 | 391 | 326 | 309 | 284 | ||
MP611-48 | 6'' | 18,5 | 25 | 485 | 470 | 440 | 399 | 333 | 316 | 291 | ||
MP611-49 | 6'' | 18,5 | 25 | 495 | 480 | 449 | 407 | 340 | 322 | 297 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.