насос свердловинний MP617-22 | |
Натиск : | 184 м |
Подача : | 16 м3/год |
Потужність насоса : | 13 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 145 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP617-22
Застосування
Насоси MP 6″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 6″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | MOTOR | lt/s | 0 | 11 | 22 | 33 | 39 | 44 | 56 | ||
SİZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
MP617-01 | 4" | 0,55 | 0,75 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
MP617-02 | 4" | 1,1 | 1,5 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 9 | |
MP617-03 | 4" | 2,2 | 3 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 17 | |
MP617-04 | 4" | 2,2 | 3 | 43 | 42 | 41 | 36 | 34 | 31 | 23 | |
MP617-05 | 4" | 3 | 4 | 54 | 53 | 52 | 47 | 43 | 39 | 29 | |
MP617-06 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 66 | 65 | 63 | 57 | 53 | 49 | 36 | |
MP617-07 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 76 | 75 | 73 | 67 | 62 | 56 | 42 | |
MP617-08 | 4” 6" | 5,5 | 7,5 | 88 | 87 | 85 | 78 | 73 | 66 | 50 | |
MP617-09 | 4” 6" | 5,5 | 7,5 | 99 | 98 | 95 | 86 | 81 | 74 | 56 | |
MP617-10 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 110 | 109 | 105 | 96 | 89 | 83 | 61 | |
MP617-11 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 122 | 121 | 117 | 107 | 100 | 91 | 70 | |
MP617-12 | 4” 6" | 7,5 | 10 | 133 | 132 | 127 | 117 | 109 | 99 | 75 | |
MP617-13 | 4” 6" | 7,5 | 10 | 143 | 142 | 138 | 126 | 117 | 107 | 81 | |
MP617-14 | 6" | 9,2 | 12,5 | 155 | 154 | 150 | 137 | 128 | 117 | 89 | |
MP617-15 | 6" | 9,2 | 12,5 | 166 | 165 | 160 | 146 | 137 | 125 | 95 | |
MP617-16 | 6" | 9,2 | 12,5 | 177 | 176 | 170 | 156 | 145 | 132 | 100 | |
MP617-17 | 6" | 9,2 | 12,5 | 187 | 186 | 180 | 164 | 153 | 139 | 105 | |
MP617-18 | 6" | 11 | 15 | 199 | 198 | 192 | 176 | 165 | 149 | 115 | |
MP617-19 | 6" | 11 | 15 | 210 | 208 | 202 | 186 | 173 | 158 | 119 | |
MP617-20 | 6" | 11 | 15 | 220 | 219 | 213 | 194 | 180 | 166 | 124 | |
MP617-21 | 6" | 13 | 17,5 | 233 | 232 | 226 | 207 | 193 | 176 | 136 | |
MP617-22 | 6" | 13 | 17,5 | 244 | 243 | 236 | 216 | 202 | 184 | 140 | |
MP617-23 | 6" | 13 | 17,5 | 255 | 253 | 246 | 225 | 210 | 192 | 146 | |
MP617-24 | 6" | 13 | 17,5 | 266 | 263 | 256 | 234 | 218 | 198 | 150 | |
MP617-25 | 6" | 15 | 20 | 278 | 277 | 268 | 247 | 230 | 210 | 160 | |
MP617-26 | 6" | 15 | 20 | 288 | 287 | 278 | 255 | 238 | 218 | 166 | |
MP617-27 | 6" | 15 | 20 | 299 | 298 | 288 | 264 | 247 | 226 | 170 | |
MP617-28 | 6" | 18,5 | 25 | 313 | 310 | 302 | 279 | 260 | 239 | 183 | |
MP617-29 | 6" | 18,5 | 25 | 324 | 322 | 313 | 288 | 269 | 248 | 188 | |
MP617-30 | 6" | 18,5 | 25 | 335 | 333 | 323 | 298 | 278 | 256 | 196 | |
MP617-31 | 6" | 18,5 | 25 | 346 | 344 | 334 | 307 | 286 | 263 | 200 | |
MP617-32 | 6" | 18,5 | 25 | 357 | 354 | 345 | 316 | 295 | 269 | 207 | |
MP617-33 | 6" | 18,5 | 25 | 367 | 366 | 354 | 325 | 303 | 277 | 210 | |
MP617-34 | 6" | 22 | 30 | 379 | 378 | 368 | 333 | 316 | 289 | 220 | |
MP617-35 | 6" | 22 | 30 | 390 | 388 | 378 | 341 | 325 | 297 | 226 | |
MP617-36 | 6" | 22 | 30 | 401 | 399 | 388 | 357 | 333 | 303 | 232 | |
MP617-37 | 6" | 22 | 30 | 412 | 410 | 398 | 366 | 341 | 313 | 237 | |
MP617-38 | 6" | 22 | 30 | 423 | 421 | 408 | 375 | 349 | 320 | 243 | |
MP617-39 | 6" | 22 | 30 | 433 | 430 | 418 | 384 | 358 | 328 | 248 | |
MP617-40 | 6" | 22 | 30 | 444 | 442 | 428 | 393 | 366 | 336 | 253 | |
MP617-43 | 6" | 26 | 35 | 480 | 478 | 463 | 427 | 398 | 366 | 278 | |
MP617-45 | 6" | 26 | 35 | 500 | 498 | 483 | 446 | 416 | 378 | 288 | |
MP617-48 | 6" | 26 | 35 | 533 | 530 | 514 | 470 | 439 | 401 | 303 | |
MP617-51 | 6" | 30 | 40 | 566 | 563 | 546 | 503 | 468 | 428 | 328 | |
MP617-53 | 6" | 30 | 40 | 587 | 584 | 566 | 520 | 487 | 446 | 338 | |
MP617-55 | 6" | 30 | 40 | 616 | 613 | 597 | 550 | 516 | 473 | 366 | |
MP617-58 | 6" | 37 | 50 | 648 | 645 | 628 | 578 | 543 | 496 | 383 | |
MP617-60 | 6" | 37 | 50 | 669 | 667 | 648 | 598 | 558 | 513 | 393 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.