насос свердловинний MP8105-02 | |
Натиск : | 28 м |
Подача : | 100 м3/год |
Потужність насоса : | 11 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 176 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP8105-02
Застосування
Насоси MP для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 7″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 15 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | MOTOR | It/sn | 0 | 111 | 191 | 251 | 271 | 305 | 347 | ||
SIZE | KW | HP | m3/hm3/h | 0 | 40 | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
MP8105-01 | 6" | 7,5 | 10 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 23 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 |
MP8105-02 | 6" | 11 | 15 | 44 | 38 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | |
MP8105-03 | 6" | 18,5 | 25 | 65 | 59 | 50 | 45 | 43 | 39 | 30 | |
MP8105-04 | 6" | 22 | 30 | 87 | 78 | 67 | 61 | 57 | 52 | 40 | |
MP8105-05 | 6" | 26,5 | 35 | 106 | 98 | 84 | 77 | 70 | 64 | 50 | |
MP8105-06 | 6" | 37 | 50 | 128 | 115 | 100 | 91 | 85 | 78 | 60 | |
MP8105-07 | 6" | 37 | 50 | 148 | 136 | 116 | 105 | 99 | 90 | 70 | |
MP8105-08 | 6" | 45 | 60 | 174 | 156 | 132 | 120 | 114 | 104 | 81 | |
MP8105-09 | 6" | 52 | 70 | 193 | 176 | 151 | 136 | 128 | 117 | 91 | |
MP8105-10 | 8" | 55 | 75 | 215 | 196 | 167 | 152 | 142 | 130 | 101 | |
MP8105-11 | 8" | 60 | 80 | 239 | 215 | 184 | 167 | 157 | 143 | 111 | |
MP8105-12 | 8" | 67 | 90 | 260 | 235 | 201 | 182 | 171 | 156 | 121 | |
MP8105-13 | 8" | 75 | 100 | 284 | 255 | 217 | 197 | 185 | 169 | 131 | |
MP8105-14 | 8" | 75 | 100 | 300 | 274 | 234 | 212 | 199 | 182 | 141 | |
MP8105-15 | 8" | 81 | 110 | 322 | 294 | 251 | 227 | 214 | 195 | 151 | |
MP8105-16 | 8" | 92 | 125 | 342 | 313 | 268 | 242 | 228 | 208 | 161 | |
MP8105-17 | 8" | 92 | 125 | 362 | 333 | 284 | 258 | 242 | 221 | 171 | |
MP8105-18 | 8" | 110 | 150 | 390 | 352 | 301 | 273 | 256 | 234 | 182 | |
MP8105-19 | 8" | 110 | 150 | 410 | 372 | 318 | 288 | 271 | 247 | 192 | |
MP8105-20 | 8" | 110 | 150 | 430 | 392 | 334 | 303 | 285 | 260 | 202 | |
MP8105-21 | 10" | 110 | 150 | 450 | 400 | 350 | 318 | 299 | 272 | 212 | |
MP8105-22 | 10" | 132 | 175 | 470 | 419 | 366 | 333 | 313 | 284 | 222 | |
MP8105-23 | 10" | 132 | 175 | 490 | 438 | 382 | 348 | 327 | 296 | 232 | |
MP8105-24 | 10" | 132 | 175 | 510 | 457 | 398 | 363 | 341 | 308 | 242 | |
MP8105-25 | 10" | 147 | 200 | 530 | 477 | 414 | 378 | 355 | 320 | 252 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.