насос свердловинний MP520-24 | |
Натиск : | 166 м |
Подача : | 20 м3/год |
Потужність насоса : | 15 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 123 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP520-24
Застосування
Насоси MP5″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 5″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 15 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMP TYPE | MOTOR | It/s | 0 | 3,9 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 7,2 | ||
SIZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | |
MP 520-01 | 4" | 0,75 | 1 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
MP 520-02 | 4" | 1,5 | 2 | 19 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
MP 520-03 | 4" | 2,2 | 3 | 30 | 22 | 18 | 15 | 13 | 9 | |
MP 520-04 | 4" | 2,2 | 3 | 41 | 31 | 28 | 26 | 22 | 14 | |
MP 520-05 | 4" | 3 | 4 | 51 | 40 | 37 | 34 | 30 | 20 | |
MP 520-06 | 4" | 4 | 5,5 | 62 | 49 | 45 | 41 | 37 | 26 | |
MP 520-07 | 4" | 4 | 5,5 | 72 | 58 | 52 | 47 | 43 | 31 | |
MP 520-08 | 4-6" | 5,5 | 7,5 | 83 | 67 | 59 | 55 | 49 | 35 | |
MP 520-09 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 93 | 75 | 67 | 62 | 55 | 39 | |
MP 520-10 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 104 | 84 | 75 | 69 | 62 | 44 | |
MP 520-11 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 114 | 92 | 82 | 76 | 68 | 49 | |
MP 520-12 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 125 | 101 | 89 | 83 | 74 | 53 | |
MP 520-13 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 135 | 109 | 97 | 90 | 80 | 58 | |
MP 520-14 | 6" | 9,2 | 12,5 | 146 | 117 | 104 | 97 | 86 | 62 | |
MP 520-15 | 6" | 9,2 | 12,5 | 156 | 126 | 112 | 104 | 91 | 67 | |
MP 520-16 | 6" | 9,2 | 12,5 | 167 | 134 | 119 | 111 | 97 | 71 | |
MP 520-17 | 6" | 11 | 15 | 177 | 142 | 127 | 118 | 103 | 76 | |
MP 520-18 | 6" | 11 | 15 | 188 | 150 | 134 | 124 | 109 | 80 | |
MP 520-19 | 6" | 11 | 15 | 198 | 158 | 142 | 131 | 115 | 85 | |
MP 520-20 | 6" | 11 | 15 | 209 | 167 | 149 | 138 | 120 | 89 | |
MP 520-21 | 6" | 13 | 17,5 | 219 | 175 | 157 | 145 | 126 | 94 | |
MP 520-22 | 6" | 13 | 17,5 | 230 | 183 | 164 | 152 | 132 | 98 | |
MP 520-23 | 6" | 13 | 17,5 | 240 | 191 | 172 | 159 | 138 | 103 | |
MP 520-24 | 6" | 15 | 20 | 251 | 199 | 179 | 166 | 144 | 107 | |
MP 520-25 | 6" | 15 | 20 | 261 | 208 | 187 | 173 | 149 | 112 | |
MP 520-26 | 6" | 15 | 20 | 272 | 216 | 194 | 180 | 155 | 116 | |
MP 520-27 | 6" | 18,5 | 25 | 282 | 224 | 202 | 187 | 161 | 121 | |
MP 520-28 | 6" | 18,5 | 25 | 293 | 232 | 209 | 193 | 167 | 125 | |
MP 520-29 | 6" | 18,5 | 25 | 303 | 240 | 217 | 200 | 173 | 130 | |
MP 520-30 | 6" | 18,5 | 25 | 314 | 249 | 224 | 207 | 178 | 134 | |
MP 520-31 | 6" | 18,5 | 25 | 324 | 257 | 232 | 214 | 184 | 139 | |
MP 520-32 | 6" | 18,5 | 25 | 335 | 265 | 239 | 221 | 190 | 143 | |
MP 520-33 | 6" | 22 | 30 | 345 | 273 | 247 | 228 | 196 | 148 | |
MP 520-34 | 6" | 22 | 30 | 356 | 281 | 254 | 235 | 202 | 152 | |
MP 520-35 | 6" | 22 | 30 | 366 | 290 | 262 | 242 | 207 | 157 | |
MP 520-36 | 6" | 22 | 30 | 377 | 298 | 269 | 249 | 213 | 161 | |
MP 520-37 | 6" | 22 | 30 | 387 | 306 | 277 | 256 | 219 | 166 | |
MP 520-38 | 6" | 22 | 30 | 398 | 314 | 284 | 262 | 225 | 170 | |
MP 520-39 | 6" | 30 | 40 | 408 | 322 | 292 | 269 | 231 | 175 | |
MP 520-40 | 6" | 30 | 40 | 419 | 331 | 299 | 276 | 236 | 179 | |
MP 520-41 | 6" | 30 | 40 | 429 | 339 | 307 | 283 | 242 | 184 | |
MP 520-42 | 6" | 30 | 40 | 440 | 347 | 314 | 290 | 248 | 188 | |
MP 520-43 | 6" | 30 | 40 | 450 | 355 | 322 | 297 | 254 | 193 | |
MP 520-44 | 6" | 30 | 40 | 461 | 363 | 329 | 304 | 260 | 197 | |
MP 520-45 | 6" | 30 | 40 | 471 | 372 | 337 | 311 | 265 | 202 | |
MP 520-46 | 6" | 30 | 40 | 482 | 380 | 344 | 318 | 271 | 206 | |
MP 520-47 | 6" | 30 | 40 | 492 | 388 | 352 | 325 | 277 | 211 | |
MP 520-48 | 6" | 30 | 40 | 503 | 396 | 359 | 331 | 283 | 215 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.