насос SJ42-4SWSF4Y свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 36 м |
Подання : | 42 м3/год |
Потужність насосу: | 7.5 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 3 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 150 мм |
насос SJ42-4SWSF4Y свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ42-4SWSF4Y
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ42-4SWSF4Y
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ42-4SWSF4Y
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 |
SJ42-1 | 2.2 | 3 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 |
SJ42-2 | 3 | 4 | 26 | 25.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 | |
SJ42-3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 | |
SJ42-4 | 7.5 | 10 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 36 | 29 | 18 | |
SJ42-5 | 7.5 | 10 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 45 | 38 | 23 | |
SJ42-6 | 9.2 | 12.5 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 54 | 45 | 28 | |
SJ42-7 | 11 | 15 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 63 | 52 | 32 | |
SJ42-8 | 13 | 17.5 | 105 | 104 | 98 | 87 | 75 | 72 | 58 | 36 | |
SJ42-9 | 15 | 20 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 80 | 65 | 40 | |
SJ42-10 | 15 | 20 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 89 | 72 | 45 | |
SJ42-11 | 18.5 | 25 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 98 | 79 | 49 | |
SJ42-12 | 18.5 | 25 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 107 | 87 | 54 | |
SJ42-13 | 22 | 30 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 116 | 94 | 58 | |
SJ42-14 | 22 | 30 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 125 | 102 | 63 | |
SJ42-15 | 22 | 30 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 134 | 109 | 67 | |
SJ42-16 | 25 | 34 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 143 | 116 | 72 | |
SJ42-17 | 25 | 34 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 152 | 123 | 77 | |
SJ42-18 | 30 | 40 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 161 | 131 | 81 | |
SJ42-19 | 30 | 40 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 170 | 138 | 86 | |
SJ42-20 | 30 | 40 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 179 | 145 | 90 | |
SJ42-21 | 37 | 50 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 188 | 152 | 95 | |
SJ42-22 | 37 | 50 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 197 | 160 | 99 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.