насос SJ60-11SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 85 м |
Подання : | 60 м3/год |
Потужність насосу: | 22 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 4 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 150 мм |
насос SJ60-11SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ60-11SWSP6Y
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ60-11SWSP6Y
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ60-11SWSP6Y
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
SJ60-1 | 2.2 | 3 | H (m) | 12.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | |
SJ60-2-2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 18 | 15.5 | 13 | 10.5 | 6.5 | 4 | |
SJ60-2 | 4 | 5.5 | 26 | 24.5 | 22 | 19 | 16.5 | 12.5 | 9 | 6 | |
SJ60-3 | S.S | 7.5 | 40 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
SJ60-4 | 7,5 | 10 | 54 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
SJ60-5 | 9.2 | 12.5 | 68 | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 | |
SJ60-6 | 11 | 15 | 82 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |
SJ60-7 | 13 | 17.5 | 96 | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 | |
SJ60-8-2 | 13 | 17.5 | 103 | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 | |
SJ60-8 | 15 | 20 | 110 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |
SJ60-9-2 | 15 | 20 | 117 | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 | |
SJ60-9 | 18.5 | 25 | 124 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |
SJ60-10 | 18.5 | 25 | 137 | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 | |
SJ60-11 | 22 | 30 | 152 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |
SJ60-12 | 22 | 30 | 165 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |
SJ60-13 | 25 | 34 | 181 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |
SJ60-14 | 25 | 34 | 194 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |
SJ60-15 | 25 | 34 | 207 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |
SJ60-16 | 30 | 40 | 222 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |
SJ60-17 | 30 | 40 | 235 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 | |
SJ60-18 | 37 | 50 | 251 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |
SJ60-19 | 37 | 50 | 264 | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 | |
SJ60-20 | 37 | 50 | 277 | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 | |
SJ60-21 | 37 | 50 | 291 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.