насос SJ30-17SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 125 м |
Подання : | 30 м3/год |
Потужність насосу: | 15 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 3 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 143 мм |
насос SJ30-17SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ30-17SWSP6Y
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ30-17SWSP6Y
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ30-17SWSP6Y
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving | motor | Q (m3/h) | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
(kW) | (hp) | |||||||||||||
SJ30-1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 |
SJ30-2 | 2.2 | 3 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | |
SJ30-3 | 3 | 4 | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
SJ30-4 | 4 | 5.5 | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | |
SJ30-5 | 5.5 | 7.5 | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 | |
SJ30-6 | 5.5 | 7.5 | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | |
SJ30-7 | 7.5 | 10 | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | |
SJ30-8 | 7.5 | 10 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | |
SJ30-9 | 9.2 | 12.5 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | |
SJ30-10 | 9.2 | 12.5 | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | |
SJ30-11 | 9.2 | 12.5 | 123 | 120 | 116 | no | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | |
SJ30-12 | 11 | 15 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | |
SJ30-13 | 11 | 15 | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | |
SJ30-14 | 13 | 17.5 | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | |
SJ30-15 | 13 | 17.5 | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | |
SJ30-16 | 15 | 20 | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | |
SJ30-17 | 15 | 20 | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | |
SJ30-18 | 18.5 | 25 | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | |
SJ30-19 | 18.5 | 25 | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | |
SJ30-20 | 18.5 | 25 | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | |
SJ30-21 | 18.5 | 25 | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | |
SJ30-22 | 22 | 30 | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | |
SJ30-23 | 22 | 30 | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | |
SJ30-24 | 22 | 30 | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 | |
SJ30-25 | 22 | 30 | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.