насос SJ150-1-1SWSP8S свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 14.5 м |
Подання : | 150 м3/год |
Потужність насосу: | 9.2 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 6 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 230 мм |
насос SJ150-1-1SWSP8S свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ150-1-1SWSP8S
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ150-1-1SWSP8S
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ150-1-1SWSP8S
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving | motor | Q (m3/h) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
(kW) | (hp) | |||||||||||||
SJ150-1-1 | 9.2 | 12.5 | H (m) | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | 11.5 |
SJ150-1 | 13 | 17.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | |
SJ150-2-2 | 18,5 | 25 | 35.5 | 34 | 32 | 31.5 | 31 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 25 | |
SJ150-2-1 | 22 | 30 | 43 | 41.5 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36 | 35.5 | 34 | 31 | |
SJ150-2 | 25 | 34 | 48.5 | 47.5 | 46 | 45 | 44.5 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | |
SJ150-3-2 | 30 | 40 | 60 | 57 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53 | 52.5 | 49.5 | 46.5 | 44.5 | 43 | |
SJ150-3-1 | 37 | 50 | 66.5 | 64 | 62.5 | 61.5 | 60.5 | 60 | 59.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 49 | |
SJ150-3 | 37 | 50 | 74.5 | 72.5 | 70.5 | 69.5 | 68 | 67.5 | 65.5 | 63.5 | 60 | 57.5 | 54.5 | |
SJ150-4-2 | 45 | 60 | 85.5 | 83 | 80 | 79 | 77.5 | 77 | 76 | 73 | 66.5 | 63.5 | 61 | |
SJ150-4-1 | 45 | 60 | 93 | 90 | 87.5 | 86.5 | 84.5 | 83.5 | 83 | 79.5 | 73.5 | 70.5 | 67 | |
SJ150-4 | 55 | 75 | 100.5 | 98 | 96 | 94.5 | 93 | 92.5 | 89.5 | 86.5 | 80.5 | 77.5 | 73 | |
SJ150-5-2 | 55 | 75 | 111.5 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 98 | 94 | 86.5 | 81.5 | 78.5 | |
SJ150-5-1 | 55 | 75 | 118.5 | 114.5 | 112 | 110.5 | 108.5 | 107 | 105.5 | 101 | 94 | 89.5 | 85 | |
SJ150-5 | 63 | 85 | 126 | 122.5 | 120 | 118 | 116 | 115 | 112.5 | 108.5 | 101.5 | 97 | 91.5 | |
SJ150-6-2 | 63 | 85 | 137 | 131.5 | 128 | 126.5 | 123 | 122 | 120.5 | 115.5 | 107 | 101 | 97 | |
SJ150-6-1 | 75 | 100 | 144 | 139 | 136 | 134 | 132 | 131.5 | 128 | 122.5 | 114.5 | 109 | 103.5 | |
SJ150-6 | 75 | 100 | 151.5 | 147 | 144 | 141.5 | 139.5 | 138 | 135 | 130 | 122 | 116.5 | 110 | |
SJ150-7-2 | 75 | 100 | 162.5 | 156 | 152.5 | 150.5 | 146 | 145 | 143 | 138 | 128 | 121 | 115 | |
SJ150-7-1 | 90 | 120 | 169.5 | 163.5 | 160.5 | 158 | 155 | 153 | 150.5 | 145 | 135.5 | 129 | 121.5 | |
SJ150-7 | 90 | 120 | 177 | 171.5 | 168.5 | 165.5 | 163.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 143 | 136.5 | 128 | |
SJ150-8-2 | 90 | 120 | 188 | 180.5 | 177 | 174.5 | 172 | 171 | 165.5 | 160.5 | 149 | 140.5 | 133.5 | |
SJ150-8-1 | 110 | 150 | 195 | 188 | 185 | 182 | 180 | 178.5 | 173 | 168.5 | 156.5 | 148.5 | 140 | |
SJ150-8 | 110 | 150 | 202.5 | 196 | 193 | 189.5 | 187 | 186 | 180 | 175 | 164 | 156 | 146.5 | |
SJ150-9-2 | 110 | 150 | 213.5 | 205 | 201.5 | 198 | 196 | 194 | 188.5 | 182.5 | 170.5 | 160 | 152 | |
SJ150-9-1 | 110 | 150 | 220.5 | 212.5 | 209.5 | 205.5 | 203 | 201.5 | 196 | 189.5 | 178 | 168 | 158.5 | |
SJ150-9 | 110 | 150 | 228 | 220.5 | 217.5 | 13 | 210 | 209 | 203 | 197 | 185.5 | 175.5 | 165 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.