Струменевий свердловинний насос
Область застосування
Центробіжні багатоступінчаті глибинні насоси призначені для подачі чистої води із колодязів та свердловин внутрішнім діаметром від 110 мм. Використовуються для загального водопостачання, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електронної схеми керування в системах автоматичної подачі води.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної частини із нержавіючої сталі
– Вхідний фланець із латуні
– Робоче колесо та дифузори із високотривкого технополімеру
– Корпус електродвигуна із нержавіючої сталі
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі
– Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД
– Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перевантаження по споживаному струму
– Механічне ущільнення із керамографіту
– Довжина кабеля живлення 10 м
Умови застосування:
– Максимальна температура перекачуваної рідини до +40 °С
– Максимальний вміст піску: 0,15%
– Мінімальний діаметр отвору: 110 мм
– Максимальне заглиблення: 80 м
Тип | К-сть крильчаток |
Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | |||||||
DN | A | B | C | D | H | Довжина | Ширина | Висота | ||
90QJD109-0,37 | 7 | 1 1/4" | 83 | 90 | 308 | 406 | 714 | 948 | 120 | 175 |
90QJD112-0,55 | 11 | 1 1/4" | 83 | 90 | 323 | 463 | 786 | 1020 | 120 | 175 |
90QJD118-0,75 | 16 | 1 1/4" | 83 | 90 | 338 | 520 | 858 | 1090 | 120 | 175 |
90QJD122-1,1 | 19 | 1 1/4" | 83 | 90 | 368 | 695 | 1063 | 1295 | 120 | 175 |
90QJD126-1,5 | 21 | 1 1/4" | 83 | 90 | 398 | 870 | 1268 | 1500 | 120 | 175 |
Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, Q | Вага | ||||||||
HP | kW | л/хв | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | Брутто, кг |
Нетто, кг |
||
м³/год | 0 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3 | 3,6 | ||||||
90QJD109-0,37 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 43 | 39 | 35 | 24 | 17 | 8 | 11 | 10,5 |
90QJD112-0,55 | 0,75 | 0,55 | 2850 | напір, м | 55 | 51 | 46 | 31 | 21 | 9 | 11,8 | 11,2 |
90QJD118-0,75 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 67 | 61 | 54 | 37 | 26 | 12 | 12,6 | 11,9 |
90QJD122-1,1 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 85 | 82 | 77 | 60 | 47 | 32 | 15,3 | 14,5 |
90QJD126-1,5 | 2 | 1,5 | 2850 | напір, м | 102 | 96 | 87 | 59 | 40 | 19 | 18 | 17,1 |
Немає відгуків про цей товар.