Ваша знижка: -23%
Модель:
10104170Виробник:
Speroni
Дуже багато
10995.60грн.8466.61грн.
тип насоса
вихревойвибір по натиску в м
42вибір з подачі м3/год
2насос speroni KFM2 | |
Натиск : | 42м |
Подача : | 2м3/год |
Потужність насоса : | 0.6квт |
Тип насоса : | вихровий |
Напруга : | 220В |
Матеріал насоса : | чавун |
Матеріал колеса : | бронза |
Тип колеса : | вихрове |
Розташування насоса : | горизонтальне |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 1х1дюйм |
насос speroni KFM2
Застосування
Поверхневий насос для підвищення об'ємного тиску, здатний нагнітати високий тиск при відносно невеликих витратах електроенергії, з лінійною напірно-витратною характеристикою.
Насос Speroni KPM призначений для застосування в системах домашнього водопостачання, заповнення невеликих мембранних баків, ємностей та інших установок. Використовується для перекачування чистої води, не агресивних рідин, що не містять піску та інших включень.
Робочі характеристики
- Температура води трохи більше 60°C
- Температура довкілля трохи більше 40°C
- Максимальна глибина всмоктування 7м.
- Призначений для тривалої роботи
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP 44
Матеріали
- Корпус насоса - чавун
- Фланець двигуна (KPM-AKM) - чавун
- Кришка корпусу насоса (KFM) – бронза
- Робоче колесо – бронза
- Вар та ротор двигуна - нержавіюча сталь/сталь
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | ||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||
KPM 50 | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | Н(м) | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 | 13 | 8 | |||
KPM 70 | 0,7 | 0,52 | 0,80 | 3,5 | 46 | 40 | 34 | 28 | 21 | 15 | 10 | 4 | |||
KPM 80 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | 55 | 49 | 42 | 36 | 31 | 25 | 20 | 13 | 2 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||
KPM 50 BR | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | H(m) | 38 | 34 | 29 | 24 | 19 | 13 | 8 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||
KFM 1 | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | Н(м) | 38 | 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 | 8 | ||
KFM 2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | 58 | 54 | 50 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 20 | 12 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||
1-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | м³/година | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||
AKM 60 | 0,6 | 0,45 | 0,6 | 3 | H(m) | 40 | 35 | 30 | 24 | 18 | 12 | 7 | 2 |
тип насоса
тип насоса
вихревой
натиск
вибір по натиску в м
42
подання
вибір з подачі м3/год
2
напруга
напруга, В
220
потужність насоса
потужність насоса, кВт
0.6
матеріал насоса
матеріал насоса
чавун
матеріал колеса
матеріал колеса
бронза
розташування насоса
розташування насоса
горизонтальне
тип приєднання
тип приєднання
різьба
тип колеса
тип колеса
вихрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.