Ваша знижка: -23%
Модель:
102210370Виробник:
Speroni
Дуже багато
40194.00грн.30949.38грн.
тип насоса
багатоступінчастийвибір по натиску в м
30вибір з подачі м3/год
10.8насос speroni RVX 10-4 | |
Натиск : | 30м |
Подача : | 10.8м3/год |
Потужність насоса : | 1.5квт |
Тип насоса : | багатоступінчастий |
Напруга : | 380В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 1 1/2х1 1/2дюйм |
насос speroni RVX 10-4
Застосування
Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси з кількома крильчатками з вертикальною віссю створюють значний тиск і водночас велика витрата води за низького споживання енергії.
Завдяки безшумності та відмінним гідравлічним характеристикам вони використовуються в побутових системах, невеликих поливних системах, миття автомобілів та для збирання напірних груп. Особливо підходить для автоматичних систем, керованих регуляторами витрат або інверторами.
Робочі характеристики
- Температура води трохи більше 90°С
- Температура довкілля трохи більше 40°С
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для промислового застосування
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP55
Матеріали
- Корпус насоса - Нержавіюча сталь AISI 304
- Супорт двигуна - Нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса - Нержавіюча сталь AISI 304
- Дифузор - Нержавіюча сталь AISI 304
- Кожух насоса - Нержавіюча сталь AISI 304
- Вал насоса - Нержавіюча сталь AISI 304
- Механічне торцеве ущільнення - Кераміка/Графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RVXM 2-4 | RVX 2-4 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 1,5 | Н(м) | 36 | 34,5 | 33 | 30,5 | 27,5 | 23 | 17 | 10,5 | 4 | |
RVXM 2-5 | RVX 2-5 | 0,75 | 0,55 | 0,85 | 4,1 | 1,6 | 45 | 43 | 41 | 38,5 | 35 | 30 | 22,5 | 14 | 6 | ||
RVXM 2-6 | RVX 2-6 | 1 | 0,75 | 0,95 | 4,5 | 1,7 | 54 | 52 | 49,5 | 46,5 | 42 | 36 | 28 | 18 | 8 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | ||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | |||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RVXM 4-4 | RVX 4-4 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5,2 | 2 | Н(м) | 39,5 | 37,5 | 35 | 32 | 29 | 25,5 | 17,5 | 12 | ||
RVXM 4-5 | RVX 4-5 | 1,25 | 0,9 | 1,45 | 6,5 | 3,3 | 49,5 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 24 | 17,5 | |||
RVXM 4-6 | RVX 4-6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 7,3 | 3,5 | 60 | 57 | 53 | 48 | 44 | 38,5 | 26,5 | 18,5 | 10 |
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 13,2 | 15,6 | 16,8 | 18 | |
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 220 | 260 | 280 | 300 | ||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||
RVXM 10-4 | RVX 10-4 | 2 | 1,5 | 2 | 9 | 3,9 | Н(м) | 44 | 42 | 40,5 | 39 | 37 | 30 | 25 | 19 | 15,5 | 12 |
RVXM 10-5 | RVX 10-5 | 3 | 2,2 | 2,5 | 12 | 4,5 | 54,5 | 51,5 | 50 | 48 | 45 | 36,5 | 29,5 | 21,5 | 17,5 | 13 | |
RVX 10-6 | 4 | 3 | 2,8 | 6,2 | 66 | 63 | 60,5 | 59 | 56 | 45,5 | 36,5 | 26,5 | 21 | 15,5 |
тип насоса
тип насоса
багатоступінчастий
натиск
вибір по натиску в м
30
подання
вибір з подачі м3/год
10.8
напруга
напруга, В
380
потужність насоса
потужність насоса, кВт
1.5
матеріал насоса
матеріал насоса
AISI304
матеріал колеса
матеріал колеса
AISI304
розташування насоса
розташування насоса
вертикальний
тип приєднання
тип приєднання
різьба
тип колеса
тип колеса
відцентрове
Габарити і вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.