насос свердловинний MP8110-1 | |
Натиск : | 17 м |
Подача : | 110 м3/год |
Потужність насоса : | 7.5 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 222 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP8110-1
Застосування
Насоси MP для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 7″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 15 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | MOTOR | It/sn | 0 | 19,5 | 25 | 27,7 | 30,5 | 33,3 | 36,1 | ||
SIZE | KW | HP | m3/hm3/h | 0 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
MP8110-1 | 6" | 7,5 | 10 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 26 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 |
MP8110-2 | 6" | 15 | 20 | 54 | 44 | 41 | 39 | 35 | 32 | 27 | |
MP8110-3 | 6" | 22 | 30 | 83 | 67 | 62 | 59 | 54 | 48 | 42 | |
MP8110-4 | 6"-7" | 30 | 40 | 111 | 91 | 82 | 78 | 72 | 65 | 56 | |
MP8110-5 | 6" 7" 8" | 37 | 50 | 137 | 112 | 103 | 97 | 90 | 81 | 70 | |
MP8110-6 | 6" 7" 8" | 45 | 60 | 164 | 134 | 124 | 117 | 108 | 98 | 84 | |
MP8110-7 | 6" 7" 8" | 52 | 70 | 191 | 157 | 145 | 139 | 127 | 114 | 98 | |
MP8110-8 | 6" 7" 8" | 60 | 80 | 221 | 179 | 166 | 157 | 145 | 130 | 113 | |
MP8110-9 | 8" | 67 | 90 | 245 | 201 | 187 | 176 | 163 | 147 | 127 | |
MP8110-10 | 8" | 75 | 100 | 273 | 223 | 207 | 196 | 181 | 163 | 141 | |
MP8110-11 | 8"-10" | 81 | 110 | 300 | 246 | 228 | 216 | 200 | 180 | 155 | |
MP8110-12 | 8"-10" | 92 | 125 | 328 | 268 | 249 | 235 | 218 | 196 | 169 | |
MP8110-13 | 8"-10" | 92 | 125 | 356 | 291 | 270 | 255 | 236 | 213 | 184 | |
MP8110-14 | 8"-10" | 110 | 150 | 382 | 315 | 291 | 275 | 254 | 229 | 198 | |
MP8110-15 | 8"-10" | 110 | 150 | 410 | 336 | 312 | 295 | 272 | 246 | 212 | |
MP8110-16 | 8"-10" | 132 | 175 | 437 | 358 | 331 | 314 | 291 | 262 | 226 | |
MP8110-17 | 8"-10" | 132 | 175 | 464 | 381 | 353 | 334 | 310 | 278 | 241 | |
MP8110-18 | 8"-10" | 132 | 175 | 492 | 403 | 373 | 353 | 327 | 295 | 255 | |
MP8110-19 | 8"-10" | 147 | 200 | 519 | 426 | 395 | 373 | 345 | 311 | 269 | |
MP8110-20 | 8"-10" | 147 | 200 | 547 | 448 | 415 | 393 | 363 | 328 | 283 | |
MP8110-21 | 8"-10" | 147 | 200 | 555 | 468 | 434 | 412 | 381 | 335 | 297 | |
MP8110-22 | 8"-10" | 166 | 225 | 580 | 488 | 454 | 432 | 399 | 352 | 310 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.