Струменевий свердловинний насос
Область застосування
Центробіжні багатоступінчаті глибинні насоси призначені для подачі чистої води із колодязів та свердловин внутрішнім діаметром від 90 мм. Використовуються для загального водопостачаня, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електронної схеми керування в системах автоматичної подачі води.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної частини із нержавіючої сталі
– Вхідний фланець із латуні
– Робоче колесо та дифузори із високотривкого технополімеру
– Корпус електродвигуна із нержавіючої сталі
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі
– Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД
– Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перевантаження по споживаному струму
– Механічне ущільнення із керамографіту
– Довжина кабеля живлення 10 м
Умови застосування:
– Максимальна температура перекачуваної рідини до +40 °С
– Максимальний вміст піску: 0,15%
– Мінімальний діаметр отвору: 90 мм
– Максимальне заглиблення: 80 м
Тип | К-сть крильчаток |
Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | |||||||
DN | A | B | C | D | H | Довжина | Ширина | Висота | ||
75QJD110-0,25 | 10 | 1" | 71 | 78 | 298 | 448 | 746 | 975 | 110 | 175 |
75QJD115-0,37 | 15 | 1" | 71 | 78 | 328 | 560 | 888 | 1120 | 110 | 175 |
75QJD122-0,55 | 22 | 1" | 71 | 78 | 368 | 750 | 1118 | 1350 | 110 | 175 |
75QJD130-0,75 | 27 | 1" | 71 | 78 | 408 | 931 | 1339 | 1570 | 110 | 175 |
75QJD140-1,1 | 39 | 1" | 71 | 78 | 448 | 1189 | 1637 | 1200 | 110 | 175 |
Тип | Потужність | об/хв. | Продуктивність, Q | Вага | ||||||||
HP | kW | л/хв | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | Брутто, кг |
Нетто, кг |
||
м³/год | 0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | ||||||
75QJD110-0,25 | 0,33 | 0,25 | 2850 | напір, м | 40 | 37 | 35 | 33 | 28 | 24 | 11,2 | 10,5 |
75QJD115-0,37 | 0,5 | 0,37 | 2850 | напір, м | 62 | 60 | 57 | 52 | 39 | 31 | 13 | 12,2 |
75QJD122-0,55 | 0,75 | 0,55 | 2850 | напір, м | 88 | 82 | 77 | 71 | 57 | 47 | 14,5 | 13,7 |
75QJD130-0,75 | 1 | 0,75 | 2850 | напір, м | 120 | 112 | 105 | 98 | 78 | 63 | 16,8 | 15,8 |
75QJD140-1,1 | 1,5 | 1,1 | 2850 | напір, м | 153 | 142 | 135 | 127 | 100 | 80 | 18,9 | 17,9 |
Немає відгуків про цей товар.