насос SJ75-9SWSP8S свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 121 м |
Подання : | 75 м3/год |
Потужність насосу: | 37 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 5 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 197 мм |
насос SJ75-9SWSP8S свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ75-9SWSP8S
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ75-9SWSP8S
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ75-9SWSP8S
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
SJ75-1 | 4 | 5.5 | H (m) | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 |
SJ75-2 | 7.5 | 10 | 36.5 | 34.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12.5 | |
SJ75-3 | 11 | 15 | 54.5 | 52.5 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35.5 | 29 | 21.5 | |
SJ75-4 | 15 | 20 | 73.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 30 | |
SJ75-5 | 18,5 | 25 | 92 | 89 | 83 | 76 | 70 | 65 | 60.5 | 51 | 38 | |
SJ75-6 | 22 | 30 | 111 | 107 | 100 | 91 | 84 | 79 | 73 | 62 | 47 | |
SJ75-7 | 30 | 40 | 130 | 125 | 118 | 107 | 98 | 93 | 87 | 73 | 56 | |
SJ75-8 | 30 | 40 | 148 | 143 | 135 | 124 | 113 | 107 | 101 | 85 | 65 | |
SJ75-9 | 37 | 50 | 167 | 161 | 152 | 140 | 128 | 121 | 114 | 96 | 74 | |
SJ75-10 | 37 | 50 | 185 | 178 | 169 | 157 | 143 | 135 | 127 | 107 | 83 | |
SJ75-11 | 45 | 60 | 203 | 196 | 185 | 172 | 158 | 148 | 139 | 118 | 92 | |
SJ75-12 | 45 | 60 | 222 | 214 | 202 | 188 | 172 | 162 | 152 | 129 | 100 | |
SJ75-13 | 55 | 75 | 241 | 232 | 220 | 204 | 186 | 175 | 164 | 139 | 108 | |
SJ75-14 | 55 | 75 | 262 | 251 | 238 | 220 | 200 | 188 | 176 | 149 | 116 | |
SJ75-15 | 55 | 75 | 283 | 271 | 256 | 236 | 214 | 201 | 188 | 159 | 124 | |
SJ75-16 | 63 | 85 | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 | |
SJ75-17 | 63 | 85 | 323 | 310 | 292 | 270 | 245 | 229 | 215 | 179 | 142 | |
SJ75-18 | 75 | 100 | 342 | 329 | 309 | 286 | 259 | 243 | 228 | 190 | 150 | |
SJ75-19 | 75 | 100 | 361 | 347 | 327 | 302 | 274 | 257 | 241 | 201 | 158 | |
SJ75-20 | 75 | 100 | 381 | 366 | 345 | 318 | 288 | 271 | 254 | 212 | 167 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.