склад Calpeda
Название | Код | Код для НН | Конечный остаток | Розница, грн с НДС |
CALPEDA | ||||
Calpeda-насосы и компл. | ||||
4CS 0.75T 400/50 двигун | 923081 | 2 | 0 | |
4CS 1.5M 230/50 двигун | 920019 | 8501522090 | 0 | 0 |
4CS 2.2M 230/50 двигун | 920020 | 8501522090 | 4 | 0 |
4CS 4T 400/50 двигун | 920025 | 8501522090 | 1 | 0 |
4CS 5.5T 400/50 двигун | 920026 | 8501522090 | 3 | 0 |
4SDF 16/27 S 1.1 kW | 922641 | 2 | 0 | |
4SDFM 16/27 S 1.1 kW | 920114 | 8413702900 | 1 | 0 |
4SDFM 22/10 S 0.55 kW | 920108 | 8413702100 | 0 | 0 |
4SDP 2/20 hyd | 925206 | 1 | 0 | |
B-TPM 78/A 230/50 | 919798 | 8413708100 | 1 | 36432 |
E-MXPM 404-PCD 230/50 Hz | 920906 | 8413708900 | 1 | 23138 |
GQG 6-18 | 917321 | 8413702900 | 8 | 42274 |
GQG 6-21 V.400/50 | 916734 | 8413702900 | 1 | 45356 |
GQG 6-25 | 916706 | 8413702900 | 8 | 61456 |
GQGM 6-18 | 916733 | 8413702900 | 11 | 43792 |
GQGM 6-21 | 916771 | 8413702900 | 8 | 46874 |
GQGM 6-25 | 916815 | 8413702900 | 6 | 63020 |
GQR 10-10 | 919022 | 8413702900 | 0 | 23000 |
GQV 50-13 | 916541 | 8413702900 | 1 | 33902 |
GQV 50-15 V.400/50 | 919109 | 8413702900 | 1 | 34684 |
MXA 404/B 230/400/50 Hz | 300979 | 8413708900 | 2 | 0 |
MXH 1602/A 230/400/50 Hz | 918559 | 8413708900 | 3 | 32384 |
MXH 1603/B 230/400/50 Hz | 918192 | 8413708900 | 1 | 36340 |
MXH 1604/A 230/400/50 Hz | 913430 | 8413708900 | 2 | 61502 |
MXH 1606/B 400/690/50 | 915006 | 8413708900 | 4 | 70702 |
MXH 202E | 300471 | 8413708900 | 7 | 16100 |
MXH 203E | 300469 | 8413708900 | 9 | 17250 |
MXH 204/A | 300431 | 8413708900 | 5 | 21666 |
MXH 205/B | 918193 | 8413708900 | 11 | 24380 |
MXH 206/C | 919455 | 8413708900 | 2 | 34776 |
MXH 3201/B | 913462 | 8413708900 | 0 | 49450 |
MXH 402E 230/400/50 Hz | 301280 | 8413708900 | 2 | 18400 |
MXH 403/A | 300595 | 8413708900 | 1 | 24840 |
MXH 404/B | 300551 | 8413708900 | 6 | 26910 |
MXH 405/C 230/400/50 Hz | 917473 | 8413708900 | 2 | 31970 |
MXH 802/B 230/400/50 Hz | 300503 | 8413708900 | 1 | 29624 |
MXH 803/A | 300423 | 8413708900 | 7 | 34868 |
MXH 804/A | 300493 | 8413708900 | 9 | 37214 |
MXH 805/B 230/400/50 Hz | 917785 | 8413708900 | 3 | 43562 |
MXHM 202E 230/50 Hz IE2 | 300421 | 8413708900 | 5 | 16100 |
MXHM 203E 230/50 Hz IE2 | 925235 | 8413708900 | 3 | 17250 |
MXHM 204/A 230/50 Hz IE2 | 925161 | 8413708900 | 9 | 22356 |
MXHM 205/A | 300496 | 8413708900 | 3 | 24380 |
MXHM 206 | 301159 | 8413708900 | 2 | 37444 |
MXHM 403/A 230/50 Hz IE2 | 925327 | 2 | 25622 | |
MXHM 404/A | 300531 | 8413708900 | 3 | 26910 |
MXHM 405 | 300552 | 8413708900 | 1 | 37214 |
MXHM 405 230/50 Hz IE2 | 925114 | 2 | 38364 | |
MXHM 406 | 301167 | 8413708900 | 1 | 41354 |
MXHM 802/A 230/50 Hz IE2 | 301281 | 8413708900 | 1 | 30544 |
MXHM 804 | 300510 | 8413708900 | 2 | 37214 |
MXP 205/A | 923442 | 8413708900 | 0 | 18308 |
MXP 405 | 918878 | 8413708900 | 1 | 23184 |
NC3 25-40/180 | 914350 | 8413703000 | 8 | 6302 |
NC3 25-60/180/A V.230/50 | 925382 | 8413703000 | 20 | 0 |
NC3 25-70/180 | 900650 | 8413703000 | 0 | 9338 |
NC3 25-80/180/A V.230/50 | 925418 | 8413703000 | 2 | 0 |
NC3 32-120/180 | 911690 | 8413703000 | 4 | 31648 |
NC3 32-60/180 | 913639 | 8413703000 | 8 | 6486 |
NC3 32-70/180 | 301682 | 8413703000 | 9 | 9338 |
NC3 32-80/180 | 301817 | 8413703000 | 12 | 19136 |
NCS3 20-70/130 | 911691 | 8413703000 | 1 | 12144 |
NM 1/A 230/400/50 | 300730 | 8413708100 | 2 | 11960 |
NM 2/A/B 230/400/50 | 301604 | 8413708100 | 0 | 15686 |
NM 25/12 B/А | 912334 | 8413708100 | 0 | 19550 |
NM 25/160 A/A | 300605 | 8413708100 | 1 | 28612 |
NM 25/20A/B | 301892 | 8413708100 | 2 | 40756 |
NM 25/20В/C | 918114 | 8413708100 | 2 | 35696 |
NM 3/A/B | 300700 | 8413708100 | 2 | 32798 |
NM 3/B/A | 300677 | 8413708100 | 1 | 29348 |
NM 32/12 A/A | 300498 | 8413708100 | 5 | 29716 |
NM 32/12 DE | 300502 | 8413708100 | 1 | 29118 |
NM 32/12 FE | 301222 | 8413708100 | 2 | 27508 |
NM 32/16 B/A | 300895 | 8413708100 | 5 | 34776 |
NM 32/16A/B 230/400/50 | 917394 | 8413708100 | 4 | 39836 |
NM 32/20 C/A | 300483 | 8413708100 | 5 | 48392 |
NM 32/20A/B 400/690/50 | 300486 | 8413708100 | 2 | 55016 |
NM 40/12 F/B | 917477 | 8413708100 | 1 | 31326 |
NM 40/12A/C 230/400/50 | 917662 | 8413708100 | 4 | 37582 |
NM 40/12C/B 230/400/50 | 918289 | 8413708100 | 0 | 34546 |
NM 40/16 A/C 400/690/50 | 917476 | 8413708100 | 13 | 53866 |
NM 40/16 С/C | 918343 | 8413708100 | 2 | 41078 |
NM 40/16B/B 230/400/50 | 300694 | 8413708100 | 6 | 46092 |
NM 40/20 B/A 400/690/50 Hz | 300673 | 8413708100 | 1 | 77418 |
NM 40/20 C/B | 917604 | 8413708100 | 8 | 56902 |
NM 40/20A/A 400/690/50 | 300576 | 8413708100 | 3 | 84134 |
NM 40/25 B/C 400/690/50 | 301432 | 8413708100 | 1 | 138368 |
NM 50/12 F/C | 917786 | 8413708100 | 4 | 42596 |
NM 50/12 S/C | 911771 | 8413708100 | 0 | 54188 |
NM 50/12D/B 230/400/50 | 300484 | 8413708100 | 0 | 47656 |
NM 50/16 B/B | 912045 | 8413708100 | 4 | 75900 |
NM 50/16A/B 400/690/50 | 912164 | 8413708100 | 1 | 82248 |
NM 50/25C/C 400/690/50 | 300747 | 8413708100 | 2 | 141082 |
NM 65/12 A/B | 912212 | 8413708100 | 0 | 86250 |
NM 65/12 E/C | 300949 | 8413708100 | 0 | 59156 |
NM 65/12C/B 400/690/50 | 300519 | 8413708100 | 0 | 80132 |
NR 32/125A 230/400/50 Hz | 925135 | 8413705100 | 1 | 22494 |
NR 32/125B 230/400/50 Hz | 925133 | 8413705100 | 0 | 21436 |
NR 40/125 A/A 230/400/50 | 915261 | 8413705100 | 6 | 37766 |
NR 40/125B/A 230/400/50 | 913861 | 8413705100 | 4 | 34178 |
NR 40/125C 230/400/50 Hz | 913713 | 8413705100 | 2 | 33580 |
NR 40/160A/A 230/400/50 | 915409 | 8413705100 | 2 | 45816 |
NR 50 D/A | 300549 | 8413705100 | 12 | 29946 |
NR 50/125F/A 230/400/50 | 911689 | 8413705100 | 11 | 36110 |
NR 50/160A/B 400/690/50 Hz | 912533 | 8413705100 | 2 | 62008 |
NR 50/160C/B 230/400/50 | 919031 | 8413705100 | 0 | 47288 |
NR 50C/B 230/400/50 | 300550 | 8413705100 | 9 | 32660 |
NR 65/160A/A 400/690/50 Hz | 912307 | 8413705100 | 2 | 94622 |
NRM 32/125A 230/50 Hz | 925136 | 0 | 24886 | |
NRM 32/125B 230/50 Hz IE2 | 925134 | 8413705100 | 2 | 23207 |
NRM 50 D/A | 300548 | 8413705100 | 11 | 31280 |
NRM 50C/A 230/50 | 300687 | 8413705100 | 4 | 33396 |
R 50/160B/A 230/400/50 | 910840 | 8413705100 | 3 | 53038 |
Датчик 505.930B2 0-10 BAR | 925484 | 1 | 1136 | |
Датчик тиску 0-10 бар з кабелем 1,7 м | 916777 | 9032200000 | 28 | 5244 |
Датчик тиску 0-16 бар з кабелем 1,7 м | 916776 | 9032200000 | 4 | 5244 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1 1/2" | 916682 | 8413910090 | 2 | 874 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1 1/4" | 916817 | 8413910090 | 1 | 874 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1" | 916775 | 8413910090 | 38 | 874 |
Комплект з"єднань 1"1/2-1" | 911392 | 8413910090 | 26 | 506 |
Комплект з"єднань 2"-1"1/4 | 914221 | 8413910090 | 25 | 759 |
Мех. ущільнення R3-XYHY2VYD18/20 SE | 920251 | 8484200000 | 1 | 0 |
Насосна частина 4SDP 6/27 | 924855 | 2 | 0 | |
Насосна частина N4 150-315A/A див акцію, ціна дуже знижена | 913497 | 8413705100 | 1 | 218408 |
Прилад EASYMAT 9,2MM | 916772 | 9032890000 | 14 | 34500 |
Прилад EASYMAT 9,2MT | 916681 | 9032890000 | 10 | 34500 |
Фланець 3 1/4" без р. | 400138 | 1 | 0 | |
Фланець 3" без р. | 400189 | 1 | 0 |
склад Calpeda
Бұл санатта жоқ.