Насос погружной дренажный серии DR-Blue PRO
Многоканальная открытая крыльчатка
Общие характеристики
| Многоканальная открытая крыльчатка | |
| Мощность | 0,37-1,5 kW |
| Кол. полюсов | 2 |
| подсоединение | GAS 1 1/4" - 2” Вер. |
| Свободный просвет | max 15 mm |
| Макс. производительность | 11.5 l/s |
| Макс. напор | 17.0 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Предназначается для использования с чистой или слегка загрязненной водой, содержащей небольшие твердые тела, отфильтрованной водой, ливневыми стоками, для дренажа и отвода подземных вод, когда должны обеспечиваться высокие гидравлические характеристики. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
| Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
| Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
| Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
| Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC), V-ring |
Ограничения по эксплуатации
| Макс. температура эксплуатации | 40 °С |
| РН обработанной жидкости | 6 -14 |
| Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
| Макс. глубина погружения | 20 m |
| Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
| Макс. акустическое давление | 70 dB |
| Макс. запусков/час | 30 |
| Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
| 1107.001 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1106.004 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1106.002 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1108.002 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1092.002 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1094.002 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1096.003 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1094.004 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1094.003 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1108.003 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1109.002 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1107.002 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1094.005 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1098.005 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |
| 1090.004 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1108.004 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1108.001 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1106.003 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1109.001 | DRBLUEP 200/2/G50V A1CT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG | G 2 | 17 | 39,6 | 30 | 1,5 |
| 1106.005 | DRBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 2 | 14,4 | 36 | 30 | 1,1 |
| 1100.004 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |
| 1090.002 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1090.005 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1098.004 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |
| 1092.004 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1090.003 | DRBLUEP 100/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 14,6 | 18 | 15 | 0,74 |
| 1100.003 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |
| 1096.004 | DRBLUEP 50/2/G32V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V +RPG | G 1 1/4 | 8,7 | 14,4 | 15 | 0,37 |
| 1098.003 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |
| 1098.002 | DRBLUEP 75/2/G32V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V +RPG | G 1 1/4 | 12,3 | 14,4 | 15 | 0,55 |




