| 4CS 1.5M 230/50 двигун | 920019 | 8501522090 | 1 | 0 |
| 4CS 2.2M 230/50 двигун | 920020 | 8501522090 | 3 | 0 |
| 4CS 4T 400/50 двигун | 920025 | 8501522090 | 0 | 0 |
| 4CS 5.5T 400/50 двигун | 920026 | 8501522090 | 3 | 0 |
| 4SDP 4/18 hyd | 922814 | 1 | 0 | |
| E-MXPM 404-PCD 230/50 Hz | 920906 | 8413708900 | 2 | 29475 |
| GQG 6-18 | 917321 | 8413702100 | 10 | 44847 |
| GQG 6-21 | 916734 | 8413702100 | 15 | 48117 |
| GQG 6-25 | 916706 | 8413702100 | 11 | 65197 |
| GQGM 6-18 | 916733 | 8413702100 | 7 | 46458 |
| GQGM 6-21 | 916771 | 8413702100 | 8 | 49727 |
| GQGM 6-25 | 916815 | 8413702100 | 5 | 66856 |
| GQV 50-13 | 916541 | 8413702100 | 2 | 35966 |
| GQV 50-15 | 919109 | 8413702100 | 1 | 36795 |
| GXC 40-10 400/50 Hz | 918668 | 8413702100 | 1 | 0 |
| MXA 404/B 230/400/50 Hz | 300979 | 8413708900 | 0 | 22204 |
| MXH 1602/A 230/400/50 Hz | 918559 | 8413708900 | 2 | 34355 |
| MXH 1603/B 230/400/50 | 918192 | 8413708900 | 4 | 38552 |
| MXH 1604/A 230/400/50 Hz | 913430 | 8413708900 | 5 | 65246 |
| MXH 1605/B 400/690/50 | 913281 | 8413708900 | 0 | 71199 |
| MXH 1606/B 400/690/50 | 915006 | 8413708900 | 1 | 75006 |
| MXH 202E 230/400/50 Hz | 300471 | 8413708900 | 2 | 17080 |
| MXH 203E 230/400/50 Hz | 300469 | 8413708900 | 5 | 18300 |
| MXH 204/A 230/400/50 Hz | 300431 | 8413708900 | 3 | 22985 |
| MXH 205/B 230/400/50 Hz | 918193 | 8413708900 | 7 | 27426 |
| MXH 206/C 230/400/50 Hz | 919455 | 8413708900 | 2 | 36893 |
| MXH 402E 230/400/50 Hz | 301280 | 8413708900 | 2 | 20691 |
| MXH 403/A 230/400/50 Hz | 300595 | 8413708900 | 2 | 26352 |
| MXH 404/B 230/400/50 Hz | 300551 | 8413708900 | 1 | 28548 |
| MXH 405/C 230/400/50 Hz | 917473 | 8413708900 | 7 | 33916 |
| MXH 406/A 230/400/50 Hz | 917883 | 8413708900 | 5 | 43188 |
| MXH 802/B 230/400/50 Hz | 300503 | 8413708900 | 2 | 33330 |
| MXH 803/A 230/400/50 Hz | 300423 | 8413708900 | 0 | 36990 |
| MXH 804/A 230/400/50 Hz | 300493 | 8413708900 | 8 | 39479 |
| MXH 805/B 230/400/50 Hz | 917785 | 8413708900 | 8 | 46214 |
| MXHM 202E 230/50 Hz IE2 | 300421 | 8413708900 | 5 | 17080 |
| MXHM 203E 230/50 Hz IE2 | 925235 | 8413708900 | 2 | 19422 |
| MXHM 204/A 230/50 Hz IE2 | 925161 | 8413708900 | 5 | 23717 |
| MXHM 205/A | 300496 | 8413708900 | 3 | 25864 |
| MXHM 206 | 301159 | 8413708900 | 1 | 39723 |
| MXHM 403/A 230/50 Hz IE2 | 925327 | 8413708900 | 3 | 27182 |
| MXHM 404/A | 300531 | 8413708900 | 2 | 28548 |
| MXHM 405 230/50 Hz IE2 | 925114 | 8413708900 | 1 | 40699 |
| MXHM 406 230/50 Hz | 301167 | 8413708900 | 2 | 46555 |
| MXHM 802/A 230/50 Hz IE2 | 301281 | 8413708900 | 2 | 32403 |
| MXHM 804 | 300510 | 8413708900 | 0 | 39479 |
| MXP 205/A | 923442 | 8413708900 | 1 | 19422 |
| MXP 405 230/400/50 Hz | 918878 | 8413708900 | 2 | 26108 |
| NC3 25-120/180/A V.230/50 | 926111 | 8413703000 | 1 | 9370 |
| NC3 25-40/180 | 914350 | 8413703000 | 4 | 6686 |
| NC3 25-40/180/A V.230/50 SINGLE PHASE | 926087 | 8413703000 | 6 | 5417 |
| NC3 25-60/180/A V.230/50 SINGLE PHASE | 925382 | 8413703000 | 20 | 5612 |
| NC3 25-80/180/A V.230/50 SINGLE PHASE | 925418 | 8413703000 | 19 | 8979 |
| NC3 32-60/180 | 913639 | 8413703000 | 3 | 6881 |
| NC3 32-70/180 | 301682 | 8413705100 | 6 | 9906 |
| NC3 32-80/180 | 301817 | 8413705100 | 0 | 0 |
| NC3 32-80/180/A V.230/50 SINGLE PHASE | 925383 | 8413703000 | 10 | 9662 |
| NCS3 25-70/130/A V.230/50 SINGLE PHASE | 925814 | 8413703000 | 1 | 11956 |
| NGXM 4/110 230/50 Hz | 920900 | 8413708100 | 25 | 16397 |
| NM 1/A 230/400/50 | 300730 | 8413708100 | 2 | 12688 |
| NM 2/A/B 230/400/50 | 301604 | 8413708100 | 1 | 17666 |
| NM 25/12 B/А 230/400/50 | 912334 | 8413708100 | 2 | 20740 |
| NM 25/12 А/B 230/400/50 | 300750 | 8413708100 | 1 | 21326 |
| NM 25/160 A/A 230/400/50 | 300605 | 8413708100 | 1 | 30354 |
| NM 25/160 B/A 230/400/50 | 300749 | 8413708100 | 2 | 26450 |
| NM 3/A/B 230/400/50 | 300700 | 8413708100 | 3 | 36942 |
| NM 3/B/A | 300677 | 8413708100 | 1 | 31134 |
| NM 32/12 A/A 230/400/50 | 300498 | 8413708100 | 4 | 31525 |
| NM 32/12 D 230/400/50 | 920234 | 8413708100 | 3 | 30890 |
| NM 32/12F 230/400/50 | 301222 | 8413708100 | 0 | 30988 |
| NM 32/16 A/B 230/400/50 | 917394 | 8413708100 | 4 | 42261 |
| NM 32/16 B/A | 300895 | 8413708100 | 3 | 36893 |
| NM 32/20 A/B 400/690/50 | 300486 | 8413708100 | 2 | 61878 |
| NM 32/20 C/A | 300483 | 8413708100 | 7 | 51338 |
| NM 40/12 A/C 230/400/50 | 917662 | 8413708100 | 5 | 42310 |
| NM 40/12 C/B 230/400/50 | 918289 | 8413708100 | 3 | 38894 |
| NM 40/12 F/B 230/400/50 | 917477 | 8413708100 | 5 | 35234 |
| NM 40/16 A/C 400/690/50 | 917476 | 8413708100 | 2 | 57145 |
| NM 40/16 B/B 230/400/50 | 300694 | 8413708100 | 0 | 48898 |
| NM 40/16 С/C | 918343 | 8413708100 | 2 | 43578 |
| NM 40/20 A/A 400/690/50 | 300576 | 8413708100 | 1 | 89255 |
| NM 40/20 B/A 400/690/50 Hz | 300673 | 8413708100 | 2 | 87059 |
| NM 40/20 C/B | 917604 | 8413708100 | 4 | 60366 |
| NM 40/25 B/C 400/690/50 | 301432 | 8413708100 | 4 | 146790 |
| NM 50/12 A/С 400/690/50 | 300903 | 8413708100 | 2 | 61000 |
| NM 50/12 D/B 230/400/50 | 300484 | 8413708100 | 4 | 50557 |
| NM 50/12 F/C 230/400/50 | 917786 | 8413708100 | 3 | 45189 |
| NM 50/16 A/B 400/690/50 | 912164 | 8413708100 | 3 | 87254 |
| NM 50/16B/B 400/690/50 | 912045 | 8413708100 | 4 | 85400 |
| NM 50/20B/C 400/690/50 | 912540 | 8413708100 | 0 | 0 |
| NM 50/25 C/C 400/690/50 | 300747 | 8413708100 | 2 | 149670 |
| NM 65/12 C/B 400/690/50 | 300519 | 8413708100 | 1 | 85010 |
| NM 65/12 E/C 400/690/50 | 300949 | 8413708100 | 3 | 62757 |
| NMD 25/190 A/В 400/690/50 | 300587 | 8413708100 | 1 | 145766 |
| NR 32/125A 230/400/50 Hz | 925135 | 8413705100 | 2 | 23863 |
| NR 32/125B 230/400/50 Hz | 925133 | 8413705100 | 1 | 22741 |
| NR 32/160 B/A 230/400/50 | 916736 | 8413705100 | 3 | 33721 |
| NR 40/125 A/A 230/400/50 | 915261 | 8413705100 | 7 | 40065 |
| NR 40/125 B/A 230/400/50 | 913861 | 8413705100 | 11 | 36258 |
| NR 40/125 C 230/400/50 Hz | 913713 | 8413705100 | 3 | 35624 |
| NR 50 C/B 230/400/50 | 300550 | 8413705100 | 29 | 34648 |
| NR 50 D/A 230/400/50 | 300549 | 8413705100 | 16 | 31769 |
| NR 50/125 A/B 230/400/50 Hz | 301444 | 8413705100 | 7 | 45872 |
| NR 50/125 C/A 230/400/50 | 917663 | 8413705100 | 20 | 42163 |
| NR 50/125F/A 230/400/50 | 911689 | 8413705100 | 10 | 38308 |
| NR 50/160 A/B 400/690/50 Hz | 912533 | 8413705100 | 8 | 69735 |
| NR 50/160 B/A 230/400/50 | 910840 | 8413705100 | 5 | 56266 |
| NR 50/160 C/B 230/400/50 | 919031 | 8413705100 | 4 | 53192 |
| NR 65/125 A/B 400/690/50 Hz | 910868 | 8413705100 | 3 | 66173 |
| NR 65/125 D/A 230/400/50 | 912889 | 8413705100 | 6 | 58218 |
| NR 65/125 F/B 230/400/50 | 911692 | 8413705100 | 10 | 51972 |
| NR 65/160 A/A 400/690/50 Hz | 912307 | 8413705100 | 3 | 106482 |
| NRM 32/125 A 230/50 Hz | 925136 | 1 | 26401 | |
| NRM 32/125B 230/50 Hz IE2 | 926216 | 2 | 24620 | |
| NRM 40/125B 230/50 IE2 | 925134 | 8413705100 | 2 | 39040 |
| NRM 50 D/A | 300548 | 8413705100 | 6 | 33184 |
| NRM 50 D/A 230/50 IE2 | 926516 | 10 | 0 | |
| NRM 50C/A 230/50 | 300687 | 8413705100 | 21 | 35429 |
| Автоматична трубна муфта SA-G2" | 913626 | 8413910090 | 10 | 14006 |
| Датчик тиску 0-10 бар з кабелем 1,7 м | 916777 | 9032200000 | 16 | 5563 |
| Датчик тиску 0-16 бар з кабелем 1,7 м | 916776 | 9032200000 | 2 | 5563 |
| З"єднання G"11/4 для EASYMAT | 916817 | 8413910090 | 6 | 927 |
| З"єднання G1" 1/2 з гвинтами для EASYMAT | 916682 | 8413910090 | 6 | 927 |
| З"єднання для G1" для EASYMAT | 916775 | 8413910090 | 22 | 927 |
| Комплект з"єднань 1"1/2-1" | 911392 | 8413910090 | 25 | 537 |
| Комплект з"єднань 2"-1"1/4 | 914221 | 8413910090 | 17 | 805 |
| Мех. ущільнення R3-XYHY2VYD18/20 SE | 920251 | 8484200000 | 1 | 0 |
| Насосна частина N4 150-315A/A див акцію, ціна дуже знижена | 913497 | 8413705100 | 1 | 231702 |
| Прилад EASYMAT 9,2MM | 916772 | 9032890000 | 4 | 36600 |
| Прилад EASYMAT 9,2MT | 916681 | 9032890000 | 22 | 38845 |
| Робоче колесо S180 CT 61 CT 60 D.60 | 921601 | 1 | 0 | |
| Фланець 3 1/4" без р. | 400138 | 1 | 0 | |
| Фланець 3" без р. | 400189 | 1 | 0 | |
| 4SDF 16/27 S 1.1 kW | 922641 | 2 | 19666 | |
| 4SDFM 16/27 S 1.1 kW | 920114 | 8413702900 | 1 | 19666 |
| 4SDFM 22/10 S 0.55 kW | 920108 | 8413702100 | 1 | 14201 |
| 4SDP 2/14 HP 1.0 V400/50 | 923295 | 8413702900 | 1 | 20594 |
| 4SDP 2/20С HP 1.5 V.380-415/50 TRI. | 926103 | 8413702100 | 0 | 23034 |
| 4SDP 2/28C HP 2.0 V380-415/50 | 922490 | 8413702900 | 3 | 26352 |
| 4SDP 4/14С HP 1.5 V380-415/50 | 922804 | 8413702900 | 2 | 22009 |
| 4SDP 4/18C HP 2.0 V380-415/50 | 922812 | 8413702900 | 2 | 23424 |
| 4SDP 4/27C V.380-415/50 HP 3.0 | 922492 | 8413702900 | 5 | 30695 |
| 4SDP 4/35C V.380-415/50 TRI. | 922493 | 8413702900 | 2 | 37234 |
| 4SDP 6/14C HP 2.0 V380-415/50 | 922730 | 8413702900 | 4 | 23424 |
| 4SDP 6/20C HP 3.0 V400/50 | 922494 | 8413702900 | 2 | 30402 |
| 4SDP 6/27C HP 4.0 V380-415/50 | 922731 | 8413702900 | 11 | 35868 |
| 4SDP 6/36C HP 5.5 V380-415/50 | 922251 | 8413702900 | 3 | 42798 |
| 4SDP 6/49 HP 7.5 V400/50 | 922936 | 1 | 54998 | |
| 4SDP 8/13 HP 3.0 V.380-415/50 TRI. | 926104 | 8413702100 | 1 | 26108 |
| 4SDP 8/17C V.380-415/50 TRI. | 922496 | 8413702900 | 9 | 32062 |
| 4SDP 8/23C HP 5.5 V380-415/50 | 922733 | 8413702900 | 15 | 37527 |
| 4SDP 8/32C HP 5.5 V380-415/50 | 922497 | 8413702900 | 19 | 44359 |
| 4SDPM 2/10C V.230/50 HP 0.75 | 922734 | 8413702900 | 4 | 18886 |
| 4SDPM 2/14C V.230/50 MON. | 922802 | 8413702900 | 18 | 19910 |
| 4SDPM 2/20C HP 1.5 V230/50 | 922486 | 8413702900 | 12 | 22790 |
| 4SDPM 2/28C HP 2.0 V230/50 | 922487 | 8413702900 | 10 | 26596 |
| 4SDPM 3/11C V.230/50 HP 1 | 922933 | 8413702900 | 6 | 19032 |
| 4SDPM 3/16C V.230/50 HP 1.5 | 922735 | 8413702900 | 8 | 22936 |
| 4SDPM 3/21C HP 2.0 V230/50 | 922736 | 8413702900 | 3 | 24205 |
| 4SDPM 4/14C V.230/50 HP 1.5 | 922249 | 8413702900 | 7 | 21862 |
| 4SDPM 4/18C V.230/50 MON. | 922488 | 8413702900 | 9 | 24351 |
| 4SDPM 4/27C HP 3.0 V230/50 | 922489 | 8413702900 | 1 | 29231 |
| 4SDPM 4/9 HP 1.0 V230/50 | 923172 | 1 | 19422 | |
| 4SDPM 6/14C HP 2.0 V230/50 | 922250 | 8413702900 | 2 | 23717 |
| 4SDPM 6/20C HP 3.0 V230/50 | 922737 | 8413702900 | 4 | 28450 |
| 4SDPM 8/13C V.230/50 MON. | 923173 | 8413702900 | 3 | 26791 |
склад Calpeda
склад Calpeda
склад Calpeda
Keine Produkte in dieser Kategorie vorhanden
