
насос cnp CDMF42-11-2 FSWSC вертикальний багатоступінчастий насос | |
Натиск : | 217 м |
Подання : | 42 м3/год |
Потужність насосу: | 45 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | багатоступінчастий |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | фланець |
Діаметр патрубків : | 80x80 мм |
Температура рідини -15 °С ~ +70 °С | |
Температура навколишнього середовища: | до +40 °С |
насоса cnp CDMF42-11-2 FSWSC
— це високоефективні несамовсмоктувальні вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси нового покоління, розроблені відповідно до європейських стандартів. Насоси є енергозберігаючими (MEI≥0,7), малошумними, а також мають компактну та зручну конструкцію.
Галузь застосування насоса cnp CDMF42-11-2 FSWSC
призначені для перекачування різних рідин - від питної води до промислових рідин у широких діапазонах температури, витрати та тиску. Серія CDM підходить для неагресивної рідини, а серія CDMF може використовуватися для перекачування слабких розчинів кислот та лугів, розчинів олій та спиртів та інших слабоагресивних рідин. Водопостачання: фільтрація та перекачування в системах водопостачання, підвищення тиску магістральному трубопроводі; підвищення тиску в системах водопостачання висотних будівель. Промислове підвищення тиску: системи водопостачання для технологічних цілей, мийні установки високого тиску, системи пожежогасіння. Подання технічної рідини: системи охолодження та кондиціювання повітря, системи живлення котлів та відведення конденсату, системи охолодження інструменту металорізальних верстатів (Подання мастильно-охолоджуючої рідини), перекачування слабких розчинів кислот та лугів. Опалення та вентиляція: системи кондиціювання повітря. Водопідготовка: системи ультрафільтрації, установки зворотного осмосу, системи дистиляції, сепаратори, басейни.
Умови експлуатації насоса cnp CDMF42-11-2 FSWSC
Підходить для роботи з чистими, неагресивними та вибухобезпечними рідинами, що не містять твердих або довговолокнистих включень, фізичні та хімічні властивості яких близькі до води.
Температура рідини:
стандартне виконання: від -15°С до +70°С;
високотемпературне виконання: від -15°C до +120°.
Температура довкілля: до +40°C.
Висота над рівнем моря: до 1000 м.
Технічні характеристики насоса cnp CDMF42-11-2 FSWSC
Електродвигун насоса cnp CDMF42-11-2 FSWSC
Модель | Двигун (кВт) | Q (м3/год) | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
CDM/CDMF42-1-1 | 3 | H (м) | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 |
CDM/CDMF42-1 | 4 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
CDM/CDMF42-2-2 | 5.5 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |
CDM/CDMF42-2 | 7.5 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
CDM/CDMF42-3-2 | 11 | 66 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
CDM/CDMF42-3 | 11 | 75 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
CDM/CDMF42-4-2 | 15 | 92 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
CDM/CDMF42-4 | 15 | 100 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
CDM/CDMF42-5-2 | 18.5 | 118 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
CDM/CDMF42-5 | 18.5 | 125 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
CDM/CDMF42-6-2 | 22 | 142 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
CDM/CDMF42-6 | 22 | 150 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
CDM/CDMF42-7-2 | 30 | 166 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
CDM/CDMF42-7 | 30 | 175 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
CDM/CDMF42-8-2 | 30 | 192 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
CDM/CDMF42-8 | 30 | 202 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
CDM/CDMF42-9-2 | 30 | 212 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
CDM/CDMF42-9 | 37 | 220 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
CDM/CDMF42-10-2 | 37 | 237 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
CDM/CDMF42-10 | 37 | 245 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
CDM/CDMF42-11-2 | 45 | 262 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
CDM/CDMF42-11 | 45 | 269 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
CDM/CDMF42-12-2 | 45 | 284 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
CDM/CDMF42-12 | 45 | 290 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
CDM/CDMF42-13-2 | 45 | 312 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |
насос cnp CDMF42-11-2 FSWSC вертикальний багатоступінчастий насос
насос cnp CDMF42-11-2 FSWSC вертикальний багатоступінчастий насос
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.