КОМПЛЕКТАЦІЯ
Поліетиленовий бак на 40 літрів із кришкою
Електронасос в комплекті з вимикачем поплавця
Силовий кабель: поставляється зі стандартними 5 м кабель з вилкою Шуко
Зворотній клапан
Накопичення станцій через всмоктувальний патрубок 1 ½ ” газу, вихід 1 ¼ ” ½ газу та скидання” газу
ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ТИП | МОЩНОСТЬ P2 | ЕМКОСТЬ БАКА | ПРОИЗВОД. МАХ | НАПОР МАХ | |
кВт | ЛС | литры | литры/мин | метры | |
SAR 40 - TOP 1 | 0.25 | 0.33 | 40 | 160 | 6 |
SAR 40 - TOP 2 | 0.37 | 0.50 | 40 | 220 | 8 |
SAR 40 - TOP 3 | 0.55 | 0.75 | 40 | 260 | 10 |
SAR 40 - RXm 1 | 0.25 | 0.33 | 40 | 160 | 6.5 |
SAR 40 - RXm 2 | 0.37 | 0.50 | 40 | 220 | 9.5 |
SAR 40 - RXm 3 | 0.55 | 0.75 | 40 | 220 | 11.5 |
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ТИП | МОЩНОСТЬ P2 | ЕМКОСТЬ БАКА | ПРОИЗВОД. МАХ | НАПОР МАХ | |
кВт | ЛС | литры | литры/мин | метры | |
SAR 40 - TOP 2-VORTEX | 0.37 | 0.50 | 40 | 180 | 6.5 |
SAR 40 - TEX 2 | 0.37 | 0.50 | 40 | 200 | 7.5 |
SAR 40 - TEX 3 | 0.55 | 0.75 | 40 | 240 | 9.5 |
SAR 40 - RXm2/20 | 0.37 | 0.50 | 40 | 180 | 6.5 |
SAR 40
SAR 40
SAR 40
Показано з 1 по 10 із 10 (1 сторінок)