склад Calpeda 11.02.2025
Название | Код | Код для НН | Конечный остаток | Резерв | Розница, грн с НДС |
4CS 0.75T 400/50 двигун | 923081 | 2 | 0 | 0 | |
4CS 1.5M 230/50 двигун | 920019 | 8501522090 | 0 | 1 | 0 |
4CS 2.2M 230/50 двигун | 920020 | 8501522090 | 3 | 0 | 0 |
4CS 4T 400/50 двигун | 920025 | 8501522090 | 1 | 0 | 0 |
4CS 5.5T 400/50 двигун | 920026 | 8501522090 | 3 | 0 | 0 |
4SDF 16/27 S 1.1 kW | 922641 | 2 | 0 | 0 | |
4SDFM 16/27 S 1.1 kW | 920114 | 8413702900 | 1 | 0 | 0 |
4SDFM 22/10 S 0.55 kW | 920108 | 8413702100 | 0 | 2 | 0 |
4SDP 2/20 hyd | 925206 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 6/27 HYD | 924855 | 2 | 0 | 0 | |
B-TPM 78/A 230/50 | 919798 | 8413708100 | 1 | 0 | 35006 |
E-MXPM 404-PCD 230/50 Hz | 920906 | 8413708900 | 1 | 1 | 26697 |
GQG 6-18 V.400/50 | 917321 | 8413702100 | 7 | 0 | 40620 |
GQG 6-25 V.400/50 | 916706 | 8413702100 | 1 | 0 | 59051 |
GQGM 6-18 | 916733 | 8413702100 | 6 | 3 | 42078 |
GQGM 6-21 | 916771 | 8413702100 | 4 | 4 | 45040 |
GQGM 6-25 | 916815 | 8413702100 | 5 | 0 | 60554 |
GQR 10-10 | 919022 | 8413702900 | 0 | 1 | 22100 |
GQV 50-13 | 916541 | 8413702900 | 2 | 0 | 32575 |
GQV 50-15 V.400/50 | 919109 | 8413702100 | 2 | 0 | 33327 |
MXA 404/B 230/400/50 Hz | 300979 | 8413708900 | 2 | 0 | 0 |
MXH 1602/A 230/400/50 Hz | 918559 | 8413708900 | 3 | 0 | 31117 |
MXH 1603/B 230/400/50 Hz | 918192 | 8413708900 | 1 | 0 | 34918 |
MXH 1604/A 230/400/50 Hz | 913430 | 8413708900 | 6 | 1 | 59095 |
MXH 1605/B 400/690/50 | 913281 | 8413708900 | 2 | 0 | 64488 |
MXH 1606/B 400/690/50 | 915006 | 8413708900 | 5 | 0 | 67935 |
MXH 202E | 300471 | 8413708900 | 6 | 0 | 15470 |
MXH 203E | 300469 | 8413708900 | 9 | 1 | 16575 |
MXH 204/A | 300431 | 8413708900 | 5 | 0 | 20818 |
MXH 205/B | 918193 | 8413708900 | 11 | 0 | 23426 |
MXH 206/C 230/400/50 Hz | 919455 | 8413708900 | 0 | 2 | 33415 |
MXH 3201/B | 913462 | 8413708900 | 0 | 1 | 47515 |
MXH 402E 230/400/50 Hz | 301280 | 8413708900 | 1 | 0 | 17680 |
MXH 403/A 230/400/50 Hz | 300595 | 8413708900 | 1 | 0 | 23868 |
MXH 404/B | 300551 | 8413708900 | 2 | 1 | 25857 |
MXH 405/C 230/400/50 Hz | 917473 | 8413708900 | 5 | 0 | 30719 |
MXH 406/A 230/400/50 Hz | 917883 | 8413708900 | 1 | 1 | 36907 |
MXH 802/B 230/400/50 Hz | 300503 | 8413708900 | 1 | 0 | 28465 |
MXH 803/A 230/400/50 Hz | 300423 | 8413708900 | 4 | 0 | 33504 |
MXH 804/A 230/400/50 Hz | 300493 | 8413708900 | 4 | 0 | 35758 |
MXH 805/B 230/400/50 Hz | 917785 | 8413708900 | 0 | 4 | 41857 |
MXHM 202E 230/50 Hz IE2 | 300421 | 8413708900 | 7 | 1 | 15470 |
MXHM 203E 230/50 Hz IE2 | 925235 | 8413708900 | 2 | 3 | 16575 |
MXHM 204/A 230/50 Hz IE2 | 925161 | 8413708900 | 6 | 0 | 21481 |
MXHM 205/A | 300496 | 8413708900 | 3 | 1 | 23426 |
MXHM 403/A 230/50 Hz IE2 | 925327 | 8413708900 | 3 | 0 | 24619 |
MXHM 404/A 230/50 Hz | 300531 | 8413708900 | 3 | 0 | 25857 |
MXHM 405 | 300552 | 8413708900 | 1 | 0 | 35758 |
MXHM 405 230/50 Hz IE2 | 925114 | 2 | 0 | 36863 | |
MXHM 406 230/50 Hz | 301167 | 8413708900 | 1 | 0 | 39736 |
MXP 205/A - заказная позиция | 923442 | 8413708900 | 0 | 1 | 17592 |
MXP 405 | 918878 | 8413708900 | 0 | 2 | 22277 |
NC3 25-40/180 | 914350 | 8413703000 | 2 | 2 | 6055 |
NC3 25-60/180/A V.230/50 | 925382 | 8413703000 | 10 | 0 | 5083 |
NC3 25-80/180/A V.230/50 | 925418 | 8413703000 | 2 | 1 | 8133 |
NC3 32-60/180 | 913639 | 8413703000 | 3 | 3 | 6232 |
NC3 32-70/180 | 301682 | 8413703000 | 7 | 1 | 8973 |
NCS3 25-70/130/A V.230/50 | 925814 | 1 | 0 | 10829 | |
NM 1/A 230/400/50 | 300730 | 8413708100 | 0 | 1 | 11492 |
NM 2/A/B 230/400/50 | 301604 | 8413708100 | 1 | 0 | 15072 |
NM 2/B/A 230/400/50 | 301558 | 8413708100 | 1 | 0 | 14409 |
NM 25/12 B/А | 912334 | 8413708100 | 0 | 2 | 18785 |
NM 25/160A/A 230/400/50 | 300605 | 8413708100 | 2 | 0 | 27492 |
NM 25/20A/B | 301892 | 8413708100 | 0 | 1 | 39161 |
NM 25/20В/C | 918114 | 8413708100 | 1 | 0 | 34299 |
NM 3/A/B 230/400/50 | 300700 | 8413708100 | 1 | 1 | 31515 |
NM 3/B/A | 300677 | 8413708100 | 0 | 1 | 28200 |
NM 32/12 FE | 301222 | 8413708100 | 0 | 1 | 26432 |
NM 32/12A/A 230/400/50 | 300498 | 8413708100 | 0 | 1 | 28553 |
NM 32/12D 230/400/50 | 920234 | 0 | 2 | 0 | |
NM 32/16 B/A | 300895 | 8413708100 | 5 | 0 | 33415 |
NM 32/16A/B 230/400/50 | 917394 | 8413708100 | 5 | 2 | 38277 |
NM 32/20 C/A | 300483 | 8413708100 | 5 | 2 | 46498 |
NM 32/20A/B 400/690/50 | 300486 | 8413708100 | 4 | 0 | 52863 |
NM 40/12A/C 230/400/50 | 917662 | 8413708100 | 0 | 1 | 36111 |
NM 40/12C/B 230/400/50 | 918289 | 8413708100 | 0 | 1 | 33194 |
NM 40/16 A/C 400/690/50 | 917476 | 8413708100 | 5 | 0 | 51758 |
NM 40/16 С/C | 918343 | 8413708100 | 0 | 2 | 39471 |
NM 40/16B/B 230/400/50 | 300694 | 8413708100 | 1 | 2 | 44288 |
NM 40/20 B/A 400/690/50 Hz | 300673 | 8413708100 | 2 | 0 | 74389 |
NM 40/20 C/B | 917604 | 8413708100 | 7 | 0 | 54675 |
NM 40/20A/A 400/690/50 | 300576 | 8413708100 | 3 | 2 | 80842 |
NM 40/25 B/C 400/690/50 | 301432 | 8413708100 | 1 | 0 | 132954 |
NM 50/12 F/C | 917786 | 8413708100 | 2 | 0 | 40929 |
NM 50/12D/B 230/400/50 | 300484 | 8413708100 | 2 | 2 | 45791 |
NM 50/16 B/B | 912045 | 8413708100 | 3 | 0 | 72930 |
NM 50/16A/B 400/690/50 | 912164 | 8413708100 | 3 | 3 | 79030 |
NM 50/25C/C 400/690/50 | 300747 | 8413708100 | 2 | 0 | 135561 |
NM 65/12 A/B | 912212 | 8413708100 | 0 | 1 | 82875 |
NM 65/12E/C 400/690/50 | 300949 | 8413708100 | 2 | 0 | 56841 |
NMD 25/190A/B 400/690/50 | 300587 | 8413708100 | 1 | 0 | 0 |
NR 32/125A 230/400/50 Hz | 925135 | 8413705100 | 1 | 1 | 21614 |
NR 32/125B 230/400/50 Hz | 925133 | 8413705100 | 0 | 2 | 20597 |
NR 40/125 A/A 230/400/50 | 915261 | 8413705100 | 2 | 2 | 36288 |
NR 40/125B/A 230/400/50 | 913861 | 8413705100 | 12 | 1 | 32841 |
NR 40/125C 230/400/50 Hz | 913713 | 8413705100 | 10 | 0 | 32266 |
NR 40/160A/A 230/400/50 | 915409 | 8413705100 | 3 | 2 | 44023 |
NR 50/125A/B 230/400/50 Hz | 301444 | 8413705100 | 3 | 0 | 41548 |
NR 50/125C/A 230/400/50 Hz | 917663 | 8413705100 | 0 | 1 | 38189 |
NR 50/125F/A 230/400/50 | 911689 | 8413705100 | 13 | 0 | 34697 |
NR 50/160A/B 400/690/50 Hz | 912533 | 8413705100 | 7 | 2 | 59582 |
NR 50/160C/B 230/400/50 | 919031 | 8413705100 | 0 | 3 | 45438 |
NR 50C/B 230/400/50 | 300550 | 8413705100 | 13 | 1 | 31382 |
NR 50D/A 230/400/50 | 300549 | 8413705100 | 3 | 3 | 28774 |
NR 65/125 A/B 400/690/50 Hz | 910868 | 8413705100 | 4 | 1 | 59935 |
NR 65/125D/A 230/400/50 | 912889 | 8413705100 | 4 | 1 | 52731 |
NR 65/125F/B 230/400/50 | 911692 | 8413705100 | 1 | 3 | 47073 |
NR 65/160A/A 400/690/50 Hz | 912307 | 8413705100 | 2 | 0 | 90919 |
NRM 32/125A 230/50 Hz | 925136 | 0 | 1 | 23912 | |
NRM 32/125B 230/50 Hz IE2 | 925134 | 8413705100 | 1 | 1 | 22299 |
NRM 50 D/A | 300548 | 8413705100 | 9 | 1 | 30056 |
Вентилятор 112 - 112N | 914293 | 8413910090 | 1 | 0 | 0 |
Датчик тиску 0-10 бар з кабелем 1,7 м | 916777 | 9032200000 | 20 | 2 | 5039 |
Датчик тиску 0-16 бар з кабелем 1,7 м | 916776 | 9032200000 | 4 | 1 | 5039 |
З"єднання G"11/4 для EASYMAT | 916817 | 8413910090 | 5 | 0 | 840 |
З"єднання G1" 1/2 з гвинтами для EASYMAT | 916682 | 8413910090 | 3 | 0 | 840 |
З"єднання для EASYMAT KIT CULLA G 1" | 916775 | 8413910090 | 31 | 0 | 840 |
Комплект з"єднань 1"1/2-1" | 911392 | 8413910090 | 25 | 0 | 486 |
Комплект з"єднань 2"-1"1/4 | 914221 | 8413910090 | 17 | 0 | 729 |
Мех. ущільнення R3-XYHY2VYD18/20 SE | 920251 | 8484200000 | 1 | 0 | 0 |
Насосна частина N4 150-315A/A див акцію, ціна дуже знижена | 913497 | 8413705100 | 1 | 0 | 209862 |
Прилад EASYMAT 9,2MM | 916772 | 9032890000 | 11 | 0 | 33150 |
Прилад EASYMAT 9,2MT V.230/50-60 | 916681 | 9032890000 | 11 | 0 | 33150 |
Фланець 3 1/4" без р. | 400138 | 1 | 0 | 0 | |
Фланець 3" без р. | 400189 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 2/14 HP 1.0 V400/50 | 923295 | 8413702900 | 1 | 0 | 18652 |
4SDP 2/14 HYD | 926042 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 2/20 HYD | 926015 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 2/28C HP 2.0 V380-415/50 | 922490 | 8413702100 | 3 | 0 | 23868 |
4SDP 4/14 HYD | 926043 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 4/14С HP 1.5 V380-415/50 | 922804 | 8413702100 | 2 | 0 | 19934 |
4SDP 4/18 HYD | 926016 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 4/18C HP 2.0 V380-415/50 | 922812 | 8413702100 | 2 | 0 | 21216 |
4SDP 4/27C V.380-415/50 HP 3.0 | 922492 | 8413702100 | 2 | 0 | 27802 |
4SDP 4/35C V.380-415/50 TRI. | 922493 | 8413702100 | 4 | 0 | 33725 |
4SDP 6/14C HP 2.0 V380-415/50 | 922730 | 8413702100 | 4 | 0 | 21216 |
4SDP 6/20C HP 3.0 V400/50 | 922494 | 8413702100 | 1 | 1 | 27537 |
4SDP 6/27C HP 4.0 V380-415/50 | 922731 | 8413702100 | 10 | 1 | 32487 |
4SDP 6/36C HP 5.5 V380-415/50 | 922251 | 8413702100 | 3 | 0 | 38763 |
4SDP 6/49 HP 7.5 V400/50 | 922936 | 1 | 0 | 49813 | |
4SDP 8/17 HYD | 926041 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 8/17C V.380-415/50 TRI. | 922496 | 8413702100 | 2 | 1 | 29039 |
4SDP 8/23 HYD | 925480 | 1 | 0 | 0 | |
4SDP 8/23C HP 5.5 V380-415/50 | 922733 | 8413702100 | 0 | 1 | 33990 |
4SDP 8/32 HYD | 924967 | 8413702900 | 1 | 0 | 0 |
4SDP 8/32C HP 5.5 V380-415/50 | 922497 | 8413702100 | 9 | 0 | 40178 |
4SDPM 2/10C V.230/50 HP 0.75 | 922734 | 8413702100 | 1 | 1 | 17105 |
4SDPM 2/14C V.230/50 MON. | 922802 | 8413702100 | 7 | 0 | 18034 |
4SDPM 2/20C HP 1.5 V230/50 | 922486 | 8413702100 | 3 | 0 | 20641 |
4SDPM 2/28C HP 2.0 V230/50 | 922487 | 8413702100 | 6 | 0 | 24089 |
4SDPM 3/11C V.230/50 HP 1 | 922933 | 8413702100 | 4 | 0 | 17238 |
4SDPM 3/16C V.230/50 HP 1.5 | 922735 | 8413702100 | 1 | 0 | 20774 |
4SDPM 3/21C HP 2.0 V230/50 | 922736 | 8413702100 | 0 | 1 | 21923 |
4SDPM 4/14C V.230/50 HP 1.5 | 922249 | 8413702100 | 3 | 1 | 19802 |
4SDPM 4/18C V.230/50 MON. | 922488 | 8413702100 | 7 | 1 | 22056 |
4SDPM 4/27C HP 3.0 V230/50 | 922489 | 8413702100 | 2 | 0 | 26476 |
4SDPM 4/9 HP 1.0 V230/50 | 923172 | 8413702900 | 1 | 0 | 17592 |
4SDPM 6/14C HP 2.0 V230/50 | 922250 | 8413702100 | 2 | 0 | 21481 |
4SDPM 6/20C HP 3.0 V230/50 | 922737 | 8413702100 | 1 | 0 | 25769 |
4SDPM 8/13C V.230/50 MON. | 923173 | 8413702100 | 3 | 0 | 24266 |
склад Calpeda
склад Calpeda
склад Calpeda
У даній категорії немає товарів.