Моноблочний поверхневий відцентровий насос CS 40
Застосування
Відцентровий, виконаний в одному корпусі, одноступінчастий електронасос, виготовлений за DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартами. З'єднання насоса та двигуна здійснюється через проміжний фланець.
Цей насос ідеальний для перекачування чистої води та інших хімічно та механічно не агресивних рідин. Якщо передбачається перекачувати рідину, щільність та/або в'язкість якої відрізняється від тих самих параметрів води, то внаслідок зміни гідравлічної потужності необхідно враховувати потрібну в цьому випадку потужність електродвигуна.
Робочі характеристики
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Температура води трохи більше 90°C
- Температура довкілля трохи більше 40°C
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для промислового застосування
Двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об/хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP44
- Виконання IEC 34
Матеріали
- Корпус насоса - чавун
- Супорт двигуна - чавун
- Робоче колесо - чавун
- Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь.
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка/графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила струму, A | Q = Продуктивність | |||||||||||||||||||
1-фазна | 3-фазна | P2 | P1 | 1-фазна | 3-фазна | м³/година | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | |||
л. с. | кВт | кВт | л/хв | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||||||
Висота водяного стовпа, м | |||||||||||||||||||||||
CSM 40-160 B | CS 40-160 B | 4 | 3 | 4,8 | 22 | 7,5 | Н(м) | 32,7 | 32,5 | 32,3 | 32 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28 | 27 | 25,5 | 23 | 21 | ||||
CSM 40-160 A | CS 40-160 A | 5,5 | 4 | 5,7 | 28 | 8,8 | 36,2 | 36 | 35,8 | 35,5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29,5 | 28 | 26 | 22 | ||||
CS 40-200 B | 7,5 | 5,5 | 8,6 | 14 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 | 44,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 37 | 34,5 | 31,5 | |||||
CS 40-200 A | 10 | 7,5 | 11,3 | 17,5 | 56 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46,5 | 44 | 40,5 | |||||
CS 40-250 B | 15 | 11 | 15,5 | 24,5 | 74 | 73,9 | 73,8 | 73,7 | 73,5 | 73 | 72 | 71 | 70 | 68,5 | 67 | 65,5 | 61,5 | 54 | |||||
CS 40-250 A | 20 | 15 | 20 | 32 | 91,5 | 91,4 | 91,3 | 91,2 | 91 | 90,5 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85,5 | 83,5 | 79,5 | 73 |
Показано з 1 по 8 із 8 (1 сторінок)