Струменевий самовсмоктуючий насос
Область застосування
Дана модель рекомендується для подачі та перекачування чистої води, що не містить зависей та абразивних домішок, з колодязів, свердловин та резервуарів. Найбільш ефективно можна застосовувати, використовуючи у системах автоматичного підтримання тиску при водопостачанні житлових будинків та господарських об’єктів.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насосної камери із чавуну
– Робоче колесо із латуні
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Механічне ущільнення із керамографіту
– Двигун закритий, зовнішньо вентильований із високим ККД
– Вбудований в обмотку захист від перевантажень (JSW150)
Тип | Розміри, мм | ||||||||||
DNA | DNM | a | h | h1 | h2 | i | w | n | n1 | s | |
JSW1AX | 1" | 1" | 410 | 210 | 92 | 90 | 146 | 55 | 185 | 142 | 8 |
JSW10MX | 1" | 1" | 410 | 200 | 94 | 92 | 148 | 55 | 185 | 140 | 10 |
JSW15MX | 1" | 1" | 410 | 200 | 94 | 92 | 150 | 55 | 185 | 140 | 10 |
JSW10M | 1" | 1" | 415 | 200 | 94 | 92 | 148 | 40 | 185 | 145 | 10 |
JSW15M | 1" | 1" | 430 | 190 | 94 | 92 | 150 | 45 | 185 | 142 | 10 |
JSW150 | 1" | 1" | 410 | 200 | 96 | 95 | 153 | 55 | 185 | 140 | 10 |
Тип | Потужність | об/хв | Продукти-вність, л/хв |
Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | |||||||||
HP | kW | ||||||||||
JSW1AX | 0,85 | 0,6 | 2850 | 50 | 43 | 9 | 420 | 220 | 230 | 13,6 | 12,5 |
JSW10MX | 1 | 0,75 | 2850 | 80 | 46 | 9 | 430 | 210 | 230 | 12,2 | 11,4 |
JSW15MX | 1,5 | 1,1 | 2850 | 80 | 55 | 9 | 430 | 210 | 230 | 12,1 | 11,3 |
JSW10M | 1 | 0,75 | 2850 | 60 | 45 | 9 | 470 | 200 | 230 | 12,9 | 12,3 |
JSW15M | 1,5 | 1,1 | 2850 | 85 | 45 | 9 | 460 | 210 | 230 | 13,3 | 12,4 |
JSW150 | 2 | 1,5 | 2850 | 80 | 70 | 9 | 440 | 200 | 220 | 14,8 | 14,2 |
JSW150 JSW10М JSW15М
JSW150 | |||||
Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
0010 | Сальнік і фібра Ф14 | 0147 | Кришка під крильчатку | 1005 | Трубка Вентурі |
0013 | Відбійне кільце Ф14 | 0152 | Ротор | 1007 | Дифузор |
0020 | Сальнік під передню кришку | 0255 | Конденсаторна кришка | 1011 | Крильчатка |
0023 | Прокладка під підшипник | 0495 | Задня кришка мотора | 1068 | Сальнік на трубку Вентурі |
0028 | Пропелер Ф-14 | 0510 | Статор | 2007 | Передня кришка |
0042 | Кришка пропелера | 0599 | Контактна група | 2015 | Корпус |
JSW10M | |||||
Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
0010 | Сальнік і фібра Ф14 | 0147 | Кришка під крильчатку | 1007 | Дифузор |
0020 | Сальнік під передню кришку | 0586 | Конденсаторна кришка | 1011 | Крильчатка |
0028 | Пропелер Ф-14 | 0595 | Ротор | 2007 | Передня кришка |
0042 | Кришка пропелера | 0599 | Контактна група | 2015 | Корпус |
0130 | Задня кришка | 1005 | Трубка Вентурі | ||
JSW15M | |||||
Артикул | Назва | Артикул | Назва | Артикул | Назва |
0010 | Сальнік і фібра Ф14 | 0586 | Конденсаторна кришка | 3007 | Трубка Вентурі |
0020 | Сальнік під передню кришку | 0596 | Ротор | 3010 | Дифузор |
0028 | Пропелер Ф-14 | 0599 | Контактна група | 3014 | Крильчатка |
0042 | Кришка пропелера | 3003 | Передня кришка | 3017 | Корпус |
0495 | Задня кришка мотора |
Немає відгуків про цей товар.