Ваш кошик порожній!
RGP Велика швидкість потоку Відцентровий водомасляний насос +5°C +200°C
Робочі умови
Термальна провідність
Вода
Термальна провідність
Олія
Етиленгліколь Робоча температура Максимальний робочий
тиск
+5°С~+160°С +5°С~+200°С -30°С~+180°С -5°С~+40°С 10Бар

Область Застосування:

Контролери температури прес-форми, контроль температури роликів, реакційний котел, рекуперація конденсатної води, обладнання для харчової промисловості, мийне обладнання, Контроль температури штампу, збереження тепла в циліндрі, Система перемикання гарячої та інші галузі промисловості.

Циркуляційне середовище:

Вода, етиленгліколь, спирт, термальна олія, розчин вуглеводнів, силіконова олія та інші рідини без частинок та волокон.

Рис 2

Рис 1

ВИД Нормальні всмоктувальні насоси
Модель Діаметри патрубків Мотор Експлуатаційні параметри Вага Насоса
вхід вихід Потужність (кВт) Сила
(к.с.)
Вольтаж
(В)
Частота
(Гц)
Швидкість
(про/хв)
Раб. Крапка.
(м)
Макс. швидкість потоку
(л/хв)
RGP-10 DN40 DN40 0.75 1 3ф-380 50 2760 20 165/133 18
RGP-20 DN50 DN40 1.5 2 3ф-380 50 2760 24 235/167 25
RGP-30/RGP-30E DN50 DN40 2.2 3 3ф-380 50 2760 30 315/233 31.5
RGP-30K DN50 DN32 2.2 3 3ф-380 50 2760 30 300/200 27.5
RGP-40 DN50 DN32 3 4 3ф-380 50 2900 40 300/255 37
RGP-50 DN50 DN40 4 5 3ф-380 50 2900 45 367/267 60
RGP-60 DN50 DN40 4.5 6 3ф-380 50 2900 52 400/285 65
RGP-100 DN65 DN40 7.5 10 3ф-380 50 2900 50 680/400 86
RGP-120 DN65 DN40 9 12 3ф-380 50 2900 60 1200/800 88
/Е/К /нержавіюча сталь  крильчатка закритого типу/нержавіюча сталь крильчатка відкритого типу

Рис 3

Параметри встановлення
Модель A B C D E F G H I J K L M N O
RGP-10 379 100 220.5 120 54 199 125 65 Ф78 4-ф10 123 4-ф10 7 194 80
RGP-20 414.5 100 238.5 129 59 222 140 75 Ф94 4-ф12 136 4-ф10 5 210 90
RGP-30/RGP-30E 436 125 256.5 132 61 233.5 140 80 Ф94 4-ф12 130 4-ф10 11 210 90
RGP-30K 419 125 250 137 48 232 140 70 Ф94 4-ф12 124 4-ф10 13 210 90
RGP-40 498 140 274.5 135 65 267.5 160 95 Ф94 4-ф12 147 4-ф12 17.5 275 100
RGP-50/RGP-60 551 140 330 195 100 312 190 110 Ф120 4-ф15 163 4-ф12 18 281 112
RGP-100/RGP-120 626 140 326 178 105 373.5 215 138 Ф142 4-ф18 209 4-ф14 43 320 132
У даній категорії немає товарів.
Модули для Opencart