
насос свердловинний MP610-40 | |
Натиск : | 313 м |
Подача : | 10.8 м3/год |
Потужність насоса : | 15 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 145 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP610-40
Застосування
Насоси MP 6″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 6″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | MOTOR | lt/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,4 | 5 | |||
SİZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 15,84 | 18 | ||
MP610-02 | 4" | 0,75 | 1 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 22 | 19 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
MP610-03 | 4" | 1,1 | 1,5 | 31 | 28 | 27 | 24 | 19 | 16 | 12 | ||
MP610-04 | 4" | 1,5 | 2 | 40 | 37 | 36 | 31 | 25 | 21 | 15 | ||
MP610-05 | 4" | 2,2 | 3 | 50 | 47 | 44 | 39 | 31 | 26 | 19 | ||
MP610-06 | 4" | 2,2 | 3 | 59 | 56 | 53 | 47 | 37 | 31 | 23 | ||
MP610-07 | 4" | 3 | 4 | 68 | 65 | 62 | 55 | 43 | 37 | 27 | ||
MP610-08 | 4" | 4 | 5,5 | 78 | 75 | 71 | 63 | 49 | 42 | 31 | ||
MP610-09 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 87 | 84 | 80 | 71 | 56 | 47 | 35 | ||
MP610-10 | 4” 6" | 4 | 5,5 | 96 | 93 | 89 | 79 | 62 | 52 | 39 | ||
MP610-11 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 105 | 102 | 95 | 83 | 70 | 58 | 43 | ||
MP610-12 | 4” 6" | 5,5 | 7,5 | 118 | 112 | 107 | 94 | 74 | 63 | 46 | ||
MP610-13 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 131 | 121 | 112 | 100 | 78 | 69 | 50 | ||
MP610-14 | 4” 6" | 5,5 | 7,5 | 137 | 130 | 124 | 110 | 87 | 73 | 54 | ||
MP610-15 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 147 | 139 | 131 | 118 | 91 | 78 | 58 | ||
MP610-16 | 4” 6" | 7,5 | 10 | 155 | 149 | 142 | 126 | 99 | 84 | 62 | ||
MP610-17 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 163 | 152 | 152 | 131 | 101 | 90 | 65 | ||
MP610-18 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 176 | 168 | 160 | 141 | 111 | 94 | 69 | ||
MP610-19 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 180 | 177 | 169 | 149 | 118 | 99 | 73 | ||
MP610-20 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 187 | 183 | 173 | 153 | 121 | 103 | 77 | ||
MP610-21 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 202 | 196 | 186 | 165 | 130 | 110 | 81 | ||
MP610-22 | 6" | 9,3 | 12,5 | 212 | 202 | 192 | 172 | 135 | 115 | 86 | ||
MP610-23 | 6" | 9,3 | 12,5 | 221 | 214 | 204 | 181 | 142 | 120 | 89 | ||
MP610-24 | 6" | 9,3 | 12,5 | 227 | 224 | 213 | 189 | 148 | 125 | 92 | ||
MP610-25 | 6" | 9,3 | 12,5 | 234 | 231 | 222 | 196 | 153 | 130 | 95 | ||
MP610-26 | 6" | 9,3 | 12,5 | 249 | 242 | 231 | 204 | 161 | 136 | 100 | ||
MP610-27 | 6" | 11 | 15 | 252 | 251 | 240 | 214 | 168 | 140 | 104 | ||
MP610-28 | 6" | 11 | 15 | 267 | 261 | 249 | 220 | 173 | 146 | 108 | ||
MP610-29 | 6" | 11 | 15 | 274 | 270 | 253 | 242 | 179 | 150 | 111 | ||
MP610-30 | 6" | 13 | 17,5 | 286 | 280 | 266 | 236 | 186 | 157 | 116 | ||
MP610-31 | 6" | 13 | 17,5 | 296 | 288 | 272 | 242 | 190 | 161 | 120 | ||
MP610-32 | 6" | 13 | 17,5 | 309 | 292 | 281 | 250 | 196 | 168 | 124 | ||
MP610-33 | 6" | 13 | 17,5 | 317 | 308 | 293 | 259 | 204 | 172 | 127 | ||
MP610-34 | 6" | 13 | 17,5 | 324 | 319 | 301 | 268 | 210 | 179 | 131 | ||
MP610-35 | 6" | 13 | 17,5 | 332 | 326 | 311 | 275 | 216 | 183 | 135 | ||
MP610-36 | 6" | 13 | 17,5 | 346 | 336 | 319 | 281 | 220 | 189 | 139 | ||
MP610-37 | 6" | 13 | 17,5 | 352 | 345 | 329 | 291 | 229 | 193 | 143 | ||
MP610-38 | 6" | 15 | 20 | 368 | 352 | 337 | 300 | 232 | 198 | 147 | ||
MP610-39 | 6" | 15 | 20 | 370 | 364 | 346 | 307 | 241 | 204 | 150 | ||
MP610-40 | 6" | 15 | 20 | 376 | 375 | 351 | 313 | 249 | 210 | 155 | ||
MP610-41 | 6" | 15 | 20 | 388 | 382 | 364 | 322 | 254 | 214 | 158 | ||
MP610-42 | 6" | 15 | 20 | 391 | 391 | 371 | 330 | 260 | 219 | 160 | ||
MP610-43 | 6" | 18.5 | 25 | 408 | 401 | 382 | 338 | 266 | 225 | 166 | ||
MP610-44 | 6" | 18,5 | 25 | 413 | 410 | 390 | 342 | 271 | 230 | 170 | ||
MP610-45 | 6" | 18,5 | 25 | 426 | 419 | 400 | 354 | 278 | 235 | 173 | ||
MP610-46 | 6" | 18,5 | 25 | 432 | 428 | 409 | 360 | 281 | 240 | 179 | ||
MP610-47 | 6" | 18,5 | 25 | 445 | 438 | 417 | 369 | 291 | 246 | 181 | ||
MP610-48 | 6" | 18,5 | 25 | 450 | 446 | 422 | 372 | 299 | 250 | 184 | ||
MP610-49 | 6" | 18,5 | 25 | 453 | 457 | 435 | 385 | 303 | 256 | 189 |
насос свердловинний MP610-40 10.8м3/г, 313м, 15квт
насос свердловинний MP610-40 10.8м3/г, 313м, 15квт
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.