насос свердловинний MP610F-08 | |
Натиск : | 72 м |
Подача : | 9 м3/год |
Потужність насоса : | 3 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 135 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP610F-08
Застосування
Насоси MP 6″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 6″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMP TYPE | MOTOR | It/s | 0 | 8 | 16 | 22 | 33 | ||
SIZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
MP 610F-01 | 4" | 0,37 | 0,75 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | |
MP 610F-02 | 4" | 0,75 | 1 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 22 | 21 | 20 | 18 | 12 |
MP 610F-03 | 4" | 1,1 | 1,5 | 35 | 32 | 31 | 28 | 19 | |
MP 610F-04 | 4" | 1,5 | 2 | 47 | 45 | 40 | 38 | 25 | |
MP 610F-05 | 4" | 2,2 | 3 | 58 | 55 | 51 | 47 | 30 | |
MP 610F-06 | 4" | 2,2 | 3 | 69 | 66 | 62 | 55 | 38 | |
MP 610F-07 | 4" | 3 | 4 | 80 | 78 | 72 | 62 | 42 | |
MP 610F-08 | 4" | 3 | 4 | 92 | 90 | 85 | 72 | 50 | |
MP 610F-09 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 105 | 101,7 | 97 | 82 | 55 | |
MP 610F-10 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 116 | 113 | 106 | 90 | 60 | |
MP 610F-11 | 4" 6" | 4 | 5,5 | 128 | 125 | 116 | 100 | 68 | |
MP 610F-12 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 137 | 137 | 127 | 110 | 74 | |
MP 610F-13 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 150 | 149 | 137 | 119 | 80 | |
MP 610F-14 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 161 | 160 | 146 | 128 | 86 | |
MP 610F-15 | 4" 6" | 5,5 | 7,5 | 172 | 172 | 158 | 137 | 92 | |
MP 610F-16 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 182 | 184 | 169 | 145 | 98 | |
MP 610F-17 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 195 | 195 | 181 | 155 | 104 | |
MP 610F-18 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 208 | 207 | 190 | 165 | 110 | |
MP 610F-19 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 219 | 219 | 201 | 172 | 116 | |
MP 610F-20 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 230 | 230 | 212 | 181 | 122 | |
MP 610F-21 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 241 | 242 | 221 | 190 | 128 | |
MP 610F-22 | 6" | 7,5 | 10 | 252 | 254 | 232 | 200 | 134 | |
MP 610F-23 | 6" | 9,3 | 12,5 | 262 | 266 | 245 | 210 | 140 | |
MP 610F-24 | 6" | 9,3 | 12,5 | 274 | 277 | 255 | 220 | 146 | |
MP 610F-25 | 6" | 9,3 | 12,5 | 289 | 289 | 265 | 230 | 152 | |
MP 610F-26 | 6" | 9,3 | 12,5 | 298 | 301 | 277 | 238 | 158 | |
MP 610F-27 | 6" | 9,3 | 12,5 | 310 | 312 | 288 | 247 | 164 | |
MP 610F-28 | 6" | 11 | 15 | 321 | 324 | 297 | 256 | 170 | |
MP 610F-29 | 6" | 11 | 15 | 332 | 336 | 308 | 262 | 176 | |
MP 610F-30 | 6" | 11 | 15 | 344 | 347 | 317 | 271 | 182 | |
MP 610F-31 | 6" | 11 | 15 | 357 | 359 | 328 | 280 | 188 | |
MP 610F-32 | 6" | 11 | 15 | 368 | 371 | 340 | 290 | 194 | |
MP 610F-33 | 6" | 13 | 17,5 | 380 | 383 | 350 | 300 | 200 | |
MP 610F-34 | 6" | 13 | 17,5 | 390 | 394 | 361 | 310 | 206 | |
MP 610F-35 | 6" | 13 | 17,5 | 401 | 406 | 371 | 319 | 212 | |
MP 610F-36 | 6" | 13 | 17,5 | 424 | 418 | 381 | 328 | 218 | |
MP 610F-37 | 6" | 13 | 17,5 | 535 | 429 | 390 | 338 | 224 | |
MP 610F-38 | 6" | 13 | 17,5 | 447 | 441 | 402 | 346 | 230 | |
MP 610F-39 | 6" | 15 | 20 | 457 | 453 | 412 | 354 | 236 | |
MP 610F-40 | 6" | 15 | 20 | 468 | 464 | 421 | 362 | 242 | |
MP 610F-41 | 6" | 15 | 20 | 478 | 476 | 432 | 372 | 248 | |
MP 610F-42 | 6" | 15 | 20 | 489 | 488 | 442 | 380 | 253 | |
MP 610F-43 | 6" | 15 | 20 | 499 | 500 | 453 | 388 | 258 | |
MP 610F-44 | 6" | 15 | 20 | 510 | 511 | 462 | 396 | 263 | |
MP 610F-45 | 6" | 18,5 | 25 | 520 | 523 | 475 | 404 | 268 | |
MP 610F-46 | 6" | 18,5 | 25 | 531 | 535 | 482 | 412 | 273 | |
MP 610F-47 | 6" | 18,5 | 25 | 542 | 546 | 491 | 420 | 278 | |
MP 610F-48 | 6" | 18,5 | 25 | 550 | 539 | 509 | 428 | 283 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.