насос SJ120-4-1SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 73.5 м |
Подання : | 120 м3/год |
Потужність насосу: | 37 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 6 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 230 мм |
насос SJ120-4-1SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ120-4-1SWSP6Y
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ120-4-1SWSP6Y
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ120-4-1SWSP6Y
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
SJ120-1 | 11 | 15 | H (m) | 22.3 | 22 | 21.5 | 21 | 203 | 20 | 19 | 183 | 17.5 | 16.3 |
SJ120-2-2 | 15 | 20 | 33.3 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28.5 | 27.3 | 26.3 | 24.5 | 24 | |
SJ120-2-1 | 18.5 | 25 | 40.3 | 40 | 38.5 | 37.3 | 36 | 35.5 | 33.3 | 32.3 | 29.5 | 28 | |
SJ120-2 | 22 | 30 | 45.3 | 44.3 | 43.5 | 42.3 | 41.3 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 34 | |
SJ120-3-2 | 25 | 34 | 55 | 54.3 | 52.5 | 51 | 49.3 | 48.5 | 46.3 | 45 | 42.5 | 40.3 | |
SJ120-3-1 | 30 | 40 | 62.3 | 613 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53.3 | 51 | 48.5 | 46 | |
SJ120-3 | 30 | 40 | 68 | 67 | 65.5 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | |
SJ120-4-2 | 37 | 50 | 78.3 | 77 | 75 | 72.3 | 70.3 | 69 | 66.3 | 65 | 60.5 | 57.3 | |
SJ120-4-1 | 37 | 50 | 85 | 84 | 82 | 79.3 | 77 | 76 | 73.3 | 71 | 67 | 64 | |
SJ120-4 | 37 | 50 | 90.3 | 89.3 | 87.5 | 85.3 | 83 | 81.5 | 78.3 | 76 | 72 | 68 | |
SJ120-5-2 | 45 | 60 | 102 | 100.3 | 97.5 | 95 | 91.3 | 90 | 86.3 | 84 | 79 | 743 | |
SJ120-5-1 | 45 | 60 | 108.5 | 106.3 | 103.3 | 101 | 98.3 | 96.5 | 94 | 91 | 86.5 | 82 | |
SJ120-5 | 55 | 75 | 113.3 | 112 | 109.3 | 106.5 | 103.5 | 101.5 | 98.3 | 95 | 90 | 85 | |
SJ120-6-2 | 55 | 75 | 125 | 122.5 | 119 | 116.5 | 112.5 | 109 | 104.5 | 101.5 | 96 | 903 | |
SJ120-6-1 | 55 | 75 | 131 | 129.5 | 126.5 | 123.5 | 120 | 117 | 113 | 109 | 103 | 98 | |
SJ120-6 | 63 | 85 | 136 | 134.5 | 131 | 127.5 | 124.5 | 121.5 | 118 | 114 | 108 | 102 | |
Model | Driving (kw) | motor (hp) | Q (m3/h) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
SJ120-7-2 | 63 | 85 | н | 147 | 144 | 1405 | 1363 | 132.5 | 128 | 123 | 119 | 113 | 106 |
SJ120-7-1 | 63 | 85 | 153 | 150 | 146.5 | 1423 | 1383 | 135 | 130 | 1253 | 120 | 1125 | |
SI120-7 | 75 | 100 | 159 | 156.5 | 153 | 149 | 145 | 142 | 138 | 133 | 126 | 119.5 | |
SJ120-8-2 | 75 | 100 | 170 | 167 | 164.5 | 158 | IS | 148.5 | 143 | 138 | 131.5 | 123 | |
SJ120-8-1 | 75 | 100 | 175.5 | 173 | 168.5 | 163.5 | 159 | 155.5 | 150 | 145 | 138 | 129.5 | |
SJ120-8 | 75 | 100 | 181.5 | 179.5 | 175 | 170.5 | 166 | 163 | 157.5 | 152.5 | 144 | 136.5 | |
SJ120-9-2 | 90 | 120 | 192.5 | 189 | 184 | 179.5 | 174 | 168.5 | 162.5 | 157 | 149.5 | 140 | |
SJ120-9-1 | 90 | 120 | 198 | 195 | 190.5 | 185 | 180 | 175.5 | 169.5 | 164 | 156 | 147 | |
SJ120-9 | 90 | 120 | 204 | 201.5 | 198 | 191.5 | 186.5 | 182.5 | 177.5 | 171.5 | 162 | 153.5 | |
SJ120-10-2 | 90 | 120 | 215.5 | 211 | 206 | 200.5 | 1945 | 188.5 | 182.5 | 176.5 | 167.5 | 157.5 | |
SJ120-10-1 | 120 | 221 | 217 | 212 | 206.5 | 200.5 | 195.5 | 189.5 | 183 | 174 | 164 | ||
SJ120-10 | 110 | 150 | 227 | 223.5 | 219 | 213 | 207.5 | 202.5 | 197 | 190.5 | 180 | 170.5 | |
SJ120-11-2 | 110 | 150 | 238 | 233 | 228 | 222 | 215.5 | 208 | 202 | 1955 | 185.5 | 174.5 | |
SJ120-11-1 | 110 | 150 | 243.5 | 239.5 | 234 | 227.5 | 221.5 | 215 | 209 | 202 | 192 | 181 | |
SJ120-11 | 110 | 150 | 250 | 245.5 | 241 | 234.5 | 228 | 222.5 | 216.5 | 209.5 | 198.5 | 187.5 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.