Опис товару
Занурювальні подрібнювальні насоси WQAS(D), WQBS для важких умов розроблені з системою подрібнення, яка подрібнює тверді речовини на дрібні шматочки, щоб їх можна було вивести через труби відносно невеликого діаметру.
Застосування
Насоси призначені для перекачування.
1. Смітник зі зливом з унітазів.
2. Стічні води з ресторанів, готелів, кемпінгів, майданчиків тощо.
Компактна конструкція робить насоси придатними як для тимчасової, так і для постійної установки. Насоси можуть бути встановлені на системі кватомуфти або вільно стояти на дні котловану.
Застосування
Насоси призначені для перекачування.
1. Смітник зі зливом з унітазів.
2. Стічні води з ресторанів, готелів, кемпінгів, майданчиків тощо.
Компактна конструкція робить насоси придатними як для тимчасової, так і для постійної установки. Насоси можуть бути встановлені на системі кватомуфти або вільно стояти на дні котловану.
Model | FLOW | HEAD | POWER | SPEED | VOLT/FREQ | Outlet DIA. | Packing dimension(cm) | NW(kg) | GW(kg) |
m3/h | m | kWt | RPM | V/Hz | mm | CM | |||
WQBS7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 50 | 57*32*30 | 38.60 | 42.10 |
WQBS15-14-1.5 | 15 | 14 | 1.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 50 | 57*32*30 | 39.00 | 42.50 |
WQBS15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 50 | 59*32*28 | 49.50 | 52.00 |
WQBS25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 65 | 59*32*28 | 49.50 | 52.00 |
WQBS15-24-3.0 | 15 | 24 | 3 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 50 | 68*37*40 | 57.50 | 62.00 |
WQBS25-15-3.0 | 25 | 18 | 3 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 65 | 68*37*40 | 57.50 | 62.00 |
WQBS30-22-4.0 | 60.8 | 24 | 4 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 80 | 61*34*30.0 | 60.80 | 65.30 |
WQBS15-30-4.0 | 15 | 30 | 4 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 50 | 61*34*30.0 | 60.80 | 65.30 |
WQBS30-28-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 80 | 75*41*30 | 96kgs | 101kgs |
WQBS50-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 100 | 75*41*30 | 96kgs | 101kgs |
WQBS70-18-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 100 | 87*46*37 | 121kgs | 126kgs |
WQBS100-10-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 150 | 85*40*50 | 121kgs | 126kgs |
WQASD7-12-0.9 | 7 | 12 | 0.9 | 2900 | 220V/50Hz ,Single Phase | 40 | 57*32*30 | 38.60 | 42.10 |
WQASD7-16-1.2 | 7 | 16 | 1.2 | 2900 | 220V/50Hz ,Single Phase | 40 | 57*32*30 | 38.60 | 42.10 |
WQAS7-12-0.9 | 7 | 12 | 0.9 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 57*32*30 | 38.60 | 42.10 |
WQAS7-16-1.2 | 7 | 16 | 1.2 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 57*32*30 | 38.60 | 42.10 |
WQAS7-21-1.5 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 57*32*30 | 39.00 | 42.50 |
WQAS7-28-2.6 | 7 | 28 | 2.6 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 73*31*36 | 55.00 | 59.50 |
WQAS8-31-3.1 | 8 | 31 | 3.1 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 73*31*36 | 57.50 | 62.00 |
WQAS10-38-4 | 10 | 38 | 4 | 2900 | 380V/50Hz ,Three Phase | 40 | 73*31*36 | 60.80 | 65.30 |
WQAS(D)
WQBS
Показано з 1 по 20 із 20 (1 сторінок)