насос SJ17-7SWSF4Y скважинный из нержавеющей стали | |
Напор : | 49 м |
Подача : | 17 м3/ч |
Мощность насоса: | 4 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | скважинный |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | резьба |
Диаметр патрубков : | 2.5 дюйм |
Температура жидкости: +5 °С ~ +25 °С | |
Диаметр насоса: | 133 мм |
насос SJ17-7SWSF4Y скважинный из нержавеющей стали
Область применения насоса SJ17-7SWSF4Y
Водоснабжение;
Системы орошения;
Понижение уровня грунтовых вод;
Системы повышения давления.
Условия эксплуатации насоса SJ17-7SWSF4Y
Чистые, не взрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали;
Макс. температура жидкости: 25 °C (более высокая по запросу);
Макс. рабочее давление: 38 бар;
Водородный показатель pH: 6.5—8.5;
Макс. глубина погружения: 70 м.
Электродвигатель насоса SJ17-7SWSF4Y
В качестве привода используется погружной масло-водозаполненный электродвигатель со степенью защиты IP68. Конструкция электродвигателя допускает эксплуатацию агрегата в вертикальном и горизонтальном положении. В конструкции предусмотрен упорный подшипник, который обеспечивает баланс осевых сил в насосе.
Степень защиты: IP68;
Класс изоляции: F;
Диапазон частотного регулирования: 5-50 Гц;
Диапазон допустимых отклонений напряжения: ±5%;
Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380 В; 3x380 В.
Установочные размеры соответствуют стандарту NEMA.
4-дюймовый двигатель из нержавеющей стали;
присоединительный фланец из бронзы или нержавеющей стали:
однофазное исполнение: 0.37—1.5 кВт;
трехфазное исполнение: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 4—37 кВт;
8-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 5.5—75 кВт.
Model | Driving | motor | Q (m3/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 |
(kW) | (hp) | |||||||||||
SJ17-1 | 0.55 | 0.75 | H (m) | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
SJ17-2 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 | |
SJ17-3 | 2.2 | 3 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 | |
SJ17-4 | 2.2 | 3 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 | |
SJ17-5 | 3 | 4 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 | |
SJ17-6 | 4 | 5.5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 | |
SJ17-7 | 4 | 5.5 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 | |
SJ17-8 | 5.5 | 7.5 | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 | |
SJ17-9 | 5.5 | 7.5 | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 | |
SJ17-10 | 5.5 | 7.5 | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 | |
SJ17-11 | 7.5 | 10 | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 | |
SJ17-12 | 7.5 | 10 | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 | |
SJ17-13 | 7.5 | 10 | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 | |
SJ17-14 | 9.2 | 12.5 | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 | |
SJ17-15 | 9.2 | 12.5 | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 | |
SJ17-16 | 9.2 | 12.5 | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 | |
SJ17-17 | 9.2 | 12.5 | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 | |
SJ17-1S | 11 | 15 | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 | |
SJ17-19 | 11 | 15 | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 | |
SJ17-20 | 11 | 15 | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 | |
SJ17-21 | 13 | 17.5 | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 | |
SJ17-22 | 13 | 17.5 | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 | |
SJ17-23 | 13 | 17.5 | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 197 | 167 | 133 | 109 | |
SJ17-24 | 13 | 17.5 | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 | |
SJ17-25 | 15 | 20 | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 | |
SJ17-26 | 15 | 20 | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.