
![]() ![]() |
|
WQ Центробежный погружной фекальный насос с высокой проходной способностью твердых тел.
1. Описание продукта:
1) Насосы для сточных и фекальных вод WQ имеет одноканальное рабочее колесо и расположенным в корпусе насоса маслянная камера с торцевыми уплотнениями из карбида кремния, что защищает от попадания перекачиваемой жидкости в статор элетродвигателя.
2) Насос имеет уникальную конструкцию и имеет новое механическое уплотнение в масляной камере, может эффективно перекачивать твердые частицы и длинные волокннистые включения.
3) Характеристики насоса для сточных и фекальных вод серии WQ достигли передового уровня в перекачке инородных продуктов,в ходе испытаний на заводе изготовителе.
4) Направление вращения насосов: по часовой стрелке, если смотреть на насос сверху.
5) напряжение: 380В, частота: 50Гц.
6) Обозначение проводов электропитания на схеме Синий (U), Черный(V), Бурый(W), Зеленный/Желтый(_)
7) Температура среды не выше 40 градусов, плотность не больше 1050кг/м3, PH 4-10.
8) Высота над уровнем моря не выше 1000м
9) Кинематическая вязкость среды перекачения 3-6 Pas
10) Материал насоса WQ из чугуна, не предназначен для перекачки коррозийных сред или сред с коррозийными твердыми частицами. Для этого подойдет насос из нержавейки.
11) Диаметр твердых включений не должен превышать диаметр входного патрубка насоса согласно каталога.
2. Применение:
Центробежный погружной фекальный насос WQ предназначены для перекачивания чистой, загрязненной и фекальных вод, сточных вод, в которых могут содержаться крупные частицы, волокнистые включения и фекалии. Он подходит для транспортировки сточных вод и зерна, содержащего зерно, или для перекачки чистой воды и агрессивных сред в таких отраслях, как химическое машиностроение, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая промышленность, производство бумаги, цементный завод, сталелитейные заводы, электростанция, переработка угля, дренажная система. городская канализация, общественные работы и стройплощадка.
3. Особенности:
1.Канализационные насосы WQ могут быть установлены стационарно или использоваться для мобильной эксплуатации.
2.Фекальные насосы WQ – это погружные одноступенчатые насосы с горизонтальным напорным патрубком .
3.Насосы WQ имеют одноканальное рабочее колесо или двухлопастное рабочее колесо с широким проходом, что позволяет прокачивать твердые включения диаметром до 80 мм.
4.Электродвигатель у канализационных насосов WQ погружной, водонепроницаемый.
5.В комплект поставки данных насосов, по требованию покупателя, может входить фланцевый напорный патрубок для присоединения гибкого шланга.
6.Шкаф управления, по требованию покупателя, может быть предоставлен для контроля утечки воды, перегрузки и перегрева фекального насоса, что обеспечивает безопасность насоса.
7.Общая конструкция компактна, небольшие размеры, низкий уровень шума, энергосберегающий эффект, простота в обслуживании
8. Модель WQ погружной фекальный насос может по требованию заказчика, устанавливаться на трубной автоматической муфте и опускаться по двухрельсовой системе в низ на дно канализационной насосоной станции , что обеспечивает удобство при монтаже и обслуживании канализационной станции.
9.Класс изоляции двигателя: F. Класс защиты IP68. S1 можно работать 24 часов неприрывно.
10.Насосы с маслонаполнительными двигателям,есть смазочное отверстие, для оперативной заливки масла.
11.По заказу клиенты возможно установка тепловой защиты непосредственно в самом насосе
Насосы для сточных вод WQ характеристики
Модель | Подача | Напор | Мощность |
25WQ5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 |
25WQ5-22-1.1 | 5 | 22 | 1.1 |
32WQ6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 |
32WQ6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 |
40WQ7-15-0.75 | 7 | 15 | 0.75 |
40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 |
50WQ10-16-1.5 | 10 | 16 | 1.5 |
65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 |
65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 |
50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 |
50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 |
50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 |
65WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 |
65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 |
50WQ20-45-7.5 | 20 | 45 | 7.5 |
65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 |
65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 |
65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 |
65WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 |
65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 |
65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 |
65WQ30-55-15 | 30 | 55 | 15 |
80WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 |
80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 |
80WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 |
80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 |
80WQ40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 |
80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 |
80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 |
80WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 |
100WQ50-5-1.5 | 50 | 5 | 1.5 |
100WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 |
100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 |
100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 |
100WQ60-18-5.5 | 60 | 18 | 5.5 |
80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 |
80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 |
100WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 |
100WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 |
100WQ65-22-7.5 | 65 | 22 | 7.5 |
80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 |
80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 |
100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 |
150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 |
150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 |
100WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 |
150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 |
150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 |
150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 |
150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 |
150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 |
200WQ180-9-11 | 180 | 9 | 11 |
200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 |
200WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 |
150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 |
150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 |
150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 55 |
150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 |
150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 |
200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 |
200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 |
200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 |
200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 |
200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 |
200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 |
250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 |
250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 |
250WQ500-50-160 | 500 | 50 | 160 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 |
250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 |
250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 |
250WQ650-55-200 | 650 | 55 | 200 |
300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 |
300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 |
300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 |
300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 |
300WQ1000-6-30 | 1000 | 6 | 30 |
350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 |
350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 |
350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 |
300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 |
350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 |
300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 |
300WQ1000-55-315 | 1000 | 55 | 315 |
350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 |
350WQ1100-28-132 | 1100 | 25 | 132 |
300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 |
350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 |
350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 |
350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 |
350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 |
350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 |
400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 |
350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 |
400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 |
350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 |
350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 |
350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 |
350WQ1600-16- |