насос SJ75-10SWSP6Y скважинный из нержавеющей стали | |
Напор : | 135 м |
Подача : | 75 м3/ч |
Мощность насоса: | 37 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | скважинный |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | резьба |
Диаметр патрубков : | 5 дюйм |
Температура жидкости: +5 °С ~ +25 °С | |
Диаметр насоса: | 197 мм |
насос SJ75-10SWSP6Y скважинный из нержавеющей стали
Область применения насоса SJ75-10SWSP6Y
Водоснабжение;
Системы орошения;
Понижение уровня грунтовых вод;
Системы повышения давления.
Условия эксплуатации насоса SJ75-10SWSP6Y
Чистые, не взрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали;
Макс. температура жидкости: 25 °C (более высокая по запросу);
Макс. рабочее давление: 38 бар;
Водородный показатель pH: 6.5—8.5;
Макс. глубина погружения: 70 м.
Электродвигатель насоса SJ75-10SWSP6Y
В качестве привода используется погружной масло-водозаполненный электродвигатель со степенью защиты IP68. Конструкция электродвигателя допускает эксплуатацию агрегата в вертикальном и горизонтальном положении. В конструкции предусмотрен упорный подшипник, который обеспечивает баланс осевых сил в насосе.
Степень защиты: IP68;
Класс изоляции: F;
Диапазон частотного регулирования: 5-50 Гц;
Диапазон допустимых отклонений напряжения: ±5%;
Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380 В; 3x380 В.
Установочные размеры соответствуют стандарту NEMA.
4-дюймовый двигатель из нержавеющей стали;
присоединительный фланец из бронзы или нержавеющей стали:
однофазное исполнение: 0.37—1.5 кВт;
трехфазное исполнение: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 4—37 кВт;
8-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):
трехфазное исполнение: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
SJ75-1 | 4 | 5.5 | H (m) | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 |
SJ75-2 | 7.5 | 10 | 36.5 | 34.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12.5 | |
SJ75-3 | 11 | 15 | 54.5 | 52.5 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35.5 | 29 | 21.5 | |
SJ75-4 | 15 | 20 | 73.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 30 | |
SJ75-5 | 18,5 | 25 | 92 | 89 | 83 | 76 | 70 | 65 | 60.5 | 51 | 38 | |
SJ75-6 | 22 | 30 | 111 | 107 | 100 | 91 | 84 | 79 | 73 | 62 | 47 | |
SJ75-7 | 30 | 40 | 130 | 125 | 118 | 107 | 98 | 93 | 87 | 73 | 56 | |
SJ75-8 | 30 | 40 | 148 | 143 | 135 | 124 | 113 | 107 | 101 | 85 | 65 | |
SJ75-9 | 37 | 50 | 167 | 161 | 152 | 140 | 128 | 121 | 114 | 96 | 74 | |
SJ75-10 | 37 | 50 | 185 | 178 | 169 | 157 | 143 | 135 | 127 | 107 | 83 | |
SJ75-11 | 45 | 60 | 203 | 196 | 185 | 172 | 158 | 148 | 139 | 118 | 92 | |
SJ75-12 | 45 | 60 | 222 | 214 | 202 | 188 | 172 | 162 | 152 | 129 | 100 | |
SJ75-13 | 55 | 75 | 241 | 232 | 220 | 204 | 186 | 175 | 164 | 139 | 108 | |
SJ75-14 | 55 | 75 | 262 | 251 | 238 | 220 | 200 | 188 | 176 | 149 | 116 | |
SJ75-15 | 55 | 75 | 283 | 271 | 256 | 236 | 214 | 201 | 188 | 159 | 124 | |
SJ75-16 | 63 | 85 | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 | |
SJ75-17 | 63 | 85 | 323 | 310 | 292 | 270 | 245 | 229 | 215 | 179 | 142 | |
SJ75-18 | 75 | 100 | 342 | 329 | 309 | 286 | 259 | 243 | 228 | 190 | 150 | |
SJ75-19 | 75 | 100 | 361 | 347 | 327 | 302 | 274 | 257 | 241 | 201 | 158 | |
SJ75-20 | 75 | 100 | 381 | 366 | 345 | 318 | 288 | 271 | 254 | 212 | 167 |
насос SJ75-10SWSP6Y скважинный из нержавеющей стали
насос SJ75-10SWSP6Y скважинный из нержавеющей стали
насос SJ75-10SWSP6Y скважинный из нержавеющей стали
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.