ИЗДЕЛИЕ_ | Артикул_ ЧЕРТЕЖ |
D, мм |
d, мм |
L, мм | Масса, кг | Материал | Марки насосов |
Втулка | 8КЕ213.325 (8КЕ213.762) | 35,9 | 24 | 65 | 91 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/ НАСОС 1ЦГ12,5/50; ЦГ6,3/20-1,1-2, ЦГ6,3/32К -2,2-2,БЭН488, БЭН1130 |
Вкладыш | 8КЕ263.271 | 45 | 36 | 55 | 79 | ||
Пята | 8КЕ266.235 | 60,1 | 38 | 6 | 21 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |
Пята | 8КЕ266.280 | 68 | 38 | 6 | 0,03 | ||
Втулка | 8КЕ213.329 (8КЕ213.769) | 44,85 | 32 | 40 | 76 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС 1ЦГ25/50-7,5; 1ЦГ25/80-11, 3ЦГ50/50К-15 1/2; 3ЦГ-15-1/2,3,4; 1,5ХГ-6-2,8-2, БЭН345 |
Втулка | 8КЕ210.817-03 (8КЕ213.763) | 45 | 32 | 40 | 79 | ||
Вкладыш | 8КЕ263.150 | 58,5 | 45 | 36 | 96 | ||
Втулка | 8КЕ219.113 | 44,85 | 32 | 40 | Сталь 12Х18Н10Т | ||
Пята | 8КЕ266.224 | 75,1 | 50 | 6 | 0,03 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |
Пята | 8ВШ266.009 (01,02) | 75 | 45 | 4 | 23 | ||
Пята | 8КЕ266.286 (8КЕ266.410) | 87 | 39 | 6 | 41 | ||
Втулка | 8ВШ210.143 | 44,9 | 32 | 101 | 0,32 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС 1,5ХГ-6-2,8-2; 1,5ХГ-6х2К-2,8-2; 1,5ХГ-6х3-2,8-2; 2ХГ-5-4,5-2 |
Вкладыш | 8ВШ263.013 | 45 | 88 | 0,41 | |||
Втулка | 8КЕ210.817-04 | 55 | 40 | 50 | 133 | ||
Вкладыш | 8КЕ263.150-01 | 55 | 45 | 114 | |||
Пята | 8ВШ266.009-02 | 75 | 45 | 4 | 23 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |
Втулка | 8КЕ213.866 | 54,86 | 40 | 80 | 217 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС 2ЦГ50/80-30-5; 2ЦГ100/80-37, 3ЦГ200/50, 4ЦГ50/80, БЭН - 365, БЭН280, БЭН348, БЭН357, БЭН316, БЭН388 |
Вкладыш | 8КЕ263.801 | 68 | 55 | 70 | 215 | ||
Пята | 8КЕ266.804 | 90 | 70 | 6 | 31 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |
Втулка | 8ВШ210.144 | 54,86 | 40 | 112 | 0,32 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС ЦГ25/50; ЦНГ69, 3ХГ-6-10-2; 3ХГ-6-14-2; 4ХГ-12-14-2 |
Вкладыш | 8ВШ263.006 | 68 | 55 | 100 | 0,41 | ||
Пята | 8КЕ266.136-03 / 8ВШ266.09 | 90 | 55 | 4 | 32 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |
Втулка | 8КЕ213.388 | 74,85 | 45 | 95 | 667 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС БЭН-322; БЭН-323, БЭН299, БЭН232/4 |
Вкладыш | 8КЕ263.440 | 90 | 75 | 90 | 434 | ||
Вкладыш | 8КЕ263.382 | 90 | 75 | 120 | 579 | ||
Втулка | 8ВШ210.097 | 64,86 | 50 | 105 | 0,32 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС 1ЦГ100/80-45-5, 5ЦГ100/125-75-5, 4ХГВ-6-40-4, БЭН296, БЭН337, БЭН353, БЭН447, БЭН1180/2-МС |
Втулка | 8КЕ213.511 (8КЕ213.766) | 50 | 105 | 0,32 | |||
Вкладыш | 8ВШ263.009 | 80 | 65 | 93 | 0,41 | ||
Пята | 8КЕ266.290 | 100 | 80 | 6 | 34 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | 1ЦГ100/80-45-5 |
Втулка | 8КЕ214.837 | 75 | 55 | 100 | 498 | Графит силициро-ванный СТ-Т | Э/НАСОС 1ЦГ100/80-45-5, БЭН540, БЭН487 |
Вкладыш | 8КЕ263.803 | 90 | 75 | 90 | 434 | ||
Втулка | 8КЕ219.592 | 60 | 84,45 | 100 | |||
Вкладыш | 8КЕ263.510 | 85 | 105 | 95 | |||
Втулка | 8КЕ219.432 | 125 | 85 | 122 | 2 | ||
Вкладыш | 8КЕ263.501 | 150 | 125 | 110 | 1,5 | ||
Втулка | 8КЕ214.837 | 75 | 55 | 100 | Графит силициро-ванный СТ-Т | БЭН540, БЭН587 | |
Вкладыш | 8КЕ263.803 | 90 | 75 | 90 | |||
Втулка | 8КЕ219.592 | 60 | 84,85 | 100 | |||
Вкладыш | 8КЕ263.510 | 85 | 105 | 95 | |||
Втулка | 8КЕ219.432 | 125 | 85 | 122 | |||
Вкладыш | 8КЕ263.501 | 150 | 125 | 110 | |||
Кольцо | 8ВШ217.880 | 105 | 67 | 14 | |||
Кольцо | 8ВШ217.881 | 105 | 67 | 14 | |||
Подпятник | 8КЕ262.807 | Сталь 12X18H10T 10X17H13M2T | |||||
Подпятник | 8КЕ262.811 | 30 | 93 | 20 | |||
Подпятник | 8КЕ262.812 | ||||||
Подпятник | 8КЕ262.813 | 40 | 112 | 20 | |||
Подпятник | 8КЕ262.814 | 22 | 60 | 17 | |||
Подпятник | 8КЕ262.815 | ||||||
Подпятник | 8КЕ262.816 | 40 | 124 | 32 | |||
Подпятник | 8АТ262.001-02 | ||||||
Подпятник | 8АТ262.002-01 | ||||||
Подпятник | 8АТ262.003 | 70 | 115 | 22 | |||
Подпятник | 8КЕ262.004-02 | 30,2 | 72 | 16 | |||
Кольцо вращ. | 10.007.01.07 | 75 | 36 | 22 | Графит силициро-ванный | насос Х90/33 ГОУ, Х45/54 ГОУ | |
Кольцо неподвиж. | 10.007.01.06 | 78 | 56 | 85 | Графит пропитанный | ||
Втулка | 10.007.01.17 | 54 | 36 | 93 | |||
Кольцо вращ. | 10.010.01.08 | 75 | 26 | 22 | Графит силициро-ванный | насос Х45/31 ГОУ, Х45/21 ГОУ | |
Кольцо неподвиж. | 10.010.01.07 | 78 | 48 | 60 | |||
Втулка | 10.010.01.06 | 45 | 26 | 65 | Графит пропитанный | ||
Пята | 8КЕ266.235 | Графито-фторопласт ФАК20, КВ или 7В-2А | |||||
Пята | 8КЕ266.280 | 21 | |||||
Пята | 8КЕ266.224 | 0,03 | |||||
Пята | 8КЕ266.286 8КЕ266.410 | 0,03 | |||||
Пята | 8КЕ266.286 8КЕ266.410 | 0,03 | |||||
Пята | 8КЕ266.290 | 41 | |||||
Пята | 8КЕ266.136 | 34 | |||||
Пята | 8КЕ266.136 -01 | 16 | |||||
Пята | 8КЕ266.136-02 8ВШ266.009 (01,02) | 19 | |||||
Пята | 8КЕ266.136-03 8ВШ266.010(01,02) | 23 | |||||
Пята | 8КЕ266.136 -01 | 32 | |||||
Пята | 8КЕ266.136-05 | 43 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.335 | 41 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.341 | ||||||
Пята | 8 КЕ 266.345 | 26 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.369 | ||||||
Пята | 8 КЕ 266.370 | ||||||
Пята | 8 КЕ 266.392 | ||||||
Пята | 8 КЕ 266.397 | 0,14 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.400 | ||||||
Пята | 8КЕ266.404 | ||||||
Пята | 8 КЕ 266.409 | 66 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.410 | 41 | |||||
Пята | 8 КЕ 266.411-05 8КЕ266.136.05 | 0,03 | |||||
Пята | 8КЕ266.801 | 41 | |||||
Пята | 8КЕ266.804 | 47 | |||||
Пята | 8КЕ266.806 | 31 | |||||
Пята | 8КЕ266.807 | 96 | |||||
Пята | 8КЕ266.808 | 0,1 | |||||
Пята | 8КЕ266.811 | 52 | |||||
Пята | 8КЕ266.816 | 46 | |||||
Пята | 8КЕ266.817 | 68 | |||||
Пята | 8КЕ266.818 | 83 | |||||
Пята | 8КЕ266.819 | 48 | |||||
Пята | 8КЕ266.820 | 0,06 | |||||
Пята | 8КЕ266.821 | 33 | |||||
Пята | 8КЕ266.822 | 42 | |||||
Пята | 8КЕ266.826 | 25 | |||||
Пята | 8КЕ266.827 | 78 | |||||
Пята | 8КЕ266.835 | 35 | |||||
Пята | 8КЕ266.836 | 96 | |||||
Пята | 8КЕ266.837 | 104 | |||||
Пята | 8КЕ266.839 | 0,06 | |||||
Пята | 8КЕ266.842 | 25 | |||||
Пята | 8КЕ266.843 | 76 | |||||
Пята | 8КЕ266.844 | 25 | |||||
Пята | 8КЕ266.850 | 42 | |||||
Пята | 8КЕ266.851 | ||||||
Пята | 8КЕ266.852 | ||||||
Пята | 8КЕ266.853 | ||||||
Пята | 8КЕ266.855 | ||||||
Пята | 8КЕ266.898 | 0,11 | |||||
Вкладыш | 8КЕ263.455 | 25 | |||||
Вкладыш | 8КЕ263.823 | ||||||
Вкладыш | 8ВШ 263.824 | 0,15 | |||||
Вкладыш | 8ВШ 263.825 | 216 | |||||
Пята | 8АТ 266.001 | 178 | |||||
Пята | 8АТ 266.002 | ||||||
Пята | 8ВШ266.006 | ||||||
Пята | 726-2467.00.001 | 65 | |||||
Пята | 726-2467.00.001-01 | ||||||
Пята | 100-125.00.002 | ||||||
Пята | 100-125.05.001 | ||||||
Пята | 12.5-50.00.002 | ||||||
Пята | 12.5-50.05.004 | ||||||
Кольцо | 8АТ214.060-01 | ||||||
Кольцо | 8АТ214.060-02 | ||||||
Кольцо | 8АТ214.060-03 | ||||||
Кольцо | 8КЕ214.686 | ||||||
Кольцо | 8КЕ214.895 | ||||||
Кольцо | 8КЕ214.899 | ||||||
Кольцо | 8КЕ216.515 | ||||||
Кольцо | 8КЕ217.496 | 162 | |||||
Кольцо | 8КЕ217.561 | 113 | |||||
Кольцо | 8КЕ217.569 | ||||||
Кольцо | 8КЕ217.563 | 0,08 |
У даній категорії немає товарів.