насос 150WQ250-14-18.5AC(I) каналізаційний | |
Натиск : | 14 м |
Подання : | 1250 м3/год |
Потужність насосу: | 18.5 квт |
швидкість | 1460 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | фекальний |
Матеріал насосу : | чавун |
Матеріал колеса : | чавун |
Тип колеса : | двоканальне |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | фланець |
Діаметр патрубків : | 150 мм |
Макс. Розмір частинок : 45 мм | |
Температура рідини: | 0 °С ~ +40 °С |
Температура навколишнього середовища: | до +40 °С |
насос 150WQ250-14-18.5AC(I) каналізаційний
класичне виконання з робочим колесом закритого типу; Занурювальні стічно-масні відцентрові насоси з герметичним електродвигуном IP68.
Галузь застосування насоса 150WQ250-14-18.5AC(I)
Житлово-комунальне будівництво, сільське господарство, промислове будівництво;
• Відведення каналізаційних стоків, промислових стоків, дренаж затоплених котлованів тощо;
• Гірська промисловість, шахти і т.д.;
• Рідина, що перекачується: дощова вода, стічна вода з твердими і волокнистими включеннями.
Умови експлуатації насоса 150WQ250-14-18.5AC(I)
Насоси підходять для перекачування середовищ із температурою до +40ºС, водневим показником (pH) від 4 до 10 та щільністю не більше 1200 кг/м3. Масова частка вмісту твердих механічних домішок не повинна перевищувати 2%.
Максимальний діаметр твердих частинок не повинен перевищувати значень вільного проходу частинок, зазначеного в технічних характеристиках насосів.
Для перекачування робочих середовищ з великим вмістом волокнистих включень рекомендується використовувати насоси серії WQ-W з ріжучим робочим колесом.
Насос не призначений для перекачування агресивної рідини або рідини з великим вмістом твердих і волокнистих частинок;
Електродвигун насоса 150WQ250-14-18.5AC(I)
Занурювальний герметичний електродвигун. Охолодження здійснюється за рахунок обтікання робочого середовища корпусу. Мінімальний рівень середовища, що перекачується, повинен бути не нижче середини корпусу двигуна. Для забезпечення герметичності електродвигуна введення кабелю живлення здійснюється за допомогою гермівводу, виготовленого методом вулканізації. Ступінь захисту: IP68; Клас ізоляції: F;
Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 (WQD); 3x380 Ст.
Model | piam eter | Q | H | SpeedPower | Efficiency | power factory | rated current | Max.dia.of passing solid | Dimensions(mm) | Weight | ||||||
(mm) | (m3/h) | (m) | (rpm) | (kW) | (A) | cosф | (A) | (mm) | H | H1 | B2 | B3 | L5 | H2 | (kg) | |
150WQ 100-12-7.5 | 150 | 100 | 12 | 2950 | 7.5 | 33 | 0.88 | 15 | 45 | 800 | 630 | 575 | 365 | 200 | 180 | 108 |
150WQ 100-7-5.5 | 150 | 100 | 7 | 29S0 | 5.5 | 81 | 0.88 | 11 | 45 | 720(755) | 545(580) | 540 | 330 | 195 | 145(180) | 83 |
150WQ 130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 1475 | 11 | 83 | 0.85 | 23 | 45 | 950(1005) | 750(805) | 770 | 560 | 350 | 240(295) | 220 |
150WQ 130-20-15 | 150 | 130 | 20 | 1475 | 15 | 84 | 0.85 | 30 | 45 | 990(1045) | 790(845) | 770 | 560 | 350 | 240(295) | 242 |
150WQ 135-10-7.5 | 150 | 135 | 10 | 1475 | 7.5 | 82 | 0.85 | 16 | 45 | 855 | 685 | 575 | 520 | 300 | 235 | 143 |
150WQ 150-18-15 | 150 | 150 | 18 | 1475 | 15 | 84 | 0.85 | 30 | 45 | 990(1045) | 790(845) | 770 | 560 | 350 | 240(295) | 242 |
150WQ 150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1475 | 18.5 | 85 | 0.9 | 36 | 45 | 1080(1135) | 1030(1085) | 830 | 620 | 350 | 240(295) | 290 |
150WQ 180-20-18.5 | ISO | 180 | 20 | 1475 | 18.5 | 85 | 0.9 | 36 | 45 | 1080(1135) | 1030(1085) | 830 | 620 | 350 | 240(295) | 290 |
150WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1475 | 30 | 86 | 0.87 | 58 | 45 | 1240 | 1000 | 860 | 650 | 380 | 240 | 455 |
150WQ 180-34-37 | 150 | 180 | 34 | 1475 | 37 | 89 | 0.87 | 70 | 45 | 1240 | 1000 | 935 | 725 | 380 | 270 | 528 |
150WQ 180-37^15 | 150 | 180 | 37 | 1475 | 45 | 89 | 0.87 | 85 | 45 | 1340 | 1100 | 1030 | 750 | 380 | 270 | 528 |
150WQ 200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1475 | 11 | 83 | 0.85 | 23 | 45 | 950(1005) | 750(805) | 770 | 560 | 350 | 240(295) | 220 |
150WQ 200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 1">350240(295) | 242 | |||||||||||
150WQ 200-55-75 | 150 | 200 | 55 | 1475 | 75 | 90 | 0.87 | 103 | 45 | 1600 | 1350 | 1100 | 985 | 600 | 250 | 910 |
150WQ 250-22-30 | 150 | 250 | 22 | 1475 | 30 | 86 | 0.87 | 58 | 45 | 1240 | 1000 | 860 | 650 | 380 | 240 | 455 |
150WQ 250-27-37 | 150 | 250 | 27 | 1475 | 37 | 89 | 0.87 | 70 | 45 | 1240 | 1000 | 935 | 725 | 380 | 270 | 528 |
150WQ 250-34-45 | 150 | 250 | 34 | 1475 | 45 | 89 | 0.87 | 85 | 45 | 1340 | 1100 | 1030 | 750 | 380 | 270 | 528 |
150WQ150-54-55 | 150 | 150 | 54 | 1475 | 55 | 90 | 0.87 | 103 | 45 | 1530 | 1300 | 1020 | 770 | 480 | 250 | 890 |
150WQ200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 1475 | 55 | 90 | 0.87 | 103 | 45 | 1530 | 1300 | 1020 | 770 | 480 | 250 | 890 |
насос 150WQ250-14-18.5AC(I) каналізаційний
насос 150WQ250-14-18.5AC(I) каналізаційний
Торцеве ущільнення
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.