КОМПЛЕКТАЦІЯ
• Поліетиленовий бак на 100 літрів із кришкою"
• Електронасос у комплекті з вимикачем поплавця
• Силовий кабель: поставляється зі стандартними 10 м кабель з вилкою Шуко
• Накопичення станцій із впускної труби Ø 110 мм, вихід 1 ¼” або 1 ½” або 2” газ та вентиляційний отвір Ø 50 мм"
ЧИСТЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ТИП | МОЩНОСТЬ P2 | ЕМКОСТЬ БАКА | ПРОИЗВОД. МАХ | НАПОР МАХ | |
кВт | ЛС | литры | литры/мин | метры | |
SAR 100 - TOP 2 | 0.37 | 0.50 | 100 | 220 | 8 |
SAR 100 - TOP 3 | 0.55 | 0.75 | 100 | 260 | 10 |
SAR 100 - TOP 4 | 0.75 | 1 | 100 | 320 | 12.5 |
SAR 100 - TOP MULTI 1 | 0.37 | 0.50 | 100 | 70 | 25 |
SAR 100 - TOP MULTI 2 | 0.55 | 0.75 | 100 | 80 | 40 |
SAR 100 - TOP MULTI 3 | 0.55 | 0.75 | 100 | 120 | 32 |
SAR 100 - RXm 2 | 0.37 | 0.50 | 100 | 220 | 9.5 |
SAR 100 - RXm 3 | 0.55 | 0.75 | 100 | 220 | 11.5 |
SAR 100 - Dm 10 | 0.75 | 1 | 100 | 300 | 15.5 |
SAR 100 - Dm 20 | 0.75 | 1 | 100 | 250 | 19 |
SAR 100 - Dm 30 | 1.1 | 1.5 | 100 | 275 | 26 |
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
ТИП | МОЩНОСТЬ P2 | ЕМКОСТЬ БАКА | ПРОИЗВОД. МАХ | НАПОР МАХ | |
кВт | ЛС | литры | литры/мин | метры | |
SAR 100 - TOP 2-VORTEX | 0.37 | 0.50 | 100 | 180 | 6.5 |
SAR 100 - TOP 3-VORTEX | 0.55 | 0.75 | 100 | 180 | 8 |
SAR 100 - RXm 2/20 | 0.37 | 0.50 | 100 | 180 | 6.5 |
SAR 100 - RXm 3/20 | 0.55 | 0.75 | 100 | 180 | 8 |
SAR 100 - ZXm 2/30 | 0.55 | 0.75 | 100 | 320 | 12.5 |
SAR 100 - ZXm 2/40 | 0.55 | 0.75 | 100 | 400 | 11 |
SAR 100 - VXm 8/35 | 0.55 | 0.75 | 100 | 350 | 8 |
SAR 100 - VXm 10/35 | 0.75 | 1 | 100 | 400 | 10 |
SAR 100 - VXm 8/50 | 0.55 | 0.75 | 100 | 450 | 6 |
SAR 100 - VXm 10/50 | 0.75 | 1 | 100 | 550 | 8.5 |
SAR 100 - BCm 10/50 | 0.75 | 1 | 100 | 600 | 11 |
SAR 100 с измельчительным насосом (TRITUS) 100 | |||||
SAR 100 - TRm 0.75 | 0.75 | 1 | 120 | 15.5 | |
SAR 100 - TRm 1.1 | 1.1 | 1.5 | 100 | 120 | 22 |
SAR 100
SAR 100
SAR 100
Показано з 25 по 25 із 25 (2 сторінок)