| DGBLUE 100/2/G40V A1BM5TCG5SH230DNNNN | 300781 | 8413702100 | 5 | 23082 |
| DGBLUE 40/2/G40V A1BM5TCG5SH230DNNNN | 912797 | 8413702100 | 1 | 16397 |
| DGBLUE 50/2/G40V A1BM5 TCG5SH230DNNNN NN | 300789 | 8413702100 | 2 | 17178 |
| DGBLUE 75/2/G40V A1BM5TCG5SH230DNNNN | 300790 | 8413702100 | 1 | 19666 |
| DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | 921066 | 8413702100 | 2 | 28890 |
| DGBLUEP 150/2/G50V A1CM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | 914808 | 8413702100 | 1 | 33526 |
| DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5TCG10SH230DNNNN | 921076 | 8413702100 | 0 | 39528 |
| DGBLUEP 50/2/G40VA1BM5TCG10SH230DNNNN | 921069 | 8413702100 | 6 | 21765 |
| DGBLUEP 75/2/G40V A1BM5 NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | 921072 | 8413702100 | 0 | 23034 |
| GRBLUEP 100/2/G40H A1CM5TCDGT10NN230DNNNN | 301914 | 8413702100 | 3 | 48751 |
| GRBLUEP 100/2/G40H A1CT5 NC Q TR 2SIC 10 400 V | 917011 | 8413702100 | 0 | 46458 |
| GRBLUEP 200/2/G40 HA1CM5TCDGT10NN230DNNNN | 301916 | 8413702100 | 2 | 79593 |
| GRBLUEP 200/2/G40H A1CT5TR10NN400DNNNN | 910581 | 8413702100 | 3 | 77055 |
| DGO 100/2/G50V B0CM5 NC Q TCSGT E-SICAL 10 230V | 911970 | 8413702100 | 7 | 49532 |
| DGO 200/2/G50V B0CM5TCSGT10NN230DNNNN | 911089 | 8413702100 | 2 | 64123 |
| DGO 200/2/G50V B0CT5 NAE5NN400DNNNN NN | 910836 | 8413702100 | 2 | 52460 |
| DGO50/2/G50V B0CM5 TCSGT10NN230DNNNN NN | 912896 | 8413702100 | 2 | 34258 |
| GRS 100/2/G40H A0CM5 TCDGT10NN230DNNNN NN | 300190 | 8413702100 | 2 | 61732 |
| GRS 100/2/G40H A0CT5TRG10NN400DNNNN | 300226 | 8413702100 | 3 | 59390 |
| DRG 1000/2/80 A0FT5 TS10400DNNNNGG | 920067 | 8413702100 | 1 | 0 |
| DRG 1200/2/80 B0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V | 919821 | 8413702100 | 2 | 0 |
| DRG 1500/2/80B0GT5TS 10400YNNNNGG NN | 922153 | 8413702100 | 1 | 286358 |
| DRG 300/2/65 A0ET5TS10400DNNNNGG | 920511 | 8413702100 | 0 | 0 |
| DRG 400/2/65 A0ET5TS10400DNNNN | 920962 | 8413702100 | 1 | 117315 |
| DRG 550/2/80 P0FT5TS10400DNNNNGG | 918739 | 8413702100 | 3 | 154403 |
| DRG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 920605 | 8413702100 | 3 | 216916 |
| GRG 1000/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 921040 | 8413702100 | 0 | 271279 |
| GRG 300/2/G50H C0ET5TS10400DNNNNGG | 920527 | 8413702100 | 1 | 117071 |
| GRG 400/2/G50H D0ET5TS10400DNNNNGG | 920528 | 8413702100 | 1 | 0 |
| GRG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 920524 | 2 | 178218 | |
| GRG 750/2/G50HA0FT5TS10400DNNNNGG | 920525 | 2 | 219600 | |
| Вал з ротором L ALBERO ROT [XX] GR/AP 200/2 Dis 22.757 (230230412022757) | 923425 | 8413910090 | 1 | 0 |
| З"єднання зовнішнє DAC 32-50/G50H-G50V+KAF 3/4" EN (P) | 400248 | 7307111000 | 0 | 11858 |
| З"єднання зовнішнє DAC 65/65V+KAF 116-2" EN (P) | 911971 | 7307111000 | 3 | 20106 |
| З"єднання зовнішнє DAC 80/80V+KAF 116-2" EN (P) | 910837 | 7307111000 | 5 | 22643 |
| З"єднання кутове для "сухої" верт. уст. KBC 50B/50B N N | 911845 | 2 | 0 | |
| Клапан зворот. VAP /80 N 1 | 400123 | 8481309100 | 4 | 17812 |
| Клапан зворот. VAP /G32 N 1 | 911487 | 8481309100 | 11 | 5612 |
| Клапан зворот. VAP /G40 N 1 | 400255 | 8481309100 | 0 | 6832 |
| Клапан зворот. VAP /G50 N 1 | 400253 | 8481309100 | 1 | 8589 |
| Підставка KBS V DN200-250-300E N N для SMP 2000 | 400205 | 1 | 0 | |
| Поплавкове реле рівня MAC3 8A H07 3G1 10M NN | 400274 | 8536490090 | 13 | 3953 |
| Поплавкове реле рівня MAC3 8A H07 3G1 5M NN | 400313 | 8536490090 | 16 | 3026 |
| Поплавкове реле рівня MULTI 3A H07RN-F 3x1 10M NN | 923872 | 8536490090 | 29 | 0 |
| Поплавкове реле рівня MULTI 5A PVC 3x0.75 20M NN | 400062 | 8536490090 | 6 | 8442 |
| Фланець в комплекті KFL /G100 B N | 400424 | 3 | 4685 |
склад Zenit
склад Zenit
склад Zenit
У даній категорії немає товарів.
