Насос занурювальний дренажний серії DRG
Занурювальні електронасоси з багатоканальною відкритою крильчаткою
загальні характеристики
| Багатоканальна відкрита крильчатка | |
| Потужність | 1.8 ÷ 18.5 kW |
| Кільк. полюсів | 2/4/6 |
| приєднання | DN65-DN250 |
| Вільний просвіт | 100x70mm |
| Макс. продуктивність | 205l/s |
| Макс. натиск | 50 m |
Електромеханічний комплекс
Чавунний електромеханічний комплекс EN-GJL-250 призначений для занурювальної роботи. Комплект ущільнень, що складається з 2 оппозитних механічних ущільнень з карбіду кремнію в масляному колодязі, що оглядається. Екологічний двигун сухого типу із тепловим захистом. .
Призначення обладнання
Розроблено в основному для професійного та промислового використання, такого як очищення вод, каналізаційні системи та тваринницькі ферми. Особливо придатний для обробки рідин, що містять тверді завислі тіла, активний шлам з низькою або середньою щільністю.
Матеріали для виготовлення
| Каркас | Чавун EN-GJL 250 |
| Матеріал крильчатки | Чавун EN-GJL-250 |
| Кріплення | Нержавіюча сталь - Клас A2-70 |
| Стандартне ущільнення | Гума - NBR |
| Вал | Нержавіюча сталь - AISI 431 |
| Забарвлення | Епоксидна, двокомпонентна, на водній основі (середня товщина 200 мкм) |
| Комплект стандартних механічних ущільнень | Два механічні ущільнення з карбіду кремнію (2SiC) |
Обмеження з експлуатації
| Макс. температура експлуатації | 40 °C |
| РН обробленої рідини | 6 - 14 |
| В'язкість обробленої рідини | 1 мм2/с |
| Макс. глибина занурення | 20 m |
| Щільність обробленої рідини | 1 Kg/dm3 |
| Макс. акустичний тиск | <70 dB |
| Макс. запусків/година | 30 |
| Заводський код | Назва | Приєднання | Напір, м. | Подача, м.куб/год | Розмір частинок, мм. | Потужність, кВт. |
| 1523.002 | DRG 550/4/80 D0FT2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 14,1 | 187,2 | 60 | 4 |
| 1433.002 | DRG 400/2/65 A0ET2SIC TS 10 400 V | DN 65 | 22,8 | 93,6 | 35 | 3 |
| 1675.001 | DRG 2000/4/100 B0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 100 | 20,7 | 345,6 | 80 | 15 |
| 1759.001 | DRG 250/2/80 L0AT2SIC NAE 10 400 V | DN 80 | 17 | 86,4 | 30 | 1,8 |
| 1524.002 | DRG 750/4/80 D0FT2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 18,4 | 187,2 | 60 | 5,5 |
| 1458.003 | DRG 400/2/80 E0ET2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 23,5 | 100,8 | 35 | 3 |
| 1674.001 | DRG 1000/6/250 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 13,6 | 518,4 | 80 | 7,5 |
| 1463.002 | DRG 300/4/80 G0ET2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 12,8 | 115,2 | 75 | 2,2 |
| 1500.002 | DRG 550/2/80 A0FT2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 21,2 | 129,6 | 40 | 4 |
| 1677.002 | DRG 2000/2/80 G0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 45 | 158,4 | 75 | 15 |
| 1457.005 | DRG 300/2/80 E0ET2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 18,4 | 86,4 | 35 | 2,2 |
| 1904.003 | DRG 1000/4/80 D0GT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 22 | 187,2 | 60 | 7,5 |
| 1676.001 | DRG 1200/4/80 D0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 24,6 | 187,2 | 60 | 9 |
| 1657.003 | DRG 1200/4/100 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 100 | 22,4 | 288 | 80 | 9 |
| 1468.002 | DRG 300/4/100 U0ET2SIC TS 10 400 V | DN 100 | 9,9 | 129,6 | 60 | 2,2 |
| 1662.001 | DRG 2000/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 150 | 26,1 | 475,2 | 80 | 15 |
| 1471.002 | DRG 200/4/80 M0ET2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 8,6 | 86,4 | 45 | 1,5 |
| 1661.001 | DRG 1500/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 150 | 17,1 | 432 | 80 | 11 |
| 1760.001 | DRG 250/2/65 B0AT2SIC NAE 10 400 V | DN 65 | 16,7 | 79,2 | 30 | 1,8 |
| 1521.002 | DRG 550/4/100 R0FT2SIC TS 10 400 V | DN 100 | 15,6 | 201,6 | 65 | 4 |
| 1472.002 | DRG 200/4/100 T0ET2SIC TS 10 400 V | DN 100 | 8,7 | 100,8 | 45 | 1,5 |
| 1678.003 | DRG 2500/2/80 G0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 48,3 | 172,8 | 75 | 18,5 |
| 1901.003 | DRG 1500/2/80 A0GT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 46,5 | 158,4 | 40 | 11 |
| 1669.001 | DRG 2000/4/200 B0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 18,1 | 576 | 80 | 15 |
| 1663.001 | DRG 1000/6/200 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 12,2 | 460,8 | 70 | 7,5 |
| 1466.002 | DRG 400/4/80 H0ET2SIC NAE 10 400 V | DN 80 | 14,6 | 115,2 | 75 | 3 |
| 1673.001 | DRG 2000/4/250 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 18,1 | 691,2 | 80 | 15 |
| 1900.003 | DRG 1200/2/80 A0GT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 42,8 | 158,4 | 40 | 9 |
| 1665.001 | DRG 1000/6/250 C0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 11,5 | 518,4 | 70 | 7,5 |
| 1504.002 | DRG 1000/2/80 B0FT2SIC NAE 10 400 V | DN 80 | 30,9 | 172,8 | 55 | 7,5 |
| 1671.001 | DRG 1200/4/250 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 11,3 | 633,6 | 80 | 9 |
| 1670.001 | DRG 1000/6/200 B0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 14,4 | 460,8 | 80 | 7,5 |
| 1668.001 | DRG 1750/6/250 C0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 16,5 | 691,2 | 70 | 13 |
| 1659.001 | DRG 2000/4/100 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 100 | 26,6 | 316,8 | 80 | 15 |
| 1664.001 | DRG 1750/6/200 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 17,2 | 86,4 | 35 | 2,2 |
| 1672.001 | DRG 1500/4/250 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 250 | 13,3 | 633,6 | 80 | 11 |
| 1903.003 | DRG 1500/2/80 B0GT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 41,7 | 158,4 | 50 | 11 |
| 1666.001 | DRG 1200/4/200 B0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 11,9 | 576 | 80 | 9 |
| 1660.001 | DRG 1200/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 150 | 13 | 432 | 80 | 9 |
| 1502.002 | DRG 1000/2/80 A0FT2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 38,6 | 158,4 | 40 | 7,5 |
| 1667.001 | DRG 1500/4/200 B0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 200 | 13,9 | 576 | 80 | 11 |
| 1902.003 | DRG 1200/2/80 B0GT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 80 | 35 | 172,8 | 50 | 9 |
| 1469.002 | DRG 400/4/100 U0ET2SIC TS 10 400 V | DN 100 | 11,8 | 144 | 60 | 3 |
| 1505.003 | DRG 750/2/80 B0FT2SIC NAE 10 400 V | DN 80 | 23,4 | 144 | 55 | 5,5 |
| 1658.001 | DRG 1500/4/100 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V | DN 100 | 18,2 | 288 | 80 | 11 |
| 1503.002 | DRG 550/2/80 B0FT2SIC TS 10 400 V | DN 80 | 18,6 | 129,6 | 50 | 4 |
| 1501.003 | DRG 750/2/80 A0FT2SIC NAE 10 400 V | DN 80 | 27 | 144 | 40 | 5,5 |


Насос занурювальний дренажний серії DRG
Насос занурювальний дренажний серії DRG
Насос занурювальний дренажний серії DRG
насос zenit DRG 550/4/80 D0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 9.1
вибір з подачі м3/год: 86.4
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 300/2/65 A0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 10.9
вибір з подачі м3/год: 43.2
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 400/2/65 A0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.9
вибір з подачі м3/год: 57.6
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 300/2/80 E0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.4
вибір з подачі м3/год: 43.2
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 300/4/80 G0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 7.5
вибір з подачі м3/год: 57.6
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 400/4/80 H0ET2SIC NAE 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 7.8
вибір з подачі м3/год: 72
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 300/4/100 U0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 5.7
вибір з подачі м3/год: 72
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 400/4/100 U0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 6.4
вибір з подачі м3/год: 86.4
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 200/4/80 M0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 5.6
вибір з подачі м3/год: 43.2
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 200/4/100 T0ET2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 4.7
вибір з подачі м3/год: 57.6
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 550/2/80 A0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 13.3
вибір з подачі м3/год: 72
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 750/2/80 A0FT2SIC NAE 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 14.7
вибір з подачі м3/год: 72
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1000/2/80 A0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 19
вибір з подачі м3/год: 86.4
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 550/2/80 B0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 13.3
вибір з подачі м3/год: 72
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1000/2/80 B0FT2SIC NAE 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 16.8
вибір з подачі м3/год: 86.4
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 750/2/80 B0FT2SIC NAE 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.1
вибір з подачі м3/год: 86.4
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 550/4/100 R0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 8.8
вибір з подачі м3/год: 115.2
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 750/4/80 D0FT2SIC TS 10 400 V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.5
вибір з подачі м3/год: 100.8
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1200/4/100 H0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.6
вибір з подачі м3/год: 172.8
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1500/4/100 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 12
вибір з подачі м3/год: 172.8
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 2000/4/100 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 15.5
вибір з подачі м3/год: 201.6
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1200/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.8
вибір з подачі м3/год: 201.6
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 1500/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 11.2
вибір з подачі м3/год: 216
Дуже багато
353.60грн.
насос zenit DRG 2000/4/150 A0HT2SIC TS 10 400Y/D V
тип насоса: фекальний
вибір по натиску в м: 14.6
вибір з подачі м3/год: 259.2
Дуже багато
353.60грн.
Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)
