Насос погружной дренажный серии AP Blue PRO
Крыльчатки с большим напором
Общие характеристики
| Крыльчатка с большим напором | |
| Мощность | 0.75-1.5 kW |
| Кол. полюсов | 2 |
| подсоединение | GAS 1 1/2”- DN32 Гор. |
| Свободный просвет | - |
| Макс. производительность | 7.1 l/s |
| Макс. напор | 26.6 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Применяется для чистой, атмосферной воды, дренажной воды, с небольшим содержанием песка. Значительный манометрический напор делает эту серию пригодной для водных игр и декоративных фонтанов. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
| Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
| Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
| Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
| Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
| Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
| Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
| Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC) + V-ring |
Ограничения по эксплуатации
| Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
| РН обработанной жидкости | 6-14 |
| Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
| Макс. глубина погружения | 20 m |
| Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
| Макс. акустическое давление | 70 dB |
| Макс. запусков/час | 30 |
| Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
| 1113.002 | APBLUEP 150/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 20,9 | 21,6 | 6 | 1,1 |
| 1115.002 | APBLUEP 200/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 26,6 | 25,2 | 6 | 1,5 |
| 1114.002 | APBLUEP 200/2/G40H A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 26,6 | 25,2 | 6 | 1,5 |
| 1327.001 | APBLUEH 150/2/G40H A1CT5NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 25 | 17 | 4 | 1,1 |
| 1326.002 | APBLUEH 150/2/G40H A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 25 | 17 | 4 | 1,1 |
| 1115.001 | APBLUEP 200/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 26,6 | 25,2 | 6 | 1,5 |
| 1110.001 | APBLUEP 100/2/G40H A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 17,3 | 21,6 | 6 | 0,74 |
| 1327.002 | APBLUEH 150/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 25 | 17 | 4 | 1,1 |
| 1114.001 | APBLUEP 200/2/G40H A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 26,6 | 25,2 | 6 | 1,5 |
| 1112.001 | APBLUEP 150/2/G40H A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 20,9 | 21,6 | 6 | 1,1 |
| 1110.002 | APBLUEP 100/2/G40H A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 17,3 | 21,6 | 6 | 0,74 |
| 1326.001 | APBLUEH 150/2/G40H A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 25 | 17 | 4 | 1,1 |
| 1113.001 | APBLUEP 150/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 20,9 | 21,6 | 6 | 1,1 |
| 1112.002 | APBLUEP 150/2/G40H A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 20,9 | 21,6 | 6 | 1,1 |
| 1111.001 | APBLUEP 100/2/G40H A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 17,3 | 21,6 | 6 | 0,74 |
| 1111.002 | APBLUEP 100/2/G40H A1CT NC Q TR 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 17,3 | 21,6 | 6 | 0,74 |


