насос SJ95-5SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі | |
Натиск : | 51.5 м |
Подання : | 95 м3/год |
Потужність насосу: | 22 квт |
швидкість | 3000 об/хв |
Напруга : | 380 В |
Тип насосу : | свердловинний |
Матеріал насосу : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 5 дюйм |
Температура рідини : +5 °С ~ +25 °С | |
Діаметр насосу: | 197 мм |
насос SJ95-5SWSP6Y свердловинний з нержавіючої сталі
Галузь застосування насоса SJ95-5SWSP6Y
Водопостачання;
Системи зрошення;
Зниження рівня ґрунтових вод;
Системи підвищення тиску.
Умови експлуатації насоса SJ95-5SWSP6Y
Чисті, не вибухонебезпечні рідини, що не містять абразивних твердих або волокнистих домішок і не агресивні до нержавіючої сталі;
Макс. температура рідини: 25 °C (вища за запитом);
Макс. робочий тиск: 38 бар;
Водневий показник pH: 6.5-8.5;
Макс. глибина занурення: 70 м.
Електродвигун насоса SJ95-5SWSP6Y
В якості приводу використовується занурюваний масло-водозаповнений електродвигун зі ступенем захисту IP68. Конструкція електродвигуна допускає експлуатацію агрегату у вертикальному та горизонтальному положенні. У конструкції передбачений завзятий підшипник, який забезпечує баланс осьових сил у насосі.
Ступінь захисту: IP68; Діапазон частотного регулювання: 5-50 Гц; Діапазон допустимих відхилень напруги: ±5%; Стандартна напруга 50 Гц: 1х220 В; 3x220/380; 3x380 Ст.
Установочні розміри відповідають стандарту NEMA.
4-дюймовий двигун з нержавіючої сталі;
приєднувальний фланець із бронзи або нержавіючої сталі:
однофазне виконання: 0.37—1.5 кВт;
трифазне виконання: 0.37—7.5 кВт;
6-дюймовий двигун з нержавіючої сталі , приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі на замовлення):
трифазне виконання: 4—37 кВт;
8-дюймовий двигун із нержавіючої сталі, приєднувальний фланець із чавуну (з нержавіючої сталі) сталі на замовлення):
трифазне виконання: 5.5—75 кВт.
Model | Driving (kW) | motor (hp) | Q (m3/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
SJ95-1 | 4 | 5.5 | H (m) | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 5 | |
SJ95-2 | 9.2 | 12.5 | 36 | 34 | 32 | 28.5 | 26 | 21.5 | 20 | 17 | 12 | 3.5 | |
SJ95-3 | 13 | 17.5 | 54 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 | |
SJ95-4 | 18,5 | 25 | 72 | 70 | 65 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 25.5 | 10.5 | |
SJ95-5 | 22 | 30 | 91 | 87 | 81.5 | 75 | 68 | 57 | 51.5 | 46 | 32 | 14.5 | |
SJ95-6 | 25 | 34 | 110 | 104 | 98 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 | |
SJ95-7 | 30 | 40 | 129 | 122 | 115 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 | |
SJ95-8 | 37 | 50 | 148 | 141 | 131 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 | |
SJ95-9 | 37 | 50 | 167 | 159 | 148 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 | |
SJ95-10 | 45 | 60 | 186 | 177 | 165 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 | |
SJ95-11 | 45 | 60 | 205 | 195 | 182 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 | |
SJ95-12 | 55 | 75 | 224 | 213 | 199 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 | |
SJ95-13 | 55 | 75 | 243 | 231 | 216 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 | |
SJ95-14 | 55 | 75 | 262 | 249 | 233 | 215 | 195 | 169 | 153 | 138 | 102 | 59 | |
SJ95-15 | 63 | 85 | 281 | 268 | 250 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 | |
SJ95-16 | 63 | 85 | 301 | 286 | 267 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 | |
SJ95-17 | 75 | 100 | 321 | 304 | 284 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 | |
SJ95-18 | 75 | 100 | 342 | 323 | 302 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 |
тип насоса
натиск
подання
електродвигун:
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
температура
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.