насос zenit DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 4.3
выбор по подаче м3/ч: 10.8
Очень много
75071.93грн.
насос zenit DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 4.3
выбор по подаче м3/ч: 10.8
Очень много
77089.22грн.
насос zenit DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 4.3
выбор по подаче м3/ч: 10.8
Очень много
78674.23грн.
насос zenit DGX 50/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 4.3
выбор по подаче м3/ч: 10.8
Очень много
74855.79грн.
насос zenit DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 5
выбор по подаче м3/ч: 12
Очень много
91138.19грн.
насос zenit DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 5
выбор по подаче м3/ч: 12
Очень много
93155.48грн.
насос zenit DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 5
выбор по подаче м3/ч: 12
Очень много
94740.49грн.
насос zenit DGX 75/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 5
выбор по подаче м3/ч: 12
Очень много
91282.28грн.
насос zenit DGX 100/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.8
выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
116210.20грн.
насос zenit DGX 100/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.8
выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
118227.49грн.
насос zenit DGX 100/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.8
выбор по подаче м3/ч: 14.4
Очень много
116354.29грн.
насос zenit DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8.2
выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
132060.32грн.
насос zenit DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8.2
выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
134077.61грн.
насос zenit DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8.2
выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
135662.62грн.
насос zenit DGX 150/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8.2
выбор по подаче м3/ч: 18
Очень много
129250.52грн.
насос zenit DGX 150/2/65 A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 6.7
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
150360.00грн.
насос zenit DGX 150/2/65 A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 6.7
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
152377.29грн.
насос zenit DGX 150/2/65 A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 6.7
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
153962.30грн.
насос zenit DGX 150/2/65 A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 6.7
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
153962.30грн.
насос zenit DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.9
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
142218.80грн.
насос zenit DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.9
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
144236.09грн.
насос zenit DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.9
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
145821.10грн.
насос zenit DGX 200/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.9
выбор по подаче м3/ч: 21.6
Очень много
139553.10грн.
насос zenit DGX 200/2/65 A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 6.5
выбор по подаче м3/ч: 27
Очень много
160518.49грн.
Показано с 1 по 24 из 38 (всего 2 страниц)

Насосы Zenit серии DGX
Насосы из специальных сплавов AISI316
Общие характеристики
Насосы из специальных сплавов | |
Мощность | 0,37 ÷ 1,5 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 1¼”-2” Вер. |
Свободный просвет | max 15 mm |
Макс. производительность | 12.5 l/s |
Макс. напор | 17.8 m |
Электромеханический комплекс
Электромеханический комплекс из нержавеющей стали CF-8M (AISI 316), предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 2 оппозитных механических уплотнений из карбида кремния оппозитно установленных и смазывающихся маслом. Двигатель в масляной ванне.
Назначение оборудования
Разработан для обработки очень коррозийных или химически агрессивных жидкостей, обычно в химической промышленности, предназначается для промышленного и специального применения.
Материалы для изготовления
Каркас | Литая нержавеющая сталь - CF-8M (AISI 316) |
Материал крыльчатки | Нержавеющая сталь |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A4-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - VITON |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 316 |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC) |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6-14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
0192.001 | DGX 100/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 12,1 | 28,8 | 38 | 0,88 |
0190.003 | DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 8,4 | 21,6 | 38 | 0,55 |
0188.002 | DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 7,6 | 18 | 38 | 0,37 |
0208.002 | DGX 150/4/65 A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 5,6 | 43,2 | 45 | 0,9 |
0208.003 | DGX 150/4/65 A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 5,6 | 43,2 | 45 | 0,9 |
0190.001 | DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 8,4 | 21,6 | 38 | 0,55 |
0188.001 | DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 7,6 | 18 | 38 | 0,37 |
0206.003 | DGX 100/4/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 5 | 28,8 | 20 | 0,63 |
0210.003 | DGX 150/4/80A A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 5,1 | 64,8 | 60 | 0,9 |
0200.002 | DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 14,9 | 36 | 38 | 1,5 |
0196.001 | DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 13,9 | 32,4 | 38 | 1,1 |
0204.001 | DGX 200/2/80A A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 8,1 | 57,6 | 60 | 1,5 |
0211.001 | DGX 150/4/80A A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | DN 80 | 5,1 | 64,8 | 60 | 0,9 |
0210.001 | DGX 150/4/80A A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 5,1 | 64,8 | 60 | 0,9 |
0188.003 | DGX 50/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 7,6 | 18 | 38 | 0,37 |
0191.001 | DGX 75/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 8,4 | 21,6 | 38 | 0,55 |
0200.001 | DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 14,9 | 36 | 38 | 1,5 |
0196.003 | DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 13,9 | 32,4 | 38 | 1,1 |
0189.001 | DGX 50/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 7,6 | 18 | 38 | 0,37 |
0200.003 | DGX 200/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 14,9 | 36 | 38 | 1,5 |
0202.001 | DGX 200/2/65 A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,6 | 50,4 | 50 | 1,5 |
0204.002 | DGX 200/2/80A A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 8,1 | 57,6 | 60 | 1,5 |
0198.001 | DGX 150/2/65 A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,1 | 43,2 | 50 | 1,1 |
0192.003 | DGX 100/2/G50V A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | G 2 | 12,1 | 28,8 | 38 | 0,88 |
0203.001 | DGX 200/2/65 A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | DN 65 | 9,6 | 50,4 | 50 | 1,5 |
0202.002 | DGX 200/2/65 A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,6 | 50,4 | 50 | 1,5 |
0205.001 | DGX 200/2/80A A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | DN 80 | 8,1 | 57,6 | 60 | 1,5 |
0193.001 | DGX 100/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 12,1 | 28,8 | 38 | 0,88 |
0201.001 | DGX 200/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 14,9 | 36 | 38 | 1,5 |
0192.002 | DGX 100/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 12,1 | 28,8 | 38 | 0,88 |
0197.001 | DGX 150/2/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 13,9 | 32,4 | 38 | 1,1 |
0208.001 | DGX 150/4/65 A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 5,6 | 43,2 | 45 | 0,9 |
0196.002 | DGX 150/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 13,9 | 32,4 | 38 | 1,1 |
0206.001 | DGX 100/4/G50V A0CM5NC XX T E-2SIC 10 230 V | G 2 | 5 | 28,8 | 20 | 0,63 |
0209.001 | DGX 150/4/65 A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | DN 65 | 5,6 | 43,2 | 45 | 0,9 |
0202.003 | DGX 200/2/65 A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,6 | 50,4 | 50 | 1,5 |
0210.002 | DGX 150/4/80A A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 5,1 | 64,8 | 60 | 0,9 |
0199.001 | DGX 150/2/65 A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | DN 65 | 9,1 | 43,2 | 50 | 1,1 |
0198.003 | DGX 150/2/65 A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,1 | 43,2 | 50 | 1,1 |
0206.002 | DGX 100/4/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 5 | 28,8 | 20 | 0,63 |
0204.003 | DGX 200/2/80A A0CM5NC XX TCSGT E-2SIC 10 230 V | DN 80 | 8,1 | 57,6 | 60 | 1,5 |
0198.002 | DGX 150/2/65 A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | DN 65 | 9,1 | 43,2 | 50 | 1,1 |
0207.001 | DGX 100/4/G50V A0CT5NC XX NAE E-2SIC 10 400 V | G 2 | 5 | 28,8 | 20 | 0,63 |
0190.002 | DGX 75/2/G50V A0CM5NC XX TCST E-2SIC 10 230 V | G 2 | 8,4 | 21,6 | 38 | 0,55 |
Насосы Zenit серии DGX